泰興經濟開發(fā)區(qū)輔助人員招聘筆試成績公示
泰興經濟開發(fā)區(qū)輔助人員招聘筆試工作已完成,現(xiàn)將筆試成績予以公示。
一、公示時間:2021年1月6日至2021年1月10日。
二、公示期間如有異議,可通過來電、來訪方式與泰興市便民勞務派遣有限公司反映。地址:泰興市福泰路1號,聯(lián)系電話:0523-87960308。
泰興經濟開發(fā)區(qū)輔助人員招聘筆試成績 | ||
排名 | 準考證號 | 筆試分數 |
1 | 202101045 | 78.5 |
2 | 202101048 | 75.5 |
3 | 202101034 | 75 |
4 | 202101038 | 75 |
5 | 202101011 | 71.5 |
6 | 202101047 | 71.5 |
7 | 202101041 | 67.5 |
8 | 202101023 | 66.5 |
9 | 202101022 | 66 |
10 | 202101003 | 64.5 |
11 | 202101031 | 64 |
12 | 202101033 | 63.5 |
13 | 202101053 | 63 |
14 | 202101005 | 62 |
15 | 202101007 | 62 |
16 | 202101062 | 62 |
17 | 202101015 | 61.5 |
18 | 202101025 | 61.5 |
19 | 202101017 | 61 |
20 | 202101014 | 60.5 |
21 | 202101039 | 60.5 |
22 | 202101049 | 60.5 |
23 | 202101037 | 60 |
24 | 202101071 | 60 |
25 | 202101021 | 59.5 |
26 | 202101027 | 59.5 |
27 | 202101050 | 59.5 |
28 | 202101060 | 59.5 |
29 | 202101029 | 59 |
30 | 202101051 | 59 |
31 | 202101059 | 59 |
32 | 202101026 | 58.5 |
33 | 202101040 | 58.5 |
34 | 202101074 | 58 |
35 | 202101018 | 57.5 |
36 | 202101046 | 57.5 |
37 | 202101056 | 57.5 |
38 | 202101070 | 57.5 |
39 | 202101013 | 57 |
40 | 202101058 | 56.5 |
41 | 202101064 | 56 |
42 | 202101073 | 56 |
43 | 202101008 | 55.5 |
44 | 202101057 | 55.5 |
45 | 202101061 | 55.5 |
46 | 202101065 | 55.5 |
47 | 202101075 | 55.5 |
48 | 202101001 | 55 |
49 | 202101012 | 55 |
50 | 202101006 | 53 |
51 | 202101010 | 53 |
52 | 202101067 | 52.5 |
53 | 202101020 | 52 |
54 | 202101072 | 52 |
55 | 202101009 | 51.5 |
56 | 202101063 | 51 |
57 | 202101052 | 50 |
58 | 202101030 | 49 |
59 | 202101036 | 49 |
60 | 202101069 | 49 |
61 | 202101028 | 48 |
62 | 202101068 | 47 |
63 | 202101002 | 0 |
64 | 202101004 | 0 |
65 | 202101016 | 0 |
66 | 202101019 | 0 |
67 | 202101024 | 0 |
68 | 202101032 | 0 |
69 | 202101035 | 0 |
70 | 202101042 | 0 |
71 | 202101043 | 0 |
72 | 202101044 | 0 |
73 | 202101054 | 0 |
74 | 202101055 | 0 |
75 | 202101066 | 0 |
泰興市便民勞務派遣有限公司
2021年1月6日