2012年泰州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘
190 | 110001 | 泰州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 差額 撥款 | 檢驗(yàn)員 | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 3 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué)(有機(jī)化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)),化學(xué)分析與檢測(cè)技術(shù),化工分析與檢測(cè),精細(xì)化工 | 博士 研究生 | 不限 | 泰州 | 進(jìn)編 | |
191 | 110002 | 泰州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 差額 撥款 | 檢驗(yàn)員 | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 無機(jī)化學(xué) | 碩士 研究生 | 兩年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 社會(huì)人員 | 泰州 | 進(jìn)編 |
192 | 110003 | 泰州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 差額 撥款 | 檢驗(yàn)員 | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 2 | 食品科學(xué),發(fā)酵工程,食品分析 | 碩士 研究生 | 社會(huì)人員 | 泰州 | 進(jìn)編 | |
193 | 110004 | 泰州市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 差額 撥款 | 儀器檢測(cè) | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 醫(yī)療儀器 | 碩士 研究生 | 英語六級(jí),計(jì)算機(jī)二級(jí) | 不限 | 泰州 | 進(jìn)編 |
194 | 110005 | 泰州市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 差額 撥款 | 儀器檢測(cè) | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 化學(xué)儀器 | 碩士 研究生 | 英語六級(jí),計(jì)算機(jī)二級(jí) | 不限 | 泰州 | 進(jìn)編 |
195 | 110006 | 泰州市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 差額 撥款 | 儀器檢測(cè) | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 英語四級(jí)及以上,計(jì)算機(jī)二級(jí) | 不限 | 泰州 | 進(jìn)編 |
196 | 110007 | 靖江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 差額 撥款 | 產(chǎn)品檢測(cè) | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 食品工程(食品微生物檢驗(yàn)方向) | 本科 及以上 | 英語四級(jí)及以上,計(jì)算機(jī)二級(jí) | 社會(huì)人員 | 靖江 | 進(jìn)編 |
197 | 110008 | 靖江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 差額 撥款 | 產(chǎn)品檢測(cè) | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 英語四級(jí)及以上,計(jì)算機(jī)二級(jí) | 社會(huì)人員 | 靖江 | 進(jìn)編 |
198 | 110009 | 靖江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 差額 撥款 | 產(chǎn)品檢測(cè) | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 金屬材料、冶金工程 | 本科 及以上 | 英語四級(jí)及以上,計(jì)算機(jī)二級(jí); | 社會(huì)人員 | 靖江 | 進(jìn)編 |
199 | 110010 | 靖江市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 差額 撥款 | 計(jì)量檢定 | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 本科 及以上 | 英語四級(jí)及以上,計(jì)算機(jī)二級(jí) | 社會(huì)人員 | 靖江 | 進(jìn)編 |
200 | 110011 | 靖江市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 差額 撥款 | 計(jì)量檢定 | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 碩士 研究生 | 英語六級(jí),計(jì)算機(jī)二級(jí) | 不限 | 靖江 | 進(jìn)編 |
201 | 110012 | 姜堰市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 差額 撥款 | 計(jì)量檢定 | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 化工儀表及自動(dòng)化、熱工檢測(cè)與控制工程 | 本科 | 取得相應(yīng)的學(xué)位; | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 姜堰 | 進(jìn)編 |
202 | 110013 | 姜堰市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 差額 撥款 | 計(jì)量檢定 | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 機(jī)電一體化、檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 本科 | 取得相應(yīng)的學(xué)位;兩年以上相關(guān)工作經(jīng)歷; | 社會(huì)人員 | 姜堰 | 進(jìn)編 |
203 | 110014 | 興化市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 自收 自支 | 不銹鋼 檢測(cè) | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 金屬材料、生物技術(shù)、分析化學(xué)、測(cè)控技術(shù) | 本科 | 取得相應(yīng)的學(xué)位 | 社會(huì)人員 | 興化 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 進(jìn)編 |
204 | 110015 | 泰興市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 差額 撥款 | 計(jì)量檢定 | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 2 | 儀器儀表與測(cè)控技術(shù)類 | 本科 | 英語四級(jí)及以上,取得相應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 泰興 | 進(jìn)編 |
205 | 110016 | 泰興市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 差額 撥款 | 計(jì)量檢定 | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 電磁類、機(jī)械類 | 本科 | 英語四級(jí)及以上,取得相應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 泰興 | 進(jìn)編 |
206 | 110017 | 泰興市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 差額 撥款 | 檢定科研 | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 儀器儀表類、測(cè)控技術(shù)類、電磁類、電子電氣類、機(jī)械類 | 碩士 研究生 | 英語六級(jí) | 不限 | 泰興 | 進(jìn)編 |
207 | 110018 | 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 自收 自支 | 檢測(cè)檢驗(yàn) | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 1 | 機(jī)械類 | 碩士 研究生 | 英語六級(jí) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 泰興 | 進(jìn)編 |
208 | 110019 | 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 自收 自支 | 食品與農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn) | 專業(yè)技 術(shù)崗位 | 2 | 食品工程類、食品安全類、畜牧養(yǎng)殖類 | 本科 | 英語四級(jí)及以上;取得相應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 泰興 | 進(jìn)編 |
報(bào)名地址:泰州市海陵南路315號(hào) 泰州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局東樓313室
聯(lián)系電話:0523-86882109