歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
2012年興化市事業(yè)單位招聘筆試成績公示
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2012-12-11 瀏覽 下載WORD
準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 職業(yè)能力 公基 筆試成績(平均) 職位排名 入圍面試
20121290107 301 92.00 61.50 76.75 1
20121290119 301 85.20 55.50 70.35 2
20121290201 301 81.00 59.50 70.25 3
20121290120 301 85.80 54.50 70.15 4
20121290204 301 78.80 61.00 69.90 5
20121290123 301 81.40 56.50 68.95 6
20121290202 301 71.20 63.00 67.10 7  
20121290205 301 73.00 58.50 65.75 8  
20121290110 301 86.80 44.00 65.40 9  
20121290208 301 75.60 55.00 65.30 10  
20121290122 301 67.60 62.00 64.80 11  
20121290113 301 76.60 52.50 64.55 12  
20121290105 301 74.60 54.00 64.30 13  
20121290207 301 70.40 57.50 63.95 14  
20121290106 301 73.60 52.00 62.80 15  
20121290128 301 72.40 52.00 62.20 16  
20121290104 301 67.80 56.50 62.15 17  
20121290115 301 74.60 49.50 62.05 18  
20121290111 301 72.00 51.50 61.75 19  
20121290108 301 81.00 42.00 61.50 20  
20121290103 301 67.00 55.00 61.00 21  
20121290124 301 70.20 51.00 60.60 22  
20121290127 301 69.20 51.50 60.35 23  
20121290126 301 67.60 53.00 60.30 24  
20121290130 301 68.80 50.50 59.65 25  
20121290118 301 66.00 51.50 58.75 26  
20121290116 301 61.20 55.50 58.35 27  
20121290112 301 70.00 46.00 58.00 28  
20121290209 301 66.00 44.50 55.25 29  
20121290121 301 64.40 43.50 53.95 30  
20121290109 301 60.40 47.00 53.70 31  
20121290125 301 63.40 43.00 53.20 32  
20121290117 301 67.00 38.50 52.75 33  
20121290114 301 60.40 43.50 51.95 34  
20121290101 301 65.00 38.50 51.75 35  
20121290203 301 64.80 37.50 51.15 36  
20121290206 301 70.40 31.50 50.95 37  
20121290102 301 51.00 29.50 40.25 38  
20121290129 301 -1.00 -1.00 -1.00 39  
20121290216 302 82.00 66.50 74.25 1
20121290308 302 88.40 60.00 74.20 2
20121290306 302 82.00 57.00 69.50 3
20121290227 302 81.60 55.50 68.55 4  
20121290230 302 74.00 61.50 67.75 5  
20121290213 302 81.00 54.00 67.50 6  
20121290214 302 83.00 50.00 66.50 7  
20121290304 302 71.40 60.50 65.95 8  
20121290229 302 79.40 52.00 65.70 9  
20121290222 302 78.80 52.00 65.40 10  
20121290220 302 78.40 52.00 65.20 11  
20121290305 302 78.80 51.50 65.15 12  
20121290217 302 79.40 50.50 64.95 13  
20121290211 302 82.00 44.00 63.00 14  
20121290302 302 71.40 54.50 62.95 15  
20121290301 302 75.20 49.50 62.35 16  
20121290210 302 77.80 45.50 61.65 17  
20121290221 302 70.00 53.00 61.50 18  
20121290228 302 80.00 42.00 61.00 19  
20121290226 302 75.20 43.00 59.10 20  
20121290212 302 70.40 46.50 58.45 21  
20121290303 302 72.80 43.00 57.90 22  
20121290223 302 73.00 42.00 57.50 23  
20121290219 302 65.20 48.50 56.85 24  
20121290307 302 62.40 50.50 56.45 25  
20121290218 302 70.40 41.50 55.95 26  
20121290224 302 66.20 43.50 54.85 27  
20121290225 302 67.40 31.50 49.45 28  
20121290215 302 56.00 31.00 43.50 29  
20121290311 303 84.20 52.50 68.35 1
20121290320 303 80.00 56.00 68.00 2
20121290309 303 83.60 52.00 67.80 3
20121290313 303 72.40 62.00 67.20 4  
20121290312 303 71.40 60.50 65.95 5  
20121290317 303 74.00 57.00 65.50 6  
20121290314 303 78.20 51.50 64.85 7  
20121290319 303 68.20 46.00 57.10 8  
20121290315 303 56.20 45.50 50.85 9  
20121290318 303 36.20 43.50 39.85 10  
20121290310 303 -1.00 -1.00 -1.00 11  
20121290316 303 -1.00 -1.00 -1.00 11  
20121290327 306 83.00 63.50 73.25 1
20121290325 306 73.00 62.00 67.50 2
20121290328 306 84.00 51.00 67.50 2
20121290322 306 78.80 55.50 67.15 4  
20121290321 306 73.60 56.00 64.80 5  
20121290323 306 66.00 61.50 63.75 6  
20121290326 306 65.20 54.50 59.85 7  
20121290324 306 63.40 54.50 58.95 8  
20121290404 307 82.00 72.00 77.00 1
20121290329 307 81.40 60.00 70.70 2
20121290330 307 81.40 56.00 68.70 3
20121290401 307 74.00 61.50 67.75 4  
20121290402 307 76.20 49.50 62.85 5  
20121290403 307 77.20 45.00 61.10 6  
20121290405 307 74.00 39.00 56.50 7  
20121290414 308 82.00 64.50 73.25 1
20121290409 308 81.00 59.00 70.00 2
20121290501 308 82.00 57.50 69.75 3
20121290505 308 77.80 61.00 69.40 4  
20121290601 308 84.20 54.00 69.10 5  
20121290509 308 77.20 60.00 68.60 6  
20121290528 308 83.00 54.00 68.50 7  
20121290423 308 78.80 58.00 68.40 8  
20121290520 308 75.00 61.50 68.25 9  
20121290418 308 77.20 59.00 68.10 10  
20121290522 308 82.60 53.50 68.05 11  
20121290419 308 82.00 52.00 67.00 12  
20121290607 308 79.40 54.00 66.70 13  
20121290420 308 74.00 58.50 66.25 14  
20121290523 308 79.40 53.00 66.20 15  
20121290425 308 73.00 58.50 65.75 16  
20121290525 308 78.60 52.50 65.55 17  
20121290530 308 75.80 53.00 64.40 18  
20121290606 308 74.60 53.50 64.05 19  
20121290514 308 77.20 50.50 63.85 20  
20121290427 308 75.20 52.00 63.60 21  
20121290526 308 71.40 55.00 63.20 22  
20121290602 308 76.60 49.50 63.05 23  
20121290527 308 71.80 53.50 62.65 24  
20121290512 308 64.40 60.50 62.45 25  
20121290507 308 72.40 52.50 62.45 25  
20121290429 308 74.60 50.00 62.30 27  
20121290426 308 77.20 47.00 62.10 28  
20121290502 308 65.60 58.50 62.05 29  
20121290408 308 84.60 39.00 61.80 30  
20121290519 308 80.40 42.50 61.45 31  
20121290407 308 74.00 48.50 61.25 32  
20121290515 308 76.20 45.50 60.85 33  
20121290430 308 73.00 48.50 60.75 34  
20121290516 308 73.00 48.50 60.75 34  
20121290410 308 81.60 38.50 60.05 36  
20121290411 308 71.40 48.00 59.70 37  
20121290605 308 73.60 43.50 58.55 38  
20121290422 308 67.80 49.00 58.40 39  
20121290529 308 78.80 37.00 57.90 40  
20121290421 308 62.80 50.00 56.40 41  
20121290416 308 69.80 42.50 56.15 42  
20121290417 308 69.40 42.50 55.95 43  
20121290415 308 67.80 44.00 55.90 44  
20121290513 308 68.20 43.00 55.60 45  
20121290428 308 65.60 44.50 55.05 46  
20121290406 308 70.80 38.50 54.65 47  
20121290510 308 68.80 39.50 54.15 48  
20121290424 308 70.80 37.00 53.90 49  
20121290518 308 67.00 40.00 53.50 50  
20121291012 308 62.20 43.00 52.60 51  
20121290506 308 64.60 40.50 52.55 52  
20121290604 308 61.20 43.50 52.35 53  
20121290503 308 64.00 37.00 50.50 54  
20121290508 308 62.00 38.50 50.25 55  
20121290412 308 64.00 36.00 50.00 56  
20121290603 308 69.40 30.00 49.70 57  
20121290517 308 66.80 28.50 47.65 58  
20121290521 308 58.20 28.00 43.10 59  
20121290511 308 40.60 31.00 35.80 60  
20121290413 308 -1.00 -1.00 -1.00 61  
20121290504 308 -1.00 -1.00 -1.00 61  
20121290524 308 -1.00 -1.00 -1.00 61  
20121290610 309 81.40 62.50 71.95 1
20121290608 309 78.40 54.00 66.20 2
20121290616 309 77.60 44.50 61.05 3
20121290613 309 69.80 50.50 60.15 4  
20121290612 309 68.60 50.00 59.30 5  
20121290611 309 67.60 50.50 59.05 6  
20121290623 309 70.20 46.00 58.10 7  
20121290614 309 67.60 45.50 56.55 8  
20121290618 309 68.20 38.00 53.10 9  
20121290615 309 65.80 35.50 50.65 10  
20121290609 309 53.20 47.50 50.35 11  
20121290620 309 57.60 41.50 49.55 12  
20121290621 309 65.00 33.50 49.25 13  
20121290617 309 63.40 32.50 47.95 14  
20121290622 309 44.80 41.00 42.90 15  
20121290619 309 52.20 32.50 42.35 16  
20121290625 310 82.00 61.50 71.75 1
20121290628 310 80.40 60.50 70.45 2
20121290626 310 78.80 53.00 65.90 3
20121290624 310 73.80 49.50 61.65 4  
20121290705 310 77.40 45.50 61.45 5  
20121290704 310 72.40 48.50 60.45 6  
20121290702 310 76.40 42.00 59.20 7  
20121290703 310 73.00 45.00 59.00 8  
20121290630 310 74.60 42.50 58.55 9  
20121290701 310 62.80 45.00 53.90 10  
20121290629 310 56.60 47.50 52.05 11  
20121290627 310 68.20 31.00 49.60 12  
20121290726 312 79.40 62.50 70.95 1
20121290714 312 83.20 55.50 69.35 2
20121290707 312 80.40 58.00 69.20 3
20121290808 312 76.00 60.00 68.00 4  
20121290819 312 79.40 56.50 67.95 5  
20121290720 312 77.80 57.50 67.65 6  
20121290710 312 73.60 60.00 66.80 7  
20121290805 312 73.00 59.50 66.25 8  
20121290821 312 81.60 50.00 65.80 9  
20121290708 312 83.60 48.00 65.80 9  
20121290717 312 72.60 57.50 65.05 11  
20121290729 312 71.40 57.00 64.20 12  
20121290716 312 81.40 47.00 64.20 12  
20121290724 312 79.80 47.00 63.40 14  
20121290812 312 74.00 52.00 63.00 15  
20121290803 312 71.00 54.00 62.50 16  
20121290713 312 73.40 51.50 62.45 17  
20121290814 312 74.60 49.00 61.80 18  
20121290817 312 72.60 50.50 61.55 19  
20121290715 312 74.60 48.00 61.30 20  
20121290722 312 79.40 42.50 60.95 21  
20121290809 312 62.80 59.00 60.90 22  
20121290830 312 78.80 41.50 60.15 23  
20121290829 312 77.20 40.50 58.85 24  
20121290822 312 71.40 44.50 57.95 25  
20121290806 312 67.20 48.00 57.60 26  
20121290706 312 72.60 42.50 57.55 27  
20121290727 312 66.00 49.00 57.50 28  
20121290711 312 59.80 54.50 57.15 29  
20121290719 312 72.60 41.50 57.05 30  
20121290818 312 65.00 45.00 55.00 31  
20121290813 312 65.20 44.00 54.60 32  
20121290816 312 67.40 41.50 54.45 33  
20121290811 312 72.40 36.50 54.45 33  
20121290721 312 56.60 52.00 54.30 35  
20121290826 312 69.80 38.50 54.15 36  
20121290723 312 67.80 39.50 53.65 37  
20121290725 312 57.20 49.50 53.35 38  
20121290815 312 60.60 45.00 52.80 39  
20121290804 312 66.00 39.00 52.50 40  
20121290824 312 62.80 42.00 52.40 41  
20121290801 312 61.40 39.50 50.45 42  
20121290828 312 55.80 43.50 49.65 43  
20121290823 312 57.40 40.00 48.70 44  
20121290827 312 61.40 35.00 48.20 45  
20121290807 312 51.80 44.00 47.90 46  
20121290728 312 59.80 36.00 47.90 46  
20121290718 312 60.20 35.50 47.85 48  
20121290802 312 52.20 41.50 46.85 49  
20121290810 312 60.20 31.00 45.60 50  
20121290730 312 52.80 28.50 40.65 51  
20121290825 312 41.00 36.50 38.75 52  
20121290709 312 -1.00 -1.00 -1.00 53  
20121290712 312 -1.00 -1.00 -1.00 53  
20121290820 312 -1.00 -1.00 -1.00 53  
20121290907 313 72.00 61.50 66.75 1
20121290904 313 73.80 52.00 62.90 2
20121290903 313 73.60 50.50 62.05 3
20121290902 313 72.00 48.00 60.00 4  
20121290906 313 61.40 57.50 59.45 5  
20121290905 313 63.60 38.50 51.05 6  
20121290901 313 -1.00 -1.00 -1.00 7  
20121290917 314 82.00 62.00 72.00 1
20121290911 314 83.00 61.00 72.00 1
20121291002 314 80.00 63.00 71.50 3
20121290918 314 91.00 52.00 71.50 3
20121291007 314 79.80 62.50 71.15 5
20121290919 314 76.20 64.00 70.10 6
20121290916 314 82.00 58.00 70.00 7
20121290922 314 77.80 62.00 69.90 8
20121290912 314 85.20 54.00 69.60 9
20121290930 314 72.40 64.50 68.45 10  
20121291005 314 78.40 58.00 68.20 11  
20121290908 314 80.40 49.00 64.70 12  
20121290923 314 71.00 58.00 64.50 13  
20121291003 314 76.80 51.00 63.90 14  
20121290929 314 73.00 54.50 63.75 15  
20121290928 314 80.00 47.50 63.75 15  
20121290925 314 70.20 56.50 63.35 17  
20121290914 314 78.80 46.00 62.40 18  
20121290909 314 73.00 50.00 61.50 19  
20121291001 314 77.80 45.00 61.40 20  
20121290910 314 79.00 42.50 60.75 21  
20121290913 314 68.80 52.00 60.40 22  
20121290924 314 68.20 51.00 59.60 23  
20121290921 314 66.80 50.50 58.65 24  
20121291006 314 67.00 47.50 57.25 25  
20121290926 314 62.20 49.50 55.85 26  
20121290927 314 64.00 41.00 52.50 27  
20121291004 314 56.60 43.00 49.80 28  
20121290915 314 60.20 39.00 49.60 29  
20121291008 314 75.80 -1.00 37.90 30  
20121291024 315 84.00 63.50 73.75 1
20121291021 315 85.20 61.00 73.10 2
20121291009 315 89.40 56.00 72.70 3
20121291101 315 82.00 62.00 72.00 4  
20121291029 315 74.80 65.00 69.90 5  
20121291014 315 73.00 61.00 67.00 6  
20121291017 315 74.00 56.50 65.25 7  
20121291010 315 77.80 52.50 65.15 8  
20121291013 315 76.20 54.00 65.10 9  
20121291020 315 85.20 44.00 64.60 10  
20121291016 315 75.80 52.00 63.90 11  
20121291104 315 76.20 50.50 63.35 12  
20121291022 315 76.60 50.00 63.30 13  
20121291011 315 69.20 56.00 62.60 14  
20121291018 315 70.40 51.00 60.70 15  
20121291025 315 64.40 54.50 59.45 16  
20121291019 315 72.40 45.50 58.95 17  
20121291028 315 68.80 49.00 58.90 18  
20121291027 315 74.60 43.00 58.80 19  
20121291023 315 77.80 39.00 58.40 20  
20121291015 315 70.40 44.00 57.20 21  
20121291026 315 65.40 47.00 56.20 22  
20121291103 315 52.20 45.00 48.60 23  
20121291102 315 55.40 35.00 45.20 24  
20121291030 315 57.40 32.50 44.95 25  
20121291114 316 83.00 66.50 74.75 1
20121291128 316 84.20 57.00 70.60 2
20121291118 316 82.00 57.50 69.75 3
20121291108 316 83.00 54.00 68.50 4  
20121291208 316 77.80 59.00 68.40 5  
20121291122 316 78.80 58.00 68.40 5  
20121291209 316 80.60 55.00 67.80 7  
20121291202 316 85.20 49.50 67.35 8  
20121291220 316 77.80 53.50 65.65 9  
20121291115 316 82.00 49.00 65.50 10  
20121291210 316 84.80 45.50 65.15 11  
20121291203 316 78.20 51.00 64.60 12  
20121291125 316 75.20 53.50 64.35 13  
20121291217 316 83.60 45.00 64.30 14  
20121291110 316 75.00 53.00 64.00 15  
20121291204 316 83.00 45.00 64.00 15  
20121291216 316 72.40 55.50 63.95 17  
20121291205 316 74.00 53.00 63.50 18  
20121291211 316 77.40 46.50 61.95 19  
20121291129 316 81.60 41.50 61.55 20  
20121291212 316 74.60 48.00 61.30 21  
20121291219 316 74.60 47.50 61.05 22  
20121291112 316 71.40 50.50 60.95 23  
20121291107 316 73.40 48.00 60.70 24  
20121290920 316 70.80 48.00 59.40 25  
20121291215 316 81.60 36.00 58.80 26  
20121291130 316 71.80 43.50 57.65 27  
20121291218 316 73.00 40.00 56.50 28  
20121291109 316 68.20 44.50 56.35 29  
20121291113 316 66.60 45.50 56.05 30  
20121291201 316 69.40 42.50 55.95 31  
20121291126 316 65.60 45.00 55.30 32  
20121291221 316 65.40 44.00 54.70 33  
20121291105 316 67.60 41.50 54.55 34  
20121291121 316 66.20 42.50 54.35 35  
20121291127 316 70.40 37.00 53.70 36  
20121291213 316 63.40 43.00 53.20 37  
20121291106 316 65.40 39.00 52.20 38  
20121291116 316 68.80 35.50 52.15 39  
20121291207 316 61.80 41.50 51.65 40  
20121291111 316 59.20 44.00 51.60 41  
20121291214 316 65.00 38.00 51.50 42  
20121291120 316 67.80 34.00 50.90 43  
20121291123 316 65.00 36.00 50.50 44  
20121291117 316 57.20 43.50 50.35 45  
20121291119 316 65.00 34.00 49.50 46  
20121291206 316 62.00 35.50 48.75 47  
20121291124 316 50.20 37.00 43.60 48  
20121291223 317 68.60 62.50 65.55 1
20121291226 317 65.00 58.50 61.75 2
20121291310 317 85.20 37.00 61.10 3
20121291309 317 70.40 51.00 60.70 4  
20121291308 317 61.80 59.00 60.40 5  
20121291305 317 73.40 43.50 58.45 6  
20121291227 317 72.40 44.00 58.20 7  
20121291307 317 64.00 50.50 57.25 8  
20121291303 317 61.20 53.00 57.10 9  
20121291229 317 71.40 42.50 56.95 10  
20121291301 317 73.00 39.50 56.25 11  
20121291228 317 71.40 41.00 56.20 12  
20121291222 317 70.20 42.00 56.10 13  
20121291302 317 67.60 42.50 55.05 14  
20121291230 317 65.00 43.50 54.25 15  
20121291306 317 69.80 38.00 53.90 16  
20121291224 317 64.00 42.50 53.25 17  
20121291225 317 61.80 37.00 49.40 18  
20121291304 317 53.40 32.50 42.95 19  
20121291314 318 66.60 60.50 63.55 1
20121291316 318 68.80 48.00 58.40 2
20121291311 318 73.00 39.00 56.00 3
20121291317 318 66.00 45.50 55.75 4  
20121291315 318 36.80 35.00 35.90 5  
20121291312 318 -1.00 -1.00 -1.00 6  
20121291313 318 -1.00 -1.00 -1.00 6  
20121291501 319 81.00 52.00 66.50 1
20121291521 319 68.20 60.50 64.35 2
20121291430 319 69.80 57.50 63.65 3
20121291409 319 78.80 48.50 63.65 3
20121291507 319 75.60 48.50 62.05 5  
20121291408 319 73.60 48.50 61.05 6  
20121291324 319 67.00 54.00 60.50 7  
20121291516 319 78.80 41.50 60.15 8  
20121291323 319 67.60 50.00 58.80 9  
20121291502 319 72.40 40.00 56.20 10  
20121291321 319 68.20 42.50 55.35 11  
20121291519 319 64.00 46.50 55.25 12  
20121291522 319 74.60 35.50 55.05 13  
20121291326 319 66.00 44.00 55.00 14  
20121291512 319 57.60 51.00 54.30 15  
20121291420 319 63.60 45.00 54.30 15  
20121291426 319 64.60 44.00 54.30 15  
20121291413 319 60.20 48.00 54.10 18  
20121291517 319 67.20 40.50 53.85 19  
20121291514 319 72.00 35.00 53.50 20  
20121291403 319 67.60 39.00 53.30 21  
20121291503 319 63.80 42.50 53.15 22  
20121291504 319 57.60 48.00 52.80 23  
20121291330 319 61.20 44.00 52.60 24  
20121291419 319 63.00 42.00 52.50 25  
20121291513 319 66.20 36.50 51.35 26  
20121291422 319 65.00 37.50 51.25 27  
20121291404 319 56.20 46.00 51.10 28  
20121291414 319 64.40 37.50 50.95 29  
20121291322 319 57.00 44.50 50.75 30  
20121291416 319 53.20 48.00 50.60 31  
20121291425 319 61.40 38.50 49.95 32  
20121291506 319 59.20 40.00 49.60 33  
20121291405 319 64.20 35.00 49.60 33  
20121291329 319 54.00 45.00 49.50 35  
20121291421 319 56.80 41.50 49.15 36  
20121291429 319 62.80 35.50 49.15 36  
20121291407 319 69.20 29.00 49.10 38  
20121291520 319 55.00 41.50 48.25 39  
20121291515 319 54.40 40.00 47.20 40  
20121291518 319 49.60 44.50 47.05 41  
20121291412 319 55.60 38.50 47.05 41  
20121291406 319 56.00 38.00 47.00 43  
20121291327 319 45.80 47.00 46.40 44  
20121291423 319 55.80 37.00 46.40 44  
20121291328 319 64.60 28.00 46.30 46  
20121291319 319 57.80 34.00 45.90 47  
20121291402 319 56.00 35.50 45.75 48  
20121291523 319 57.20 34.00 45.60 49  
20121291417 319 57.00 34.00 45.50 50  
20121291325 319 63.40 27.50 45.45 51  
20121291508 319 59.80 30.50 45.15 52  
20121291411 319 46.80 40.00 43.40 53  
20121291401 319 47.40 39.00 43.20 54  
20121291318 319 49.80 34.50 42.15 55  
20121291511 319 47.60 36.00 41.80 56  
20121291410 319 46.20 37.00 41.60 57  
20121291510 319 50.60 32.50 41.55 58  
20121291428 319 44.60 35.50 40.05 59  
20121291427 319 32.60 40.00 36.30 60  
20121291505 319 37.60 32.00 34.80 61  
20121291320 319 36.40 32.00 34.20 62  
20121291418 319 34.80 31.00 32.90 63  
20121291415 319 17.20 38.00 27.60 64  
20121291509 319 -1.00 -1.00 -1.00 65  
20121291424 319 -1.00 -1.00 -1.00 65  
20121291608 320 77.20 56.00 66.60 1
20121291602 320 85.20 45.50 65.35 2
20121291528 320 78.20 49.50 63.85 3
20121291530 320 73.60 54.00 63.80 4  
20121291525 320 72.00 55.00 63.50 5  
20121291605 320 74.60 51.00 62.80 6  
20121291524 320 70.80 53.50 62.15 7  
20121291604 320 74.60 47.50 61.05 8  
20121291603 320 75.60 45.50 60.55 9  
20121291529 320 74.00 43.00 58.50 10  
20121291606 320 63.00 39.00 51.00 11  
20121291607 320 50.20 46.00 48.10 12  
20121291601 320 59.80 32.50 46.15 13  
20121291527 320 55.00 34.00 44.50 14  
20121291526 320 42.80 32.50 37.65 15  
下載 2012年興化市事業(yè)單位招聘筆試成績公示.doc

分享到:
大家都在看