泰興2012年事業(yè)單位招聘面試入圍名單公告
現(xiàn)將面試入圍人員名單通過新泰州人才網公布如下:
主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓 名 | 筆試成績 |
泰興市衛(wèi)生局 | 泰興市衛(wèi)生人才交流中心 | 辦事員 | 20121301013 | 黃 威 | 81 |
泰興市衛(wèi)生局 | 泰興市衛(wèi)生人才交流中心 | 辦事員 | 20121302022 | 吳 岳 | 80 |
泰興市衛(wèi)生局 | 泰興市衛(wèi)生人才交流中心 | 辦事員 | 20121302011 | 錢 浩 | 79 |
泰興市農產品加工園區(qū) | 黨政辦公室文秘 | 20121302025 | 張月香 | 78 | |
泰興市農產品加工園區(qū) | 黨政辦公室文秘 | 20121302026 | 張 鵬 | 74 | |
泰興市農產品加工園區(qū) | 黨政辦公室文秘 | 20121302029 | 張 琰 | 74 | |
泰興虹橋工業(yè)園區(qū) | 物流管理辦事員 | 20121304028 | 孫 超 | 72 | |
泰興虹橋工業(yè)園區(qū) | 物流管理辦事員 | 20121305009 | 錢 景 | 72 | |
泰興虹橋工業(yè)園區(qū) | 物流管理辦事員 | 20121305002 | 趙 婭 | 71 | |
宣堡鎮(zhèn)人民政府 | 宣堡鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121308021 | 丁 睿 | 86 |
宣堡鎮(zhèn)人民政府 | 宣堡鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121306009 | 劉 偉 | 77 |
宣堡鎮(zhèn)人民政府 | 宣堡鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121306010 | 湯 萍 | 77 |
宣堡鎮(zhèn)人民政府 | 宣堡鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121307025 | 劉振興 | 77 |
宣堡鎮(zhèn)人民政府 | 宣堡鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121309008 | 孫建勇 | 77 |
新街鎮(zhèn)人民政府 | 新街鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121311007 | 范洪運 | 79 |
新街鎮(zhèn)人民政府 | 新街鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121311020 | 殷 佩 | 79 |
新街鎮(zhèn)人民政府 | 新街鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121309014 | 仇桂香 | 78 |
新街鎮(zhèn)人民政府 | 新街鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121311008 | 王 穎 | 78 |
古溪鎮(zhèn)人民政府 | 古溪鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121314017 | 朱 蓓 | 82 |
古溪鎮(zhèn)人民政府 | 古溪鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121312022 | 馮 莉 | 81 |
古溪鎮(zhèn)人民政府 | 古溪鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121313011 | 何魯龍 | 79 |
珊瑚鎮(zhèn)人民政府 | 珊瑚鎮(zhèn)村建站 | 辦事員 | 20121314024 | 周 燕 | 65 |
珊瑚鎮(zhèn)人民政府 | 珊瑚鎮(zhèn)村建站 | 辦事員 | 20121314030 | 丁海琴 | 64 |
珊瑚鎮(zhèn)人民政府 | 珊瑚鎮(zhèn)村建站 | 辦事員 | 20121314025 | 唐 蓉 | 62 |
珊瑚鎮(zhèn)人民政府 | 珊瑚鎮(zhèn)村建站 | 辦事員 | 20121314027 | 陳海霞 | 62 |
黃橋鎮(zhèn)人民政府 | 黃橋鎮(zhèn)房地產管理所 | 辦事員 | 20121315004 | 呂 杰 | 68 |
黃橋鎮(zhèn)人民政府 | 黃橋鎮(zhèn)房地產管理所 | 辦事員 | 20121315001 | 秦晶晶 | 65 |
黃橋鎮(zhèn)人民政府 | 黃橋鎮(zhèn)房地產管理所 | 辦事員 | 20121315003 | 周麗華 | 62 |
分界鎮(zhèn)人民政府 | 分界鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121315005 | 張 馨 | 69 |
分界鎮(zhèn)人民政府 | 分界鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121315008 | 何海寧 | 68 |
分界鎮(zhèn)人民政府 | 分界鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121315009 | 王玉兵 | 61 |
河失鎮(zhèn)人民政府 | 河失鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121315014 | 劉照君 | 70 |
河失鎮(zhèn)人民政府 | 河失鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121315015 | 曹 鳴 | 69 |
河失鎮(zhèn)人民政府 | 河失鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121315013 | 鄭 虹 | 68 |
元竹鎮(zhèn)人民政府 | 元竹鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121315016 | 高 放 | 73 |
元竹鎮(zhèn)人民政府 | 元竹鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121315020 | 曹 葉 | 72 |
元竹鎮(zhèn)人民政府 | 元竹鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121315017 | 馬 卉 | 64 |
元竹鎮(zhèn)人民政府 | 元竹鎮(zhèn)經濟服務中心 | 辦事員 | 20121315018 | 陳 靜 | 64 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121316008 | 錢 蓓 | 87.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121316024 | 何晨霞 | 75.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121316013 | 鞠 云 | 71.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121316016 | 徐文娟 | 70.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121317010 | 王安萍 | 70.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121317001 | 蔡 惠 | 69.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121317004 | 印 濤 | 69.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121317014 | 唐蘇陽 | 66.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121317006 | 王 燕 | 65.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121317012 | 朱冰清 | 63.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121316018 | 許婷婷 | 62.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121316025 | 朱 勤 | 62.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121317005 | 周 倩 | 62.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121317011 | 李 萍 | 60.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121316026 | 姚 莉 | 58.00 |
泰興市教育局 | 教育系統(tǒng)基層學校 | 會計 | 20121316029 | 沐 琳 | 58.00 |
泰興市衛(wèi)生局 | 泰興市藥品器械集中采購管理辦公室 | 辦事員 | 20121317021 | 闕美霞 | 67.50 |
泰興市衛(wèi)生局 | 泰興市藥品器械集中采購管理辦公室 | 辦事員 | 20121317019 | 唐海林 | 64.50 |
泰興市衛(wèi)生局 | 泰興市藥品器械集中采購管理辦公室 | 辦事員 | 20121317020 | 許 磊 | 55.00 |
泰興市農產品加工園區(qū) | 規(guī)劃建設局技術員 | 20121318005 | 孔興煒 | 52.00 | |
泰興市農產品加工園區(qū) | 規(guī)劃建設局技術員 | 20121318006 | 段許平 | 50.00 | |
泰興市農產品加工園區(qū) | 規(guī)劃建設局技術員 | 20121318002 | 何世龍 | 48.00 | |
姚王鎮(zhèn)人民政府 | 姚王鎮(zhèn)經濟服務中心 | 技術員 | 20121318014 | 吳 亮 | 55.00 |
姚王鎮(zhèn)人民政府 | 姚王鎮(zhèn)經濟服務中心 | 技術員 | 20121318011 | 王翠香 | 51.00 |
姚王鎮(zhèn)人民政府 | 姚王鎮(zhèn)經濟服務中心 | 技術員 | 20121318015 | 韓 松 | 46.00 |
泰興虹橋工業(yè)園區(qū) | 園林綠化技術員 | 20121318020 | 吳亞峰 | 78.00 | |
泰興虹橋工業(yè)園區(qū) | 園林綠化技術員 | 20121318027 | 唐佩琪 | 75.00 | |
泰興虹橋工業(yè)園區(qū) | 園林綠化技術員 | 20121318019 | 陶秋蓉 | 70.00 | |
根思鄉(xiāng)人民政府 | 根思鄉(xiāng)農技服務中心 | 植物栽培員 | 20121319001 | 曾 婷 | 57.50 |
根思鄉(xiāng)人民政府 | 根思鄉(xiāng)農技服務中心 | 植物栽培員 | 20121319003 | 丁 陽 | 54.00 |
根思鄉(xiāng)人民政府 | 根思鄉(xiāng)農技服務中心 | 植物栽培員 | 20121319002 | 馬 晗 | 47.00 |
張橋鎮(zhèn)人民政府 | 張橋鎮(zhèn)經濟服務中心 | 會計 | 20121319008 | 吳 蓓 | 82.50 |
張橋鎮(zhèn)人民政府 | 張橋鎮(zhèn)經濟服務中心 | 會計 | 20121319016 | 吳 瑛 | 79.50 |
張橋鎮(zhèn)人民政府 | 張橋鎮(zhèn)經濟服務中心 | 會計 | 20121319015 | 葉 晶 | 74.00 |
上一條:
泰州督查泰興農民工工資支付工作