泰州市姜堰區(qū)4月12日企業(yè)招聘崗位一覽表
泰州姜堰區(qū)4月12日企業(yè)招聘崗位一覽表,聯(lián)系企業(yè)時請說明是在“新泰州人才網(wǎng)[xtzrc](m.onlinecasinosecret.com)[/xtzrc]”看到的招聘信息,以便增加應聘成功率。
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘要求、條件及待遇 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | ||
| 小計 | 男 | 女 | ||||||
| 1 | 江蘇榮海新型墻體材料有限公司 | 機修工 | 1 | 1 | 55歲以下,月薪2000元以上 | 18796799388 | 潘先生 | |
| 普工 | 4 | 2 | 2 | 45-55歲,月薪1800-2200元 | ||||
| 門衛(wèi) | 1 | 1 | 60歲以下,月薪1100元 | |||||
| 2 | 泰州市碧宇物業(yè)有限公司 | 保安 | 18 | 15 | 3 | 25-55歲,初中及以上,月薪1100-1400元 | 88057808 | 周先生 |
| 保潔 | 5 | 5 | ||||||
| 管理員 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 泰州市隆泰源醫(yī)藥連鎖有限公司 | 收銀員 | 2 | 2 | 25-40歲,高中以上,月薪1500元左右 | 13641590615 | 陳珠 | |
| 營業(yè)員 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | 姜堰市乾鑫酒業(yè)經(jīng)營部 | 業(yè)務員 | 10 | 10 | 25-35歲,初中以上,月薪2000-5000元+提成,會駕駛 | 18752626187 | 劉曉玲 | |
| 5 | 姜堰市爵士島咖啡店 | 收銀員 | 1 | 1 | 18-30歲,初中以上,月薪2000元左右 | 13775720027 | 劉女士 | |
| 服務員 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 姜堰市豐盛酒業(yè)有限公司 | 高端酒業(yè)務員 | 4 | 2 | 2 | 高中以上,月薪2000-6000元 | 15961087397 | 李劍蘭 |
| 7 | 蘇果超市(姜堰)有限公司 | 綜合業(yè)務員 | 1 | 18-45歲,初中以上,月薪1300元以上 | 88058569 | 劉霞 | ||
| 收銀員 | 10 | 10 | ||||||
| 理貨員、生鮮理貨員 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 8 | 姜堰市唯美建材商行 | 營業(yè)員 | 6 | 6 | 20-35歲,初中以上,月薪1800元 | 13914446387 | 蔡祥洋 | |
| 9 | 姜堰市吉尼思教育咨詢有限公司 | 少兒英語老師 | 3 | 2 | 1 | 35歲以下,本科英語四級以上,月薪2000-4000元 | 15951176939 | 何長文 |
| 成人英語老師 | 3 | 2 | 1 | 35歲以下,本科英語四級以上,月薪2000-4500元 | ||||
| 文員 | 2 | 1 | 1 | 30歲以下,大專,有會計證,月薪1500元左右 | ||||
| 10 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 吹塑工 | 15 | 15 | 18-45歲,初中以上,月薪2500-3500元 | 13775678806 | 徐月紅 | |
| 切割 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 修邊 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 11 | 姜堰開廣塑膠有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 25-40歲,初中以上,月薪1800-2500元 | 88817788 | 金海燕 | |
| 12 | 江蘇威旭機電有限公司 | 駕駛員/叉車司機 | 2 | 2 | 20-60歲,中專以上,月薪1200-3000元 | 15052326968 | 周小平 | |
| 品管 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 雜工 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 13 | 江蘇明欣醫(yī)藥集團有限公司 | 奶粉業(yè)務員 | 10 | 5 | 5 | 具有良好的團隊合作精神,協(xié)調(diào)能力,適應長期出差 | 88112921 | 蔣經(jīng)理 |
| 藥品業(yè)務員 | 10 | 5 | 5 | 有一定的醫(yī)學知識 | ||||
| 電話銷售 | 4 | 2 | 2 | 尋求銷售機會并完成銷售業(yè)績 | ||||
| 14 | 泰州市捷潤旺商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)勤 | 2 | 2 | 23-35歲,高中以上,月薪1600-2000元 | 13905268966 | 單小勇 | |
| 15 | 姜堰市全友家私專賣店 | 導購員 | 20 | 20 | 18-45歲,底薪1100元+提成 | 15052327037 | 孫偉 | |
| 安裝技師 | 10 | 10 | ||||||
| 16 | 柏緯(姜堰)鐵工有限公司 | 大型鉆孔員、大型數(shù)控操作工 | 12 | 6 | 6 | 20-40歲,月薪1800-3000元 | 13815927655 | 王華萍 |
| 業(yè)務助理 | 1 | 1 | ||||||
| 生計部模具員 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 姜堰市縱橫管道配件有限公司 | 數(shù)控車床操作工 | 10 | 10 | 25-40歲,初中以上,月薪2000-3000元 | 13952633738 | 陳春如 | |
| 鉆孔機操作工 | 5 | 5 | ||||||
| 18 | 江蘇泰鋒切削科技有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 4 | 2 | 2 | 20-40歲,高中以上,月薪1800元 | 15252602977 | 劉先生 |
| 19 | 泰州市立山機械有限公司 | 車工 | 5 | 3 | 2 | 20-50歲,初中以上,月薪2500-5000元 | 13951169086 | 陸增林 |
| 鉆床工 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 氬弧焊工 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 20 | 姜堰市縱橫廣告 | 平面設計 | 1 | 大專以上,月薪2500元左右 | 13814480505 | 劉鳳才 | ||
| 臨時工 | 1 | |||||||
| 21 | 鑫灃貴金屬經(jīng)營有限公司 | 培訓師 | 2 | 1 | 1 | 大專及以上,試用期1200元 | 18605230070 | 陳婷婷 |
| 投資顧問 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | 泰州市正太物業(yè)管理有限公司 | 秩序維護員 | 2 | 2 | 高中以上,月薪1600-2600元 | 18082060686 | 刁鋒 | |
| 禮儀 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 姜堰市高遠機械廠 | 車床工 | 2 | 2 | 20-50歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000-4000元 | 13196948211 13182449983 | 劉桂蘭 | |
| 熱處理操作工 | 2 | 2 | 20-50歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-3000元 | |||||
| 24 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 鄧主任 | |
| 25 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 數(shù)控、普車工 | 3 | 3 | 初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000-4000元 | 18914415956 | 游紅梅 | |
| 焊工 | 2 | 2 | ||||||
| 文秘 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 江蘇華東五金城有限公司 | 物流業(yè)務經(jīng)理 | 1 | 3年以上倉儲和物流管理,本科以上,月薪3000-5000元+提成 | 82511114 | 唐先生 楊小姐 | ||
| 物業(yè)經(jīng)理 | 1 | 5年以上大型物業(yè)管理經(jīng)驗,持相關(guān)證件,月薪3000-6000元 | ||||||
| 企劃人員 | 1 | 2年以上同崗位經(jīng)驗,大專及以上,月薪1500-2500元 | ||||||
| 平面設計 | 1 | 有一年以上相關(guān)經(jīng)驗,大專以上,月薪1200-2000元 | ||||||
| 財務人員 | 1 | 地產(chǎn)、貿(mào)易類 | ||||||
| 駕駛員 | 1 | 1 | 5年以上駕駛經(jīng)驗,高中以上,月薪1600-2000元 | |||||
| 保安員 | 8 | 8 | 50歲以下,退伍軍人優(yōu)先,月薪1200-1800元 | |||||
| 27 | 姜堰市德力電機有限公司 | 倉管、質(zhì)檢 | 5 | 3 | 2 | 持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1500元以上 | 15261021862 | 宋利莉 |
| 裝配工、雜工、打包工 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 接線工、安裝工 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 28 | 菁茂科技(姜堰)有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2500元左右 | 88818202-121 | 劉先生 |
| 29 | 博爾富(江蘇)實業(yè)有限公司 | 會計 | 2 | 2 | 25-40歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800-2800元 | 18915566923 | 陳女士 | |
| 文員 | 3 | 3 | ||||||
| 專員 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 30 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 操作工 | 4 | 2 | 2 | 25-45歲,初中及以上,月薪2000元 | 15195233895 | 丁文英 |
| 質(zhì)檢員 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | 羅馬假日 | 網(wǎng)絡營銷 | 2 | 1 | 1 | 大專以上,月薪1200元 | 88209488 | 朱園 |
| 門市顧問 | 2 | 2 | ||||||
| 攝影學徒 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 32 | 姜堰市宏潤陶瓷衛(wèi)浴經(jīng)營部 | 營業(yè)員 | 6 | 6 | 25-35歲,初中以上,月薪1800元 | 13739104818 | 吳仁右 | |
| 33 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 機械壓鑄 | 2 | 2 | 25-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000元左右 | 13961082958 | 錢智 | |
| 澆鑄工 | 2 | 2 | ||||||
| 滾齒工、銑床工 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 34 | 江蘇鼎茂電氣設備有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 20-40歲,初中以上,月薪1800-2500元 | 88018868-8005 | 張友紅 |
| 35 | 一拖(姜堰)動力機械有限公司 | 裝配工、測試工 | 10 | 10 | 20-40歲,高中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-4000元 | 18994610033 | 王靜 | |
| 叉車工 | 1 | 1 | ||||||
| 機床加工中心 | 10 | 10 | ||||||
| 36 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 技術(shù)人員 | 1 | 1 | 20-30歲,大專以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-3000元 | 88243488 | 顧春香 | |
| 工程人員 | 2 | 2 | ||||||
| 37 | 姜堰市新城駕校有限公司 | 文員 | 1 | 1 | 18-45歲,初中以上,月薪1500元 | 88284888 | 張會計 | |
| 38 | 姜堰市隨客餐廳 | 服務員 | 6 | 3 | 3 | 18-30歲,初中以上,月薪1500-3000元+獎金 | 13952680389 | 王副理 |
| 吧員 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 管理層 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 39 | 姜堰市成偉營養(yǎng)食品有限公司 | 辦公人員 | 1 | 1 | 高中及以上,月薪1500元以上 | 13775729088 | 刁德成 | |
| 倉庫管理 | 1 | 1 | ||||||
| 生產(chǎn)人員 | 2 | 2 | ||||||
| 40 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網(wǎng)絡銷售經(jīng)理 | 1 | 1 | 30-45歲,高中以上,月薪1600-2100元 | 15052869056 | 陳小芹 | |
| 網(wǎng)絡員 | 3 | 3 | 25-40歲,月薪2000-3500元 | |||||
| 41 | 任我行廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 市場推廣 | 2 | 1 | 1 | 20-45歲,底薪1500元+提成 | 13357789388 | 沈長弘 |
| 設計師 | 3 | 3 | ||||||
| 42 | 姜堰市世平副食 | 旺旺集團業(yè)務員 | 2 | 1 | 1 | 20-35歲,高中及以上,月薪2000-3000元 | 13905268102 | 葛士平 |
| 43 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 操作工 | 15 | 5 | 10 | 18-40歲,初中及以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800-3500元 | 88811559 | 卞女士 |
| 焊工 | 2 | 2 | ||||||
| 鉗工 | 2 | 2 | ||||||
| 44 | 姜堰優(yōu)賓晶圓科技有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 88120190 | 沐春梅 |
| 45 | 江蘇利思德化工有限公司 | 化工操作工 | 6 | 3 | 3 | 22-50歲,高中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-3000元 | 88660000 | 丁雪琴 |
| 化工技術(shù)研發(fā)員 | 2 | 1 | 1 | 大專以上,化工專業(yè),持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000-4000元 | ||||
| 文秘 | 1 | 大專以上,月薪2000-2500元 | ||||||
| 46 | 姜堰市許氏塑業(yè)有限公司 | 品管 | 2 | 2 | 初中及以上,月薪1500-2000元 | 88212099 | 張月紅 | |
| 操作工 | 10 | 10 | ||||||
| 47 | 泰州金川泵業(yè)有限公司 | 打磨工 | 3 | 3 | 25-55歲,初中以上,月薪1800-2000元 | 88018055 | 梁曉艷 | |
| 裝配工 | 3 | 3 | ||||||
| 雜工 | 3 | 3 | ||||||
| 業(yè)務員 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 48 | 姜堰市迎春貿(mào)易商行 | 業(yè)務員 | 4 | 2 | 2 | 28-50歲,初中及以上,月薪2000-3500元 | 15195237788 | 陳森林 |
| 勤雜工 | 2 | 2 | ||||||
| 促銷員 | 2 | 2 | ||||||
| 49 | 鹽城宏創(chuàng)建材有限公司 | 保安 | 2 | 2 | 22-32歲,月薪2600-2800元 | 13851306328 | 羅杰 | |
| 操作工 | 80 | 60 | 20 | 20-48歲,初中以上,月薪3300-3900元 | ||||
| 電工、焊工、機修工 | 8 | 8 | 22-38歲,高中以上,月薪2400-4300元 | |||||
| 50 | 江蘇泰智電子有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45歲,中專及以上,月薪1500-3000元以上,有相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先 | 0253-82976081 | 沈小姐 |
| 設備技術(shù)員 | 2 | 2 | ||||||
| 51 | 泰州市天成彩印包裝有限公司 | 訂箱工 | 3 | 1 | 2 | 25-50歲,月薪1500-2500元 | 13901420150 | 顧悅 |
| 糊盒工 | 2 | 2 | ||||||
| 壓痕工 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 52 | 姜堰市威仕堡健身會所 | 會籍顧問 | 10 | 5 | 5 | 18-30歲,高中以上,月薪1500-8000元 | 13405526220 | 陳正軍 |
| 教練 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 前臺客服 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 53 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 20 | 10 | 10 | 初中以上,月薪1200元 | 88021818 | 曹翠萍 |
| 保潔 | 6 | 6 | ||||||
| 54 | 江蘇賽洋機電科技有限公司 | 操作工 | 5 | 5 | 20-40歲,初中以上,試用期1400元 | 13812486501 | 劉小姐 | |
| 業(yè)務跟單 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 55 | 泰州依萊特鉆桿有限公司 | 維修鉗工 | 1 | 1 | 25-45歲,中專以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800-3000元 | 13951140100 82778790 | 張先生 | |
| 操作工 | 5 | 2 | 3 | 18-35歲,中專以上,月薪1200-2000元 | ||||
| 56 | 姜堰市源信機械有限公司 | 電焊工 | 10 | 10 | 18-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,試用期1800-4000元 | |||
| 塑焊工 | 5 | 5 | ||||||
| 雜工、學徒工 | 5 | 5 | ||||||
| 57 | 姜堰市瑞鑫珠寶有限公司 | 營業(yè)員 | 6 | 6 | 20-35歲,高中及以上,月薪1200元 | 13852860646 | 張先生 | |
| 58 | 姜堰市化肥公司 | 操作工 | 6 | 3 | 3 | 35歲以下,高中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-3500元 | 18761079561 88812100-8072 | 張曉利 |
| 司爐工 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 59 | 泰州洛克電子有限公司 | 操作工、雜工 | 5 | 5 | 25-45歲,初中以上,月薪1600-3500元 | 13812480982 88086660 | 錢小姐 | |
| 檢測員 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 商務文員 | 2 | 2 | ||||||
| 60 | 姜堰市蘇泰汽車銷售有限公司 | 汽車銷售員 | 10 | 5 | 5 | 20-35歲,高中及以上,月薪2500元以上 | 13641590210 | 齊恒山 |
| 汽車鈑噴、油漆工 | 5 | 5 | ||||||
| 配件管理 | 2 | 2 | ||||||
| 61 | 姜堰市好美家居裝飾材料經(jīng)營部 | 導購員 | 6 | 6 | 25-40歲,初中以上,月薪1200元+提成 | 15061095588 | 鄧素萍 | |
| 設計師 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 62 | 姜堰市宏偉建材經(jīng)營部 | 室內(nèi)設計師 | 1 | 25-40歲,高中以上,月薪1500-2000元 | 15152956608 | 徐秀紅 | ||
| 導購員 | 2 | 2 | ||||||
| 63 | 泰州市立信紙品印刷有限公司 | 操作熟練工 | 20 | 10 | 10 | 20-45歲,月薪2000元 | 88808509 | 劉進 |
| 成品工、學徒工 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 64 | 姜堰市哈佛熱水器經(jīng)營部 | 業(yè)務員 | 10 | 10 | 25-35歲,初中以上,月薪3000元 | 18796700398 | 李永新 | |
| 65 | 泰州飛龍鋼化玻璃有限公司 | 機械操作工 | 2 | 2 | 25-50歲,初中以上,月薪2000-3500元以上 | 18952663927 | 周小芳 | |
| 66 | 姜堰市意瑪實木家具廠 | CAD設計師 | 4 | 4 | 20-35歲,大專以上,月薪1500-4500元 | 18261069466 | 周中華 | |
| 文員 | 1 | 1 | ||||||
| 噴漆 | 5 | 5 | 20-35歲,中專以上,月薪3500-5000元 | |||||
| 打磨 | 10 | 5 | 5 | 20-55歲,月薪2000-4500元 | ||||
| 67 | 姜堰騰龍汽車配件有限公司 | 前臺服務顧問、銷售 | 2 | 1 | 1 | 20-35歲,高中以上,月薪1100元 | 13641580132 | 宗玉華 |
| 倉庫管理 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 汽車維修徒工 | 5 | 5 | ||||||
| 68 | 南京量為石信息科技有限公司 | 采集員 | 30 | 15 | 15 | 大專及以上,相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,月薪2000元以上 | 18662723622 | 賀璽 |
| 內(nèi)業(yè)繪圖員 | 30 | 15 | 15 | 大專及以上,相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,月薪1800元 | ||||
| 69 | 姜堰市學大藝術(shù)培訓中心 | 市場專員 | 6 | 3 | 3 | 高中以上,底薪1500元 | 18262324405 | 劉銘 |
| 70 | 泰州市振昌工業(yè)廢渣綜合利用有限公司 | 制氮班長 | 1 | 25-45歲,2年以上大型空壓機經(jīng)驗,熟悉設備性能 | 88644228 | 張小姐 | ||
| 制氮工 | 1 | 25-45歲,從事空壓、制氮操作 | ||||||
| 司機 | 1 | 25-45歲,熟悉車輛維護、保養(yǎng),駕駛技術(shù)熟練,持A1、A2證 | ||||||
| 清潔工 | 1 | 35-45歲,從事清潔衛(wèi)生工作 | ||||||
| 合同審核員 | 1 | 35-45歲,財務管理,經(jīng)濟管理、法學等專業(yè),3年以上工作經(jīng)驗,2年以上本職工作經(jīng)驗 | ||||||
| 化驗室主任 | 1 | 25-45歲,三班制,吃苦耐勞 | ||||||
| 取樣工 | 2 | 25-45歲,吃苦耐勞 | ||||||
| 制樣工 | 2 | 25-45歲,吃苦耐勞 | ||||||
| 化驗員 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,從事物料分析,持化學分析證 | ||||||
| 磅房 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,從事計量工作 | ||||||
| 總帳會計 | 1 | 25歲-45歲,本科以上,會計學、財務管理、審計等專業(yè),具有5年以上行業(yè)財務管理工作經(jīng)驗,3年以上本職位工作經(jīng)驗。持有助理會計師職稱 | ||||||
| 材料會計 | 1 | 25歲-45歲,大專以上,會計學等專業(yè),具有5年以上行業(yè)財務管理工作經(jīng)驗,3年以上本職位工作經(jīng)驗。持會計從業(yè)資格證書 | ||||||
| 現(xiàn)金會計(出納) | 1 | 25歲-45歲,大專以上,會計學等專業(yè),具有2年以上行業(yè)財務管理工作經(jīng)驗,1年以上本職位工作經(jīng)驗。持會計從業(yè)資格證書 | ||||||
| 成品庫保管員 | 3 | 25歲-45歲,初中以上,具有一年以上倉庫保管工作經(jīng)驗,身體健康,吃苦耐勞 | ||||||
| 成品開單員 | 1 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞 | ||||||
| 槽下皮帶工 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團隊精神 | ||||||
| 看水配管工 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團隊協(xié)作精神,會水電安裝者優(yōu)先 | ||||||
| 水泵工 | 9 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,從事水泵工作者優(yōu)先 | ||||||
| 抓渣工 | 4 | 25歲-45歲,初中以上,持行車操作證,2年以上行車操作經(jīng)驗了解行機械性能,日常維護、保養(yǎng),身體健康、吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
| 沖渣泵工 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,從事水泵工作者優(yōu)先 | ||||||
| 煙氣工 | 3 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團隊精神 | ||||||
| 上料工 | 9 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團隊精神 | ||||||
| 原料班長 | 3 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團隊精神 | ||||||
| 供料工 | 33 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團隊精神 | ||||||
| 扣罐工鏈接員 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團隊精神 | ||||||
| 除塵小格 | 3 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理,具有團隊精神 | ||||||
| 帶冷工 | 6 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
| 配料工 | 9 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
| 混料工 | 9 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
| 成品工 | 18 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
| 車隊隊長 | 3 | 25歲-45歲,初中以上,會駕駛技術(shù),懂現(xiàn)場、碼頭裝卸,物流管理,組織能力強,敢于管理 | ||||||
| 汽車班長 | 2 | 25歲-45歲,初中以上,持B照以上駕駛證,駕駛技術(shù)熟練,熟悉車輛的日常維護、保養(yǎng),身體健康,吃苦耐勞,敢于管理 | ||||||
| 汽車司機 | 30 | 25歲-45歲,初中以上,持B照以上駕駛證,駕駛技術(shù)熟練,熟悉車輛的日常維護、保養(yǎng),身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
| 鏟車班長 | 2 | 25歲-45歲,初中以上,能熟練駕駛鏟車,熟悉鏟車的日常維護、保養(yǎng),責任心強敢于管理 | ||||||
| 鏟車司機 | 24 | 25歲-45歲,初中以上,能熟練駕駛鏟車,熟悉鏟車的日常維護、保養(yǎng),身體健康,吃苦耐勞 | ||||||
| 吊機班長 | 1 | 25歲-45歲,初中以上,熟練操作各種吊車,熟悉吊機的日常維護、保養(yǎng),會維修者優(yōu)先,責任心強,敢于管理 | ||||||
| 吊機工 | 7 | 25歲-45歲,初中以上,熟練操作各種吊車,熟悉吊機的日常維護、保養(yǎng),會維修者優(yōu)先 | ||||||
| 挖機工 | 4 | 25歲-45歲,初中以上,熟練操作各種挖機,熟悉挖機的日常維護、保養(yǎng),身體健康,吃苦耐勞 | ||||||
| 抓機工 | 2 | 25歲-45歲,初中以上,熟練操作各種抓機,熟悉抓機的日常維護、保養(yǎng),身體健康,吃苦耐勞 | ||||||
| 汽吊、叉車工 | 1 | 25歲-45歲,初中以上,熟練操作吊車起重作業(yè),持駕駛證,熟練駕駛汽車熟悉汽吊的日常維護、保養(yǎng),會維修者優(yōu)先 | ||||||
| 碼頭收發(fā)班長 | 1 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,責任心強,敢于管理 | ||||||
| 起倉工 | 12 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
| 磁選班長 | 1 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,責任心強,敢于管理 | ||||||
| 磁選工 | 4 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
| 勤雜工 | 10 | 25歲-45歲,初中以上,身體健康,吃苦耐勞,服從管理 | ||||||
| 71 | 科思茂(江蘇)管業(yè)有限公司 | 保潔員 | 1 | 1 | 45歲以下,手腳勤快,干活細心 | 88818303 | 沙小麗 | |
| 操作工 | 10 | 10 | 40歲以下,不近視,能吃苦,適應三班制 | |||||
注:轉(zhuǎn)載請注明出處:泰州人才網(wǎng)[xtzrc](m.onlinecasinosecret.com)[/xtzrc]

