5月23日泰州姜堰區(qū)部分企業(yè)招聘信息一覽表
泰州人才網(wǎng)訊:5月23日泰州姜堰區(qū)部分企業(yè)招聘信息,
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘要求、條件及待遇 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | ||
小計(jì) | 男 | 女 | ||||||
1 | 泰州市碧宇物業(yè)有限公司 | 保安 | 18 | 15 | 3 | 25-55歲,初中及以上,月薪1100-1400元左右 | 88057808 | 周先生 |
保潔 | 5 | 5 | ||||||
管理員 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | 南通華洋液化氣加工有限公司 | 送氣工 | 2 | 2 | 20-50歲,初中以上,月薪1500元 | 88261721 | 潘紅林 | |
3 | 姜堰市萬達(dá)機(jī)電配件廠 | 數(shù)控 | 3 | 2 | 1 | 22-45歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800-3000元 | 13905268360 15161093788 | 馮祥國 |
普車 | 2 | 1 | 1 | |||||
4 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 操作工 | 4 | 2 | 2 | 25-45歲,初中及以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000元 | 15195233895 | 丁文英 |
質(zhì)檢 | 1 | 1 | ||||||
打樣 | 1 | 1 | ||||||
5 | 泰州姜堰蘇泰機(jī)械有限公司 | 普車 | 2 | 2 | 持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000元以上 | 13033583689 | 卞尉君 | |
數(shù)控車工 | 1 | 1 | ||||||
6 | 姜堰市恒祥船舶舾裝件廠 | 雜工 | 4 | 2 | 2 | 30-50歲,初中以上,月薪1500-3000元 | 13952635520 13601471768 | 陳祥林 |
國際貿(mào)易 | 4 | 2 | 2 | |||||
打磨工 | 4 | 2 | 2 | |||||
7 | 姜堰市乾鑫酒業(yè) | 銷酒業(yè)務(wù)員 | 5 | 3 | 2 | 25-30歲,初中以上,月薪2500元左右+提成 | 18752626187 | 劉曉玲 |
8 | 姜堰市英特斯禮恩派特種紡織品有限公司 | 擋車工 | 10 | 10 | 30-40歲,高中及以上,試用期1200元 | 15261027268 | 仇先生 | |
9 | 任我行廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 廣告拓展員 | 8 | 4 | 4 | 20-45歲,底薪1200元+提成 | 13357789388 | 沈長弘 |
安裝人員 | 2 | 2 | ||||||
設(shè)計(jì)師 | 2 | 1 | 1 | |||||
10 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 機(jī)械壓鑄 | 2 | 2 | 25-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000元左右 | 13961082958 | 錢智 | |
澆鑄工 | 2 | 2 | ||||||
滾齒工、銑床工 | 2 | 1 | 1 | |||||
11 | 泰州市立山機(jī)械有限公司 | 車工 | 5 | 5 | 25-45歲,初中及以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-5000元 | 13951169086 | 陸增林 | |
鉆床工 | 3 | 3 | ||||||
氧焊工、氬弧焊工 | 7 | 5 | 2 | |||||
12 | 江蘇億鴻紙業(yè)有限公司 | 操作工 | 20 | 20 | 25-55歲,月薪2200-3000元 | 13641562729 | 丁先成 | |
審計(jì) | 1 | 1 | ||||||
13 | 姜堰市蘇泰汽車銷售有限公司 | 汽車銷售員 | 10 | 5 | 5 | 20-35歲,高中及以上,月薪3000元 | 18852616066 | 齊恒山 |
客服專員 | 2 | 2 | ||||||
銷售經(jīng)理 | 2 | 1 | 1 | |||||
14 | 江蘇利思德化工有限公司 | 操作工 | 6 | 5 | 1 | 25-55歲,高中以上,月薪2500-3000元 | 88660000 | 丁雪琴 |
化工儲備干部 | 3 | 3 | 22-45歲,大專及以上,化學(xué)專業(yè),月薪3000元 | |||||
質(zhì)檢員 | 3 | 3 | 22-40歲,大專及以上,化學(xué)專業(yè),月薪2800-3000元 | |||||
15 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 質(zhì)檢員 | 5 | 3 | 2 | 25-45歲,月薪1500-2500元 | 13505261732 | 葛恒宙 |
文員 | 1 | 1 | ||||||
四色機(jī)助手 | 2 | 2 | ||||||
16 | 江蘇泰智電子有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45歲,中專及以上,月薪1500-3000元以上,有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 82976081 | 沈小姐 |
統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 1 | ||||||
設(shè)備技術(shù)員 | 1 | 1 | ||||||
17 | 蘇果超市(姜堰)有限公司 | 水電工、防損員 | 2 | 1 | 1 | 18-45歲,初中以上,月薪1300元以上 | 88058569 | 劉霞 |
計(jì)算機(jī)維護(hù)員 | 1 | 1 | ||||||
收銀員、理貨員、生鮮理貨員 | 30 | 15 | 15 | |||||
18 | 泰州科逸新材料有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 25-40歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1500-3500元 | 18052666911 | 錢云 | |
弱電工 | 1 | 1 | ||||||
19 | 姜堰區(qū)世平副食 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 1 | 1 | 20-35歲,高中以上,月薪1800-5000元 | 13905268102 | 葛士平 |
20 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 吹塑工 | 10 | 10 | 初中以上,25-45歲,月薪1500元左右 | 13775678806 | 徐月紅 | |
修邊工 | 10 | 10 | ||||||
檢驗(yàn)員 | 1 | 中專,月薪1500元以上 | ||||||
21 | 南京百事可樂飲料有限公司泰州營業(yè)所 | 業(yè)務(wù)代表 | 5 | 3 | 2 | 25-35歲,中專以上,月薪3000元左右 | 18961088321 | 劉阿林 |
22 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 銷售主管 | 2 | 2 | 23-35歲,大專以上,月薪1500元以上 | 88050006 | 朱經(jīng)理 | |
客服主管 | 2 | 2 | ||||||
導(dǎo)購 | 6 | 6 | 20-35歲,初中以上,月薪1100元以上 | |||||
23 | 江蘇同濟(jì)大藥房連鎖有限公司姜堰陳莊連鎖店 | 藥品營業(yè)員 | 2 | 2 | 初中以上,試用期1100元 | 13775724000 | 陸來山 | |
24 | 泰州吉洋數(shù)控機(jī)械有限公司 | 銷售、文員 | 10 | 5 | 5 | 20-40歲,初中及以上,月薪1100-5000元 | 15380721988 | 吉經(jīng)理 |
雕刻機(jī)繪圖員、維修工 | 5 | 3 | 2 | |||||
接線工、學(xué)徒工、鉗工 | 10 | 5 | 5 | |||||
25 | 泰州隆泰源醫(yī)藥連鎖有限公司 | 營業(yè)員 | 2 | 2 | 高中以上,月薪1500元 | 13641590615 | 褚愛明 | |
收銀員 | 2 | 2 | ||||||
26 | 泰州鴻越人力資源有限公司 | 文員 | 1 | 1 | 18-28歲,中專以上,月薪1800-2000元 | 15861020272 | 劉愛鳳 | |
27 | 志邦櫥柜 | 導(dǎo)購 | 2 | 2 | 23-40歲,初中及以上,月薪1500-3500元 | 13914412100 | 許偉華 | |
業(yè)務(wù)員 | 4 | 2 | 2 | |||||
設(shè)計(jì)師 | 2 | 1 | 1 | |||||
28 | 姜堰市錦賢船舶設(shè)備有限公司 | 焊工 | 2 | 2 | 25-55歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-3300元 | 18051151862 | 徐兵 | |
鉆床工 | 1 | 1 | ||||||
油化工 | 1 | 1 | ||||||
29 | 姜堰市正大科技儀器設(shè)備廠 | 產(chǎn)品研發(fā) | 5 | 3 | 2 | 25-45歲,高中及以上,月薪2000元 | 13812481109 | 楊青 |
產(chǎn)品調(diào)試 | 5 | 2 | 3 | |||||
30 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 駕駛員 | 4 | 4 | 25-50歲,初中及以上,月薪3500元以上 | 13852658518 | 吳月玲 | |
施工員 | 3 | 3 | ||||||
31 | 江蘇華東五金城有限公司 | 企劃人員 | 1 | 2年以上同崗位經(jīng)驗(yàn),大專及以上,月薪1500-2500元 | 82511114 | 唐先生 顧小姐 | ||
保安員 | 8 | 50歲以下,退伍軍人優(yōu)先,月薪1200-1800元 | ||||||
文員 | 2 | 大專以上,熟練使用辦公軟件,一年以上工作經(jīng)驗(yàn),月薪1100-1800元 | ||||||
水電工 | 1 | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn),持電工證書正優(yōu)先,月薪1600-2000元 | ||||||
32 | 姜堰市德力電機(jī)有限公司 | 裝配、打包、雜工 | 5 | 3 | 2 | 持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000元以上 | 15261021862 | 宋利莉 |
普車、數(shù)控、安裝、接線 | 5 | 3 | 2 | |||||
綁帶工 | 5 | 3 | 2 | |||||
33 | 姜堰市天誠家具經(jīng)營部 | 會計(jì) | 1 | 20-35歲,月薪2000-4500元 | 13357792888 | 李勇 | ||
導(dǎo)購員 | 10 | 5 | 5 | |||||
設(shè)計(jì)師 | 2 | 1 | 1 | |||||
34 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 數(shù)控車工 | 2 | 2 | 初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-4000元 | 18914415956 | 游紅梅 | |
焊工、油漆工 | 2 | 2 | ||||||
文秘 | 1 | |||||||
35 | 泰州正太物業(yè)管理有限公司 | 秩序維護(hù)員 | 5 | 3 | 2 | 高中以上,月薪1600-2600元 | 15861014445 | 徐蓉蓉 |
禮儀 | 2 | 1 | 1 | |||||
36 | 姜堰區(qū)公安局駐區(qū)政府治安辦 | 專職安保隊(duì)員 | 5 | 5 | 20-40歲,初中以上,月薪1600-2400元 | 15189987119 88869082 | 孫建軍 陳明根 | |
37 | 菁茂科技(姜堰)有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2500元左右 | 88818202-121 | 劉先生 |
38 | 江蘇天禹農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 焊工 | 4 | 2 | 2 | 18-45歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000元 | 13901431888 | 鄭堯東 |
鈑金 | 4 | 2 | 2 | |||||
裝配 | 3 | 3 | ||||||
39 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 內(nèi)勤、營銷經(jīng)理、組訓(xùn) | 100 | 30 | 70 | 22-50歲,高中及以上,月薪1500元 | 13815931856 | 李榮國 |
40 | 一拖(姜堰)動力機(jī)械有限公司 | 裝配工 | 10 | 10 | 20-45歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500元 | 18994610033 | 王靜 | |
鑄造操作工 | 6 | 6 | ||||||
41 | 江蘇宏遠(yuǎn)管業(yè)有限公司 | 檔案管理員 | 1 | 25-45歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000元 | 13701429418 | 翟江龍 | ||
打磨工 | 10 | 6 | 4 | |||||
氬弧焊工 | 5 | 3 | 2 | |||||
42 | 泰州君安物業(yè)有限公司 | 保安 | 20 | 20 | 30-50歲,初中以上,月薪1100元 | 18952668282 82287988 | 吳洪根 | |
保潔 | 8 | 8 | ||||||
43 | 科思茂(江蘇)管業(yè)有限公司 | 保潔員 | 1 | 1 | 45歲以下,干活認(rèn)真細(xì)致,月薪1600元左右 | 88818304 | 沙小麗 | |
電工維修 | 1 | 1 | 大專以上,有上崗操作證書,3年以上電工維修經(jīng)驗(yàn),技師證優(yōu)先,月薪3500元左右 | |||||
操作工 | 3 | 3 | 45歲以下,能適應(yīng)兩班,月薪3200元 | |||||
44 | 博爾富(江蘇)實(shí)業(yè)有限公司 | 培訓(xùn)助理 | 1 | 20-60歲,初中及以上,月薪1200-2800元 | 18052656689 | 陳女士 | ||
燒飯阿姨 | 1 | 1 | ||||||
實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)班 | 1 | 1 | ||||||
45 | 柏緯(姜堰)鐵工有限公司 | 品質(zhì)檢驗(yàn)員、模具操作員 | 2 | 1 | 1 | 20-40歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800-2400元 | 13815927655 | 王華萍 |
數(shù)控車床、鉆孔車床 | 12 | 6 | 6 | |||||
酸洗工、噴砂工 | 12 | 6 | 6 | |||||
46 | 姜堰市縱橫管道配件加工廠 | 數(shù)控車床操作工 | 10 | 10 | 25-40歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,初中以上,月薪2000-3000元 | 13952633738 | 陳春如 | |
鉆孔機(jī)操作工 | 5 | 5 | ||||||
47 | 泰州名策房地產(chǎn)咨詢有限公司 | 銷售專員 | 60 | 30 | 30 | 23-40歲,高中以上,月薪1100元 | 13801422182 | 高健軍 |
廣告設(shè)計(jì) | 2 | 1 | 1 | |||||
48 | 姜堰市華潤百貨經(jīng)營部 | 營銷員 | 6 | 3 | 3 | 25-45歲,高中以上,月薪2000元 | 13809014046 | 陸衛(wèi)國 |
49 | 泰州市萬達(dá)汽車銷售有限公司 | 汽車銷售員 | 5 | 3 | 2 | 20-35歲,高中以上,試用期1200元 | 13952679999 | 陸秀兵 |
50 | 江蘇鼎茂電氣設(shè)備有限公司 | 操作工 | 10 | 6 | 4 | 男20-40歲,女30-40歲,初中以上,月薪1500-3000元 | 88018868-8005 | 張友紅 |
51 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 操作工 | 30 | 15 | 15 | 18-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800-3000元 | 88818199 | 卞女士 |
車銑工 | 2 | 2 | ||||||
焊工、鉗工 | 4 | 4 | ||||||
52 | 江蘇遠(yuǎn)東電機(jī)制造有限公司 | 車工 | 3 | 3 | 20-35歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500元左右 | 13961091768 88868085 | 孫琳 | |
鉆工 | 3 | 3 | ||||||
焊工 | 3 | 3 | ||||||
53 | 泰州市星光文化傳媒有限公司 | 家教輔導(dǎo)老師 | 2 | 1 | 1 | 大專以上,月薪2000-2800元 | 13801439348 | 劉寨文 |
文藝策劃 | 1 | 1 | ||||||
54 | 泰州市立信紙品印刷有限公司 | 操作工 | 20 | 10 | 10 | 20-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 88808509 | 劉進(jìn) |
成品工、學(xué)徒工 | 20 | 10 | 10 | |||||
電腦設(shè)計(jì)(文員) | 1 | |||||||
55 | 泰州菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 10 | 5 | 5 | 25-35歲,有駕照優(yōu)先,底薪1200元+提成 | 15052848387 | 陸為 |
客服專員 | 2 | 2 | 22-30歲,底薪1200+提成 | |||||
56 | 姜堰騰龍汽車配件有限公司 | 銷售售后服務(wù)、客服 | 5 | 3 | 2 | 20-35歲,高中以上,月薪1100元 | 13641580132 | 宗玉華 |
維修工、倉管 | 3 | 3 | ||||||
鈑金、油漆徒工 | 10 | 10 | ||||||
57 | 姜堰市瑞鑫珠寶有限公司 | 營業(yè)員 | 2 | 2 | 26-32歲,高中以上,月薪1500-2000元 | 15961094300 | 謝文琴 | |
58 | 江蘇培星化工有限公司 | 操作工 | 3 | 2 | 1 | 30-40歲,初中及以上,月薪1500-3000元 | 18952668796 | 胡女士 |
經(jīng)營科內(nèi)勤 | 1 | 1 | ||||||
59 | 泰州優(yōu)賓晶圓科技有限公司 | 操作工 | 10 | 18-45歲,初中以上,月薪2000元左右 | 88120193 | 沐春梅 | ||
60 | 杭州幫德數(shù)碼技術(shù)有限公司姜堰分公司 | 管理人員 | 2 | 2 | 28-38歲,大專以上,月薪1200元 | 18761095608 | 宋艷麗 | |
61 | 姜堰市高遠(yuǎn)機(jī)械廠 | 車工 | 2 | 初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000-4000元 | 13196948211 | 翟高斌 | ||
熱處理操作工 | 1 | 月薪2000-3000元 | ||||||
62 | 泰州開元電器有限公司 | 數(shù)控、銑床、鉆床 | 4 | 2 | 2 | 初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪4000-4300元 | 15252661800 | 黃巧娣 |
63 | 姜堰市大家玩游藝俱樂部 | 收銀員 | 3 | 3 | 18-35歲,月薪1500-3000元 | 13951144455 | 金先生 | |
服務(wù)員 | 10 | 6 | 4 | |||||
業(yè)務(wù)員 | 10 | 8 | 2 | |||||
64 | 南洋電纜集團(tuán)泰州有限公司(發(fā)布信息) | 叉車司機(jī) | 3 | 持有5噸以上的叉車執(zhí)照,懂得叉車維修與維護(hù) | 021-65340786 13916111922 | 刁小姐 | ||
起重輔助工 | 5 | 持有起重工上崗證,懂得一般機(jī)械安裝要求優(yōu)先 | ||||||
電焊工 | 3 | 持有電焊、氣焊制造,從事電焊與氣焊工作二年以上 | ||||||
高壓電工 | 5 | 持有高壓電工執(zhí)照,從事高壓電工二年以上 | ||||||
管道工 | 2 | 懂得管道連接與管道焊接技術(shù),懂得管道配件的配置 | ||||||
機(jī)械安裝工 | 6 | 懂得機(jī)械原理、會操作車床、鐵床優(yōu)先 |
備注:本信息是由新泰州人才網(wǎng)與姜堰人才網(wǎng)整理供求職者瀏覽,轉(zhuǎn)載請注明從全站轉(zhuǎn)載,不得使用于任何商業(yè)用途,違反必究。