6月7日姜堰最新招聘崗位信息一覽表
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | ?招聘要求、條件及待遇 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | ||
小計 | 男 | 女 | ||||||
1 | 泰州市開元電器有限公司 | 數(shù)控、普車 | 8 | 4 | 4 | 初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪4100-4600元 | 15252661800 | 黃巧娣 |
2 | 泰州眾品食業(yè)有限公司 | 操作工 | 50 | 30 | 20 | 18-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1900-3000元 | 15052323252 | 李先生 |
保安 | 3 | 3 | ||||||
制冷、維修工 | 4 | 4 | ||||||
3 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 銷售主管 | 2 | 2 | 23-35歲,大專以上,月薪1500元以上 | 88050006 | 朱經(jīng)理 | |
客服主管 | 2 | 2 | ||||||
導購 | 6 | 6 | 20-35歲,初中以上,月薪1100元以上 | |||||
4 | 姜堰市英特斯禮恩派特種紡織品有限公司 | 擋車工 | 10 | 10 | 30-40歲,高中及以上,試用期1200元 | 15261027268 | 仇先生 | |
5 | 江蘇匯豐羊絨有限公司 | 電腦擋車工 | 6 | 6 | 20-38歲,初中以上,月薪2000元以上 | 88816016 | 袁治國 | |
套口工 | 6 | 6 | ||||||
6 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 吹塑工 | 10 | 10 | 25-45歲,初中以上,月薪2500-3000元 | 13775678806?? 88152821 | 徐月紅 | |
修邊工 | 10 | 10 | ||||||
質(zhì)檢員 | 3 | 2 | 1 | |||||
7 | 姜堰區(qū)世平副食 | 業(yè)務員 | 2 | 1 | 1 | 20-35歲,高中以上,月薪2300-5000元 | 13905268102 | 葛士平 |
8 | 泰州優(yōu)賓晶圓科技有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45歲,初中以上,月薪2000元左右 | 88120193 | 沐春梅 |
9 | 姜堰市蘇泰汽車銷售有限公司 | 汽車銷售員 | 10 | 5 | 5 | 20-35歲,高中及以上,月薪3000元 | 18852616066 | 齊恒山 |
售后前臺接待 | 10 | 5 | 5 | |||||
信息、會計 | 2 | 2 | ||||||
10 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 操作工 | 20 | 10 | 10 | 18-40歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800-3000元 | 88818199 | 卞女士 |
電焊工 | 20 | 10 | 10 | |||||
車銑工 | 10 | 10 | ||||||
11 | 姜堰開廣塑膠有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 18-40歲,初中以上,月薪1500-2800元 | 88817788 | 金海燕 | |
12 | 江蘇泰智電子有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45歲,中專及以上,月薪1500-3000元以上,有相關經(jīng)驗者優(yōu)先 | 82976081 | 沈小姐 |
統(tǒng)計員 | 1 | 1 | ||||||
設備技術員 | 1 | 1 | ||||||
13 | 姜堰市中環(huán)機械制造有限公司 | 技術工程師 | 2 | 2 | 20-50歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500元以上 | 15061096911 | 翟如華 | |
鉗工 | 5 | 5 | ||||||
14 | 江蘇億鴻紙業(yè)有限公司 | 操作工 | 20 | 20 | 25-55歲,月薪2000-3000元 | 13641562729 | 丁先成 | |
審計、會計 | 2 | 2 | ||||||
15 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 機械壓鑄 | 2 | 2 | 25-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000元左右 | 13961082958 | 錢智 | |
澆鑄工 | 2 | 2 | ||||||
滾齒工、銑床工 | 2 | 1 | 1 | |||||
16 | 姜堰市零伍貳叁汽車服務有限公司 | 汽車美容 | 6 | 3 | 3 | 18-60歲,月薪1100-4000元 | 15189978967 | 孫海亮 |
汽車洗車工 | 6 | 3 | 3 | |||||
學徒工 | 6 | 3 | 3 | |||||
17 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 車間員工 | 4 | 2 | 2 | 25-45歲,初中以上,月薪2100-3300元 | 13952677776 | 楊卉 |
網(wǎng)絡銷售員 | 2 | 1 | 1 | 25-45歲,高中以上,月薪1600-2600元 | ||||
網(wǎng)絡銷售經(jīng)理 | 1 | 1 | 25-45歲,高中以上,月薪1800-3800元 | |||||
18 | ★江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 | 車工 | 4 | 2 | 2 | 初中及以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1500-3000元 | 82072060 | 黃海云 |
鑄工 | 3 | 3 | ||||||
辦事員 | 1 | |||||||
19 | ★江蘇利思德化工有限公司 | 操作工 | 10 | 8 | 2 | 25-55歲,高中以上,月薪2500-3000元 | 88660000-8009?????? 13914441938 | 馬愛林 |
實驗助理 | 1 | |||||||
搬運工 | 3 | 3 | ||||||
20 | 泰州市潤豐人力資源服務有限公司 | 前臺服務員 | 6 | 6 | 20-50歲,初中以上,月薪1600-2000元 | 13775729956 | 朱建 | |
客房服務員 | 6 | 6 | ||||||
21 | 泰州吉洋數(shù)控機械有限公司 | 銷售、文員 | 10 | 5 | 5 | 20-40歲,初中及以上,月薪1100-5000元 | 15380721988 | 吉經(jīng)理 |
雕刻機繪圖員、維修工 | 5 | 3 | 2 | |||||
接線工、學徒工、鉗工 | 10 | 5 | 5 | |||||
22 | 泰州正太物業(yè)有限公司 | 保安員 | 4 | 4 | 18-40歲,高中以上,月薪1600-2600元 | 15052305029 | 王兆領 | |
客服人員 | 4 | 4 | ||||||
樣板房管理員 | 2 | 2 | ||||||
23 | 江蘇鑫瑞閥業(yè)制造有限公司 | 普車、數(shù)控 | 5 | 3 | 2 | 持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2400元以上 | 13395793259 | 陳先生 |
裝配工 | 3 | 3 | ||||||
24 | 姜堰市乾鑫酒業(yè) | 銷酒業(yè)務員 | 5 | 3 | 2 | 25-30歲,初中以上,月薪2500元左右+提成 | 18752626187 | 劉曉玲 |
25 | 江蘇美之輪工具有限公司 | 普工 | 15 | 15 | 18-45歲,月薪1100元 | 13921729889 | 沐躍俊 | |
26 | ★一拖(姜堰)動力機械有限公司 | 裝配工 | 5 | 5 | 20-45歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-3500元以上 | 18994610033 | 王靜 | |
機床操作工、加工中心 | 6 | 6 | ||||||
鑄造操作工 | 6 | 6 | ||||||
27 | 蘇果超市(姜堰)有限公司 | 水電工 | 1 | 18-45歲,初中以上,月薪1300元以上 | 88058569 | 劉霞 | ||
防損員 | 3 | 2 | 1 | |||||
收銀員、理貨員、生鮮理貨員 | 30 | 15 | 15 | |||||
28 | 泰州馬也汽車維修服務有限公司 | 銷售顧問 | 4 | 2 | 2 | 20-40歲,月薪1200-6000元 | 18936821566 | 盧榮 |
服務顧問 | 2 | 1 | 1 | |||||
機修工 | 2 | 2 | ||||||
29 | 泰州鴻越人力資源有限公司 | 文員 | 1 | 1 | 20-30歲,大專以上,月薪1800-2000元 | 15861020272 | 劉愛鳳 | |
30 | 柏緯(姜堰)鐵工有限公司 | 鍛造工 | 30 | 15 | 15 | 20-40歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800-2400元 | 13815927655 | 王華萍 |
數(shù)控車床、鉆孔車床 | 20 | 10 | 10 | |||||
廚房工、品質(zhì)檢驗員 | 7 | 7 | ||||||
31 | 姜堰市縱橫管道配件加工廠 | 數(shù)控車床操作工 | 10 | 10 | 25-40歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,初中以上,月薪2000-3000元 | 13952633738 | 陳春如 | |
鉆孔機操作工 | 5 | 5 | ||||||
32 | 泰州市天成彩印包裝有限公司 | 膠印工 | 2 | 1 | 1 | 25-50歲,月薪1500-2500元 | 13901420150 | 顧悅 |
復膜工 | 2 | 1 | 1 | |||||
糊盒工、雜工 | 5 | 2 | 3 | |||||
33 | 泰州名策房地產(chǎn)咨詢有限公司 | 銷售顧問 | 60 | 40 | 20 | 23-40歲,高中以上,月薪1100元 | 13801422182 | 高健軍 |
設計 | 2 | 1 | 1 | |||||
34 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 雜工 | 2 | 1 | 1 | 月薪2500元,繳納保險 | 15052334458 | 王桂萍 |
操作工 | 4 | 2 | 2 | 月薪2000元,繳納保險 | ||||
統(tǒng)計員 | 1 | |||||||
35 | 姜堰市福興食品經(jīng)營部 | 駕駛員 | 2 | 2 | 28-45歲,初中以上,B照或A照,底薪+安全獎+送貨獎金 | 18952666863 | 宗春麗 | |
36 | 姜堰市尚美雅美容院 | 美容師 | 1 | 1 | 20-35歲,月薪1500-2500元 | 15961088761 | 張麗 | |
37 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 鄧主任 | |
38 | 江蘇天禹農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 焊工 | 4 | 2 | 2 | 18-45歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000元 | 13901431888 | 鄭堯東 |
鈑金 | 4 | 2 | 2 | |||||
裝配 | 3 | 3 | ||||||
39 | 姜堰市世紀聯(lián)華超市有限公司 | 工廠主管 | 1 | 1 | 40歲以下,本科,計算機硬件維護、網(wǎng)絡系統(tǒng)管理月薪2000元以上 | 88115560 | 胡經(jīng)理 | |
維修(電工) | 2 | 2 | 20-50歲,持有電工進網(wǎng)作業(yè)許可證,月薪2000元以上 | |||||
40 | 姜堰市德力電機有限公司 | 安裝、數(shù)控、鉆床 | 3 | 3 | 持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000元以上 | 15261021862 | 宋利莉 | |
綁帶工 | 5 | 5 | ||||||
裝配、打包、雜工、倉管 | 8 | 8 | ||||||
41 | 菁茂科技(姜堰)有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2500元左右 | 88818202-121 | 劉先生 |
42 | 江蘇汪吾銓廚具有限公司 | 手工拋光工 | 5 | 3 | 2 | 18-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3500-4500元 | 88576666??? 18951178568 | 高金紀 |
氬弧焊工 | 2 | 1 | 1 | 18-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3500元左右 | ||||
操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45歲,初中以上,月薪1800元左右 | ||||
43 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 數(shù)控車工 | 2 | 2 | 初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-4000元 | 18914415956 | 游紅梅 | |
焊工、油漆工 | 2 | 2 | ||||||
文秘 | 1 | |||||||
44 | 泰州市潤昌木業(yè)制品廠 | 會計 | 1 | 1 | 中專及以上,有2年以上工作經(jīng)驗,月薪2000-3000元 | 15899935641 | 郭振山 | |
業(yè)務跟單 | 1 | 1 | ||||||
45 | 任我行廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 業(yè)務員 | 4 | 2 | 2 | 20-45歲,底薪1200-1800元+提成 | 13357789388 | 沈長弘 |
業(yè)務主管 | 1 | 1 | ||||||
設計師 | 2 | 1 | 1 | |||||
46 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 秩序維護員 | 50 | 25 | 25 | 26-50歲,月薪1200-1600元 | 15189987161 | 陳建棟 |
47 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 操作工 | 4 | 2 | 2 | 25-45歲,初中及以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000元 | 15195233895 | 丁文英 |
質(zhì)檢 | 1 | 1 | ||||||
打樣 | 1 | 1 | ||||||
48 | 江蘇倍爾特機械有限公司 | 外貿(mào)員 | 1 | 1 | 22-45歲,初中及以上,月薪3000-5000元 | 88310680 | 顧云 | |
技術員 | 1 | 1 | ||||||
操作工 | 10 | 10 | ||||||
49 | 泰州科逸新材料有限公司 | 設備維修工 | 1 | 1 | 25-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1500-3500元 | 18052666911 | 錢云 | |
檢驗員 | 2 | 1 | 1 | |||||
電工 | 1 | 1 | ||||||
50 | 江蘇明欣醫(yī)藥集團有限公司 | 奶粉業(yè)務員 | 10 | 5 | 5 | 具有良好的團隊合作精神,協(xié)調(diào)能力,適應長期出差 | 88112921 | 蔣經(jīng)理 |
藥品業(yè)務員 | 10 | 5 | 5 | 有一定的醫(yī)學知識 | ||||
平面設計師 | 2 | 1 | 1 | 月薪1100-2000元 | ||||
51 | 江蘇宏遠管業(yè)有限公司 | 輔助工 | 5 | 3 | 2 | 25-45歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000元 | 13701429418 | 翟江龍 |
總賬會計 | 2 | 1 | 1 | |||||
氬弧焊工 | 5 | 4 | 1 | |||||
52 | 江蘇高上建機有限公司 | 焊工 | 15 | 10 | 5 | 21-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪4000-6000元 | 15052851325 | 陳正云 |
氣割工 | 8 | 5 | 3 | 50歲以下,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000-4000元 | ||||
辦公室文員 | 5 | 5 | 18-25歲,大專以上,月薪1500元 | |||||
53 | 江蘇賽洋機電科技有限公司 | 操作工 | 8 | 8 | 18-40歲,初中以上,試用期1400元 | 13812486501 | 劉金珠 | |
銷售跟單(內(nèi)勤) | 2 | 2 | 22-35歲,大專以上,月薪2000-2500元 | |||||
54 | 泰州菱豐汽車銷售服務有限公司 | 汽車銷售 | 10 | 5 | 5 | 25-33歲,有駕照優(yōu)先,月薪3500-6000元 | 15052848387 | 陸為 |
市場專員 | 2 | 1 | 1 | |||||
55 | 姜堰賓館 | 客房清掃員 | 3 | 3 | 18-43歲,月薪1300-1400元以上 | 88299777 | 李建 | |
安保 | 2 | 2 | 初中以上,月薪1500-1600元 | |||||
前臺接待 | 2 | 2 | 18-30歲,大專以上,月薪1600-1800元 | |||||
56 | 可勝科技(泰州)有限公司 | 操作工 | 20 | 10 | 10 | 18-35歲,初中以上,月薪3400-4000元 | 18915597326??? 18082063601?? 18082063650 | |
57 | 寶銳德食品(江蘇)有限公司 | 區(qū)域營銷經(jīng)理 | 2 | 1 | 1 | 月薪2000元 | 13952685210 | 趙小蘭 |
水處理、配料 | 2 | 1 | 1 | |||||
58 | 泰州市飛龍鋼化玻璃有限公司 | 玻璃雕刻師傅 | 1 | 1 | 月薪2000-4000元 | 18952663927 | 周小芳 | |
專職夜班 | 2 | 1 | 1 | |||||
59 | 泰州九天貿(mào)易有限公司 | 文員 | 1 | 1 | 35歲以下,月薪1500元 | 15052300885 | 周曉燕 | |
60 | 姜堰市華潤百貨經(jīng)營部 | 營銷員 | 6 | 3 | 3 | 25-45歲,高中以上,月薪2000元 | 13809014046 | 陸衛(wèi)國 |
61 | 姜堰市長源液壓機械廠 | 普車車工 | 1 | 1 | 25-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2700-3300元 | 13952674789?? 82072728 | 周華林 | |
電焊工 | 1 | 1 | ||||||
文員 | 1 | 1 | ||||||
62 | 泰州市順天世浩新型建材科技有限公司 | 會計 | 1 | 1 | 20-30歲,大專以上,月薪2000元 | 13801422727 | 黃鐵章 | |
63 | 江蘇遠東電機制造有限公司 | 車工、鉆工、焊工 | 6 | 6 | 20-35歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500元左右 | 13961091768??? 88868085 | 孫琳 | |
64 | 姜堰市高遠機械廠 | 操作工 | 10 | 10 | 55歲以下,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-4000元 | 13196948211 | 翟高斌 | |
車工 | 2 | 2 | ||||||
65 | 肯德基 | 服務員 | 10 | 5 | 5 | 30歲以下,高中以上,9.6元/小時 | 88581756 | 曹靜 |
66 | 泰州得爾樂科技有限公司 | 操作工 | 25 | 13 | 12 | 18-50歲,月薪1700-3000元 | 13914748097 | 何進 |
67 | 江蘇潤泰化學有限公司 | 操作工 | 4 | 4 | 25-45歲,初中以上,月薪3000-4000元 | 82580032 | 王萍 | |
包裝工 | 4 | 4 | 25-50歲,月薪2000-3000元 | |||||
機電維修 | 1 | 1 | 20-45歲,大專以上,月薪3000-4000元 | |||||
68 | 姜堰市藍天物業(yè)有限公司 | 保安 | 20 | 20 | 20-55歲,月薪1100元左右 | 15852979347 | 孟巧娣 | |
保潔 | 10 | 10 | ||||||
69 | 泰州眾達汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 5 | 1 | 4 | 20-36歲,中專以上,有駕照,月薪1500-8000元 | 88508188 | 徐經(jīng)理 |
70 | 泰州鑫宇精密鑄造有限公司 | 操作工 | 6 | 3 | 3 | 55歲以下,初中以上,月薪2000元以上 | 13805268302 | 陳榮桂 |
71 | 姜堰市信源管道配件廠 | 數(shù)控車床操作工 | 10 | 5 | 5 | 初中及以上,18-45歲,月薪1500-2500元 | 13961091696 | 許維 |
數(shù)控車床學徒工 | 10 | 5 | 5 | |||||
鉆床操作工 | 10 | 5 | 5 | |||||
72 | 泰州市金鼎機械有限公司(發(fā)布信息) | 電焊工 | 5 | 5 | 22-55歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000-5000元 | 13952676526 | 蔣存榮 | |
勤雜工 | 5 | 5 |
本崗位信息表由新泰州人才網(wǎng)與姜堰人才網(wǎng)聯(lián)合整理供求職者瀏覽,任何機構(gòu)與個人不得轉(zhuǎn)載。