歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
泰州靖江市2013年公開招聘衛(wèi)生人員成績公布
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2013-06-25 瀏覽

靖江市2013年公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員綜合成績公布

靖江市2013年公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員綜合成績
準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績
100分計 50%計 100分計 50%計
001 62 31 75.00 37.50 68.50
002 60 30 84.60 42.30 72.30
003 91 45.5 74.00 37.00 82.50
004 71 35.5 缺考    
005 66 33 80.40 40.20 73.20
006 62 31 78.20 39.10 70.10
007 65 32.5 83.60 41.80 74.30
008 63 31.5 85.80 42.90 74.40
009 61 30.5 80.00 40.00 70.50
010 61 30.5 87.40 43.70 74.20
011 51 25.5 79.80 39.90 65.40
012 71 35.5 81.40 40.70 76.20
013 61 30.5 80.40 40.20 70.70
014 45 22.5 78.00 39.00 61.50
015 63 31.5 86.80 43.40 74.90
016 31 15.5 缺考    
017 73 36.5 73.60 36.80 73.30
018 61 30.5 86.00 43.00 73.50
019 69 34.5 缺考    
020 40 20 70.00 35.00 55.00
021 61 30.5 缺考    
022 59 29.5 83.40 41.70 71.20
023 58 29 80.20 40.10 69.10
024 51 25.5 72.00 36.00 61.50
025 60 30 77.80 38.90 68.90
026 66 33 70.00 35.00 68.00
027 42 21 80.00 40.00 61.00
028 43 21.5 66.60 33.30 54.80
029 57 28.5 78.40 39.20 67.70
030 56 28 68.80 34.40 62.40
031 69 34.5 72.20 36.10 70.60
032 52 26 76.00 38.00 64.00
033 49 24.5 缺考    
034 90 45 73.20 36.60 81.60
035 55 27.5 缺考    
036 50 25 缺考    
037 51 25.5 缺考    
038 66 33 74.20 37.10 70.10
039 58 29 缺考    
040 44 22 缺考    
041 56 28 77.40 38.70 66.70
042 67 33.5 75.40 37.70 71.20
043 59 29.5 73.60 36.80 66.30
045 65 32.5 82.60 41.30 73.80
046 57 28.5 77.60 38.80 67.30
047 82 41 80.40 40.20 81.20
048 66 33 70.40 35.20 68.20
051 44 22 76.80 38.40 60.40
052 41 20.5 80.40 40.20 60.70
053 42 21 70.40 35.20 56.20
054 49 24.5 82.80 41.40 65.90
055 45 22.5 74.00 37.00 59.50
056 42 21 70.60 35.30 56.30
057 38 19 74.40 37.20 56.20
058 64 32 82.00 41.00 73.00
059 40 20 73.60 36.80 56.80
061 42 21 87.60 43.80 64.80
063 62 31 86.20 43.10 74.10
065 48 24 85.20 42.60 66.60
066 29 14.5 71.40 35.70 50.20
067 29 14.5 缺考    
068 56 28 缺考    
069 49 24.5 70.40 35.20 59.70
070 49 24.5 缺考    
071 51 25.5 79.20 39.60 65.10
072 69 34.5 70.20 35.10 69.60
073 53 26.5 81.80 40.90 67.40
074 71 35.5 78.40 39.20 74.70
075 48 24 77.00 38.50 62.50
076 49 24.5 73.40 36.70 61.20
077 52 26 71.00 35.50 61.50
078 51 25.5 72.20 36.10 61.60
079 52 26 76.60 38.30 64.30
080 62 31 72.00 36.00 67.00
081 41 20.5 缺考    

分享到:
大家都在看