2013年泰州市考錄公務(wù)員和參公人員擬錄用名單公示
根據(jù)《泰州市2013年度考試錄用公務(wù)員簡章》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,下列178名同志符合公務(wù)員錄用條件,擬錄用為公務(wù)員(參照管理單位工作人員),首批現(xiàn)予以公示,公示時間2013年7月24日至7月30日。
監(jiān)督舉報電話:0523—86606567、86886261。
泰州市2013年擬錄用公務(wù)員(參照管理單位工作人員)名單公示(第一批)(共178人)
|
|||||||||||
區(qū)單位_代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試總分 | 面試成績 | 專業(yè)加試成績 | 合成成績 | 體檢結(jié)果 |
120000001 | 泰州市-泰州市政府辦公室 | 01 | 辦事員 | 張嘉偉 | 男 | 10112033701 | 221.8 | 75.78 | 74.86 | 合格 | |
120000001 | 泰州市-泰州市政府辦公室 | 01 | 辦事員 | 劉路 | 男 | 10112013507 | 212.1 | 77.60 | 74.15 | 合格 | |
120000003 | 泰州市-泰州市經(jīng)信委 | 01 | 信用辦 | 黃玲 | 女 | 10112012815 | 202.3 | 79.20 | 73.32 | 合格 | |
120000004 | 泰州市-泰州市教育局 | 01 | 辦公室工作人員 | 王會 | 女 | 10112011324 | 203 | 78.40 | 73.03 | 合格 | |
120000010 | 泰州市-泰州市司法局 | 01 | 醫(yī)藥高新區(qū)分局辦事員 | 孫希源 | 男 | 10112031716 | 194.4 | 76.12 | 70.46 | 合格 | |
120000010 | 泰州市-泰州市司法局 | 02 | 街道司法所辦事員 | 唐韜 | 男 | 20212081215 | 138.16 | 80.76 | 74.92 | 合格 | |
120000010 | 泰州市-泰州市司法局 | 02 | 街道司法所辦事員 | 王鷺 | 男 | 20212071005 | 134.6 | 72.88 | 70.09 | 合格 | |
120000011 | 泰州市-泰州市財政局 | 01 | 財政監(jiān)督員 | 丁云璐 | 女 | 10112014621 | 198.1 | 75.84 | 70.94 | 合格 | |
120000017 | 泰州市-泰州市農(nóng)業(yè)委員會 | 01 | 辦事員 | 武二忠 | 男 | 10112031302 | 204.6 | 72.78 | 70.49 | 合格 | |
120000024 | 泰州市-泰州市人民政府外事辦公室 | 01 | 翻譯 | 劉儼 | 女 | 10112012902 | 191.3 | 81.40 | 66.50 | 72.99 | 合格 |
120000029 | 泰州市-泰州市統(tǒng)計局 | 01 | 科員 | 吳亞彬 | 女 | 10100120422 | 202.9 | 75.50 | 71.57 | 合格 | |
120000056 | 泰州市-泰州市規(guī)劃局 | 01 | 辦事員 | 鄭嶺 | 女 | 10112032528 | 191.4 | 75.80 | 69.80 | 合格 | |
120000114 | 泰州市-泰州市房產(chǎn)管理局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 徐潔 | 女 | 10112022029 | 196.2 | 78.20 | 71.80 | 合格 | |
120000116 | 泰州市-泰州市水政監(jiān)察支隊(參公管理) | 01 | 水政監(jiān)察工作人員 | 芮曦影 | 男 | 10100034819 | 200.8 | 79.40 | 73.17 | 合格 | |
120000118 | 泰州市-泰州市防汛防旱指揮部辦公室(參公管理) | 01 | 防汛防旱工作人員 | 賈曉菲 | 女 | 10112045016 | 194.1 | 72.40 | 68.55 | 合格 | |
120000123 | 泰州市-泰州市環(huán)境監(jiān)察局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 成浩 | 男 | 20212080303 | 148.4 | 78.60 | 76.40 | 合格 | |
120000139 | 泰州市-泰州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參公管理) | 01 | 職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)管 | 王靖 | 男 | 10112045315 | 192.7 | 77.10 | 70.67 | 合格 | |
120000139 | 泰州市-泰州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參公管理) | 01 | 職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)管 | 徐宏書 | 男 | 10112021420 | 200.6 | 74.00 | 70.43 | 合格 | |
120000152 | 泰州市-泰州市城市管理行政執(zhí)法支隊(參公管理) | 01 | 行政執(zhí)法隊員 | 趙群 | 女 | 20212071329 | 156.36 | 75.10 | 76.64 | 合格 | |
120000153 | 泰州市-泰州市城市管理行政執(zhí)法局海陵分局(參公管理) | 01 | 行政執(zhí)法隊員 | 陸一民 | 男 | 20211053324 | 140 | 79.30 | 74.65 | 合格 | |
120000153 | 泰州市-泰州市城市管理行政執(zhí)法局海陵分局(參公管理) | 01 | 行政執(zhí)法隊員 | 周華宏 | 男 | 20212072228 | 143.02 | 76.80 | 74.16 | 合格 | |
120000157 | 泰州市-泰州市運輸管理處(參公管理) | 01 | 車輛工程 | 錢飛 | 女 | 20200174428 | 148.36 | 74.80 | 74.49 | 合格 | |
120000157 | 泰州市-泰州市運輸管理處(參公管理) | 02 | 航運管理 | 史偉 | 男 | 20212083105 | 140.56 | 68.60 | 69.44 | 合格 | |
120000157 | 泰州市-泰州市運輸管理處(參公管理) | 03 | 財會 | 侯悅陽 | 男 | 10112014206 | 197.3 | 73.60 | 69.68 | 合格 | |
120000158 | 泰州市-泰州市地方海事局(參公管理) | 01 | 信息科辦事員 | 劉煒 | 男 | 10112010107 | 187.6 | 74.60 | 68.57 | 合格 | |
120000158 | 泰州市-泰州市地方海事局(參公管理) | 02 | 市區(qū)辦事員 | 蔡璐 | 男 | 20212070728 | 140.04 | 70.80 | 70.41 | 合格 | |
120000158 | 泰州市-泰州市地方海事局(參公管理) | 03 | 船舶檢驗科辦事員 | 張滬俊 | 男 | 20212072909 | 128.78 | 73.40 | 68.90 | 合格 | |
120000159 | 泰州市-泰州市港口執(zhí)法監(jiān)察支隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 唐維偉 | 男 | 10112045403 | 191.8 | 71.40 | 67.67 | 合格 | |
120000161 | 泰州市-泰州市醫(yī)療保險管理中心(參公管理) | 01 | 辦事員 | 季向 | 男 | 10112022104 | 204.4 | 74.50 | 71.32 | 合格 | |
120000161 | 泰州市-泰州市醫(yī)療保險管理中心(參公管理) | 01 | 辦事員 | 王愛軍 | 男 | 10112014124 | 191.5 | 76.90 | 70.37 | 合格 | |
120000162 | 泰州市-泰州市社會保險基金結(jié)算中心(參公管理) | 01 | 辦事員 | 趙帥 | 男 | 10112012329 | 191.3 | 75.20 | 69.48 | 合格 | |
120000166 | 泰州市-泰州市地震局(參公管理) | 90 | 科員 | 繆蘭華 | 男 | 10112023701 | 191.3 | 79.30 | 71.53 | 合格 | |
120000177 | 泰州市-泰州市國土資源局海陵分局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 王珊珊 | 女 | 10112021511 | 183.8 | 76.90 | 69.08 | 合格 | |
120000178 | 泰州市-泰州市國土資源局醫(yī)藥高新區(qū)分局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 李映 | 男 | 10112021226 | 205.7 | 77.90 | 73.23 | 合格 | |
120000183 | 泰州市-泰州市城建監(jiān)察支隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 雷桂萍 | 女 | 20212080224 | 147.84 | 72.10 | 73.01 | 合格 | |
120000185 | 泰州市-泰州水利局醫(yī)藥高新區(qū)分局(參公管理) | 01 | 農(nóng)村水利工作人員 | 印小磊 | 男 | 10112042810 | 184.7 | 75.70 | 68.63 | 合格 | |
120000186 | 泰州市-泰州市金融工作辦公室(參公管理) | 01 | 辦事員 | 劉亞雄 | 男 | 10112013425 | 178.9 | 74.14 | 66.89 | 合格 | |
120000188 | 泰州市-市公路管理處(參公管理) | 02 | 辦事員 | 江誠 | 女 | 20212081323 | 150.8 | 76.20 | 75.80 | 合格 | |
120101801 | 高新區(qū)-寺巷街道辦 | 01 | 辦事員 | 王兆鑫 | 男 | 30312064308 | 144 | 79.60 | 75.80 | 合格 | |
120102802 | 高新區(qū)-明珠街道辦 | 01 | 辦事員 | 曹丹 | 女 | 30312053512 | 146.3 | 77.40 | 75.28 | 合格 | |
120102802 | 高新區(qū)-明珠街道辦 | 02 | 辦事員 | 何澄瑩 | 女 | 30312063718 | 144.4 | 79.10 | 75.65 | 合格 | |
120103803 | 高新區(qū)-沿江街道辦 | 01 | 辦事員 | 瞿格蘭 | 女 | 30312050604 | 148.8 | 77.00 | 75.70 | 合格 | |
120104804 | 高新區(qū)-鳳凰街道辦 | 01 | 辦事員 | 周云亮 | 男 | 30312062220 | 157.1 | 78.80 | 78.68 | 合格 | |
120104804 | 高新區(qū)-鳳凰街道辦 | 02 | 辦事員 | 王孝國 | 男 | 30312062720 | 153.2 | 76.70 | 76.65 | 合格 | |
120104804 | 高新區(qū)-鳳凰街道辦 | 03 | 辦事員 | 范軒瑜 | 女 | 30312063403 | 139.6 | 77.20 | 73.50 | 合格 | |
120200003 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)經(jīng)濟信息化委員會 | 01 | 辦事員 | 陳喜悅 | 女 | 10112032312 | 209.4 | 76.70 | 73.25 | 合格 | |
120200009 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)民政局 | 01 | 辦事員 | 張歡 | 女 | 10112011713 | 210.3 | 77.60 | 73.85 | 合格 | |
120200009 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)民政局 | 02 | 辦事員 | 程晨 | 女 | 10112046003 | 195.9 | 76.80 | 71.05 | 合格 | |
120200010 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)司法局 | 01 | 司法所辦事員 | 張燕 | 女 | 20212082820 | 140.64 | 79.60 | 74.96 | 合格 | |
120200010 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)司法局 | 01 | 司法所辦事員 | 王彤 | 女 | 20212070913 | 146.74 | 76.20 | 74.79 | 合格 | |
120200011 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)財政局 | 01 | 辦事員 | 陸葉 | 女 | 10112031127 | 205 | 79.60 | 73.97 | 合格 | |
120200011 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)財政局 | 01 | 辦事員 | 張燕 | 女 | 10112011430 | 207.9 | 73.80 | 71.55 | 合格 | |
120200012 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)人力資源和社會保障局 | 01 | 辦事員 | 胡瑩 | 女 | 10112013114 | 192 | 76.40 | 70.20 | 合格 | |
120200014 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)住建局 | 01 | 辦事員 | 姜俁 | 女 | 10100024809 | 201.4 | 76.30 | 71.72 | 合格 | |
120200029 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)統(tǒng)計局 | 01 | 辦事員 | 楊磊 | 男 | 10112046604 | 192.9 | 72.20 | 68.25 | 合格 | |
120200043 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 01 | 監(jiān)督員 | 季真 | 男 | 10112033219 | 193.7 | 75.60 | 70.08 | 合格 | |
120200160 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)勞動就業(yè)處(參公管理) | 01 | 辦事員 | 陳偉 | 男 | 10112013715 | 206.6 | 79.80 | 74.33 | 合格 | |
120200161 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)醫(yī)保處(參公管理) | 01 | 辦事員 | 梁彬斌 | 男 | 10112030402 | 199.2 | 77.30 | 71.85 | 合格 | |
120200301 | 海陵區(qū)-海陵工業(yè)園區(qū)管委會 | 01 | 辦事員 | 季曉琿 | 女 | 10112012126 | 200.6 | 80.10 | 73.48 | 合格 | |
120204804 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)城東街道辦事處 | 90 | 辦事員 | 朱巧云 | 女 | 30312063819 | 155.4 | 76.10 | 76.90 | 合格 | |
120205805 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)城西街道辦事處 | 01 | 辦事員 | 許倬愷 | 女 | 30312040702 | 149.2 | 74.30 | 74.45 | 合格 | |
120205805 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)城西街道辦事處 | 02 | 辦事員 | 朱舒 | 女 | 30310065005 | 140 | 81.30 | 75.65 | 合格 | |
120205805 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)城西街道辦事處 | 03 | 財政所辦事員 | 張雨卉 | 女 | 30312062111 | 149 | 77.70 | 76.10 | 合格 | |
120206806 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)城南街道辦事處 | 01 | 辦事員 | 邱雅 | 女 | 30312060526 | 155.3 | 81.60 | 79.63 | 合格 | |
120207807 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)城北街道辦事處 | 01 | 辦事員 | 任海煒 | 男 | 30312063313 | 154.2 | 81.00 | 79.05 | 合格 | |
120208808 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)京泰路街道辦事處 | 01 | 辦事員 | 許驥 | 男 | 30312041716 | 150.4 | 79.00 | 77.10 | 合格 | |
120208808 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)京泰路街道辦事處 | 98 | 辦事員 | 王小鳳 | 女 | 30312064614 | 139 | 77.00 | 73.25 | 合格 | |
128200003 | 靖江市-靖江市經(jīng)信委 | 01 | 辦事員 | 陳鈺 | 女 | 10100031823 | 192.8 | 70.10 | 67.18 | 合格 | |
128200005 | 靖江市-靖江市科技局 | 01 | 辦事員 | 劉強 | 男 | 10112031321 | 203.7 | 79.70 | 73.80 | 合格 | |
128200010 | 靖江市-靖江市司法局 | 01 | 辦事員 | 侯飛 | 男 | 20212080208 | 130.78 | 76.00 | 70.70 | 合格 | |
128200011 | 靖江市-靖江市財政局 | 01 | 辦事員 | 方文杰 | 男 | 10100062225 | 186.2 | 76.70 | 69.38 | 合格 | |
128200011 | 靖江市-靖江市財政局 | 01 | 辦事員 | 印苗 | 女 | 10102010826 | 183.3 | 72.60 | 66.85 | 合格 | |
128200029 | 靖江市-靖江市統(tǒng)計局 | 01 | 辦事員 | 徐珊珊 | 女 | 10112044605 | 207.7 | 70.70 | 69.97 | 合格 | |
128200137 | 靖江市-靖江市市級機關(guān)行政事務(wù)管理局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 陳建棟 | 男 | 10106013026 | 194.8 | 75.40 | 70.17 | 合格 | |
128200168 | 靖江市-靖江市預(yù)算外資金管理辦公室(參公管理) | 01 | 辦事員 | 顧?quán)l(xiāng) | 女 | 10112030509 | 174.3 | 75.60 | 66.85 | 合格 | |
128200169 | 靖江市-靖江市綜合經(jīng)濟抽樣調(diào)查隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 瞿嘉驥 | 男 | 10100043528 | 182 | 76.80 | 68.73 | 合格 | |
128300003 | 泰興市-泰興市經(jīng)濟和信息化委員會 | 02 | 行業(yè)管理科辦事員 | 胡夢麟 | 女 | 10112033721 | 203.9 | 78.20 | 73.08 | 合格 | |
128300004 | 泰興市-泰興市教育局 | 01 | 會計 | 陳瑩 | 女 | 10100040617 | 202.4 | 73.80 | 70.63 | 合格 | |
128300010 | 泰興市-泰興市司法局 | 01 | 基層司法所辦事員 | 蔣潔 | 女 | 20212071419 | 146.14 | 71.90 | 72.49 | 合格 | |
128300010 | 泰興市-泰興市司法局 | 01 | 基層司法所辦事員 | 吳文艷 | 女 | 20202151329 | 135.68 | 76.40 | 72.12 | 合格 | |
128300010 | 泰興市-泰興市司法局 | 01 | 基層司法所辦事員 | 王亞 | 男 | 20200201011 | 136.9 | 74.10 | 71.28 | 合格 | |
128300010 | 泰興市-泰興市司法局 | 01 | 基層司法所辦事員 | 王濤 | 男 | 20212082213 | 148.08 | 68.00 | 71.02 | 合格 | |
128300011 | 泰興市-泰興市財政局 | 01 | 辦事員 | 季潔 | 女 | 10112030327 | 183.8 | 78.00 | 69.63 | 合格 | |
128300015 | 泰興市-泰興市交通運輸局 | 01 | 辦事員 | 蔡陽春 | 男 | 10112010302 | 181 | 76.20 | 68.27 | 合格 | |
128300016 | 泰興市-泰興市水務(wù)局 | 01 | 辦公室辦事員 | 殷楠 | 女 | 10105025420 | 194.1 | 80.30 | 72.50 | 合格 | |
128300017 | 泰興市-泰興市農(nóng)業(yè)委員會 | 01 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管科辦事員 | 葉子 | 女 | 10112020317 | 188.1 | 77.80 | 70.25 | 合格 | |
128300022 | 泰興市-泰興市審計局 | 01 | 辦事員 | 劉儼翥 | 男 | 10100050720 | 181.5 | 76.40 | 68.45 | 合格 | |
128300023 | 泰興市-泰興市環(huán)境保護局 | 01 | 污染控制科辦事員 | 戴江 | 男 | 10112021621 | 195.6 | 77.00 | 71.10 | 合格 | |
128300035 | 泰興市-泰興市糧食局 | 01 | 財務(wù)審計科辦事員 | 葛琳 | 女 | 10100022101 | 184.2 | 77.20 | 69.30 | 合格 | |
128300048 | 泰興市-泰興市物價局 | 01 | 辦事員 | 丁毅 | 男 | 10112033520 | 197.6 | 79.60 | 72.73 | 合格 | |
128300114 | 泰興市-泰興市房產(chǎn)管理局(參公管理) | 01 | 人秘科辦事員 | 王歡 | 女 | 10112043320 | 181.1 | 77.40 | 68.88 | 合格 | |
128300114 | 泰興市-泰興市房產(chǎn)管理局(參公管理) | 02 | 財務(wù)計劃科辦事員 | 陳雅 | 女 | 10112012704 | 181.2 | 73.40 | 66.90 | 合格 | |
128300114 | 泰興市-泰興市房產(chǎn)管理局(參公管理) | 03 | 房地產(chǎn)管理科辦事員 | 錢濱 | 男 | 10112011106 | 162.6 | 73.80 | 64.00 | 合格 | |
128300121 | 泰興市-泰興市計劃生育協(xié)會(參公管理) | 90 | 辦事員 | 薛淇 | 女 | 10112042403 | 176.5 | 75.80 | 67.32 | 合格 | |
128300147 | 泰興市-泰興市能源局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 王淮 | 男 | 10111020516 | 190.8 | 71.80 | 67.70 | 合格 | |
128300150 | 泰興市-泰興市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局(參公管理) | 01 | 土地治理項目科辦事員 | 徐磊 | 男 | 10100093106 | 186.2 | 75.80 | 68.93 | 合格 | |
128300151 | 泰興市-泰興市農(nóng)業(yè)機械管理局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 周垚 | 男 | 10112030724 | 206 | 75.60 | 72.13 | 合格 | |
128300152 | 泰興市-泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 張潔 | 男 | 20211053609 | 150.52 | 76.40 | 75.83 | 合格 | |
128300152 | 泰興市-泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 徐思聰 | 男 | 20212071710 | 144.92 | 77.60 | 75.03 | 合格 | |
128300152 | 泰興市-泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) | 02 | 辦事員 | 徐行 | 男 | 20212082420 | 145.76 | 75.40 | 74.14 | 合格 | |
128300160 | 泰興市-泰興市勞動就業(yè)管理處(參公管理) | 01 | 信息技術(shù)辦事員 | 張峰 | 男 | 20205067316 | 137.24 | 71.00 | 69.81 | 合格 | |
128300160 | 泰興市-泰興市勞動就業(yè)管理處(參公管理) | 02 | 就業(yè)管理辦事員 | 宗璐 | 女 | 10112023726 | 192.8 | 79.00 | 71.63 | 合格 | |
128300170 | 泰興市-泰興市規(guī)劃監(jiān)察隊(參公管理) | 01 | 規(guī)劃辦事員 | 李明亮 | 男 | 20212081605 | 134.62 | 76.60 | 71.96 | 合格 | |
128300177 | 泰興市-泰興市國土資源局城區(qū)分局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 曹蕾 | 女 | 20212070102 | 136.22 | 75.30 | 71.71 | 合格 | |
128300182 | 泰興市-泰興市勞動監(jiān)察大隊(參公管理) | 01 | 勞動監(jiān)察辦事員 | 丁陽 | 男 | 20212080215 | 146.18 | 77.30 | 75.20 | 合格 | |
128300182 | 泰興市-泰興市勞動監(jiān)察大隊(參公管理) | 02 | 勞動監(jiān)察辦事員 | 單朦 | 男 | 20200206916 | 138.52 | 75.20 | 72.23 | 合格 | |
128300581 | 泰興市-中共泰興市委黨校(參公管理) | 01 | 辦事員 | 王漢龍 | 男 | 10107024613 | 199.2 | 76.00 | 71.20 | 合格 | |
128300581 | 泰興市-中共泰興市委黨校(參公管理) | 02 | 辦事員 | 焦琎 | 女 | 10112046402 | 184.9 | 71.40 | 66.52 | 合格 | |
128400050 | 姜堰市-姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 01 | 辦事員 | 李陽 | 男 | 10112045502 | 185 | 71.20 | 66.43 | 合格 | |
128400050 | 姜堰市-姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 02 | 辦事員 | 趙峰 | 男 | 10112030221 | 200.6 | 78.40 | 72.63 | 合格 | |
128400050 | 姜堰市-姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 03 | 辦事員 | 郭飛 | 男 | 10112020119 | 177.6 | 70.40 | 64.80 | 合格 | |
128400011 | 姜堰市-姜堰市財政局 | 01 | 辦事員 | 黃樂蓉 | 女 | 10112033818 | 193.3 | 76.40 | 70.42 | 合格 | |
128400011 | 姜堰市-姜堰市財政局 | 01 | 辦事員 | 陳梅婕 | 女 | 10112043922 | 191.8 | 76.80 | 70.37 | 合格 | |
128400052 | 姜堰市-姜堰市城市管理局 | 01 | 辦事員 | 孫迎迎 | 女 | 10107016315 | 208.5 | 72.10 | 70.80 | 合格 | |
128400166 | 姜堰市-姜堰市地震局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 李龍霞 | 女 | 10112023704 | 189.8 | 75.40 | 69.33 | 合格 | |
128400002 | 姜堰市-姜堰市發(fā)展和改革委員會 | 01 | 辦事員 | 趙凡 | 女 | 10112014326 | 202.3 | 72.60 | 70.02 | 合格 | |
128400123 | 姜堰市-姜堰市環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 常瑩 | 女 | 10112043317 | 186.6 | 78.40 | 70.30 | 合格 | |
128400123 | 姜堰市-姜堰市環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 張宇 | 男 | 10112022322 | 188.2 | 77.20 | 69.97 | 合格 | |
128400184 | 姜堰市-姜堰市建筑工程管理局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 楊奕冰 | 男 | 10112043924 | 192.3 | 75.20 | 69.65 | 合格 | |
128400184 | 姜堰市-姜堰市建筑工程管理局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 蔡明 | 男 | 10105043924 | 191 | 74.80 | 69.23 | 合格 | |
128400004 | 姜堰市-姜堰市教育局 | 01 | 辦事員 | 游依云 | 女 | 10112011107 | 190 | 73.50 | 68.42 | 合格 | |
128400003 | 姜堰市-姜堰市經(jīng)濟和信息化委員會 | 01 | 辦事員 | 吳安源 | 男 | 10112044514 | 198.7 | 77.40 | 71.82 | 合格 | |
128400003 | 姜堰市-姜堰市經(jīng)濟和信息化委員會 | 02 | 辦事員 | 魯玲 | 女 | 10112012017 | 193.8 | 78.20 | 71.40 | 合格 | |
128400005 | 姜堰市-姜堰市科技局 | 01 | 辦事員 | 繆鑫 | 男 | 10112023220 | 200.4 | 76.00 | 71.40 | 合格 | |
128400160 | 姜堰市-姜堰市勞動就業(yè)管理處(參公管理) | 01 | 辦事員 | 王玥 | 女 | 10112034128 | 203.9 | 71.20 | 69.58 | 合格 | |
128400160 | 姜堰市-姜堰市勞動就業(yè)管理處(參公管理) | 02 | 辦事員 | 王念 | 男 | 10112015406 | 193.5 | 70.80 | 67.65 | 合格 | |
128400151 | 姜堰市-姜堰市農(nóng)業(yè)機械管理局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 林莉 | 女 | 10100028425 | 174.3 | 75.20 | 66.65 | 合格 | |
128400017 | 姜堰市-姜堰市農(nóng)業(yè)委員會 | 01 | 辦事員 | 李霞 | 女 | 10112020811 | 186.3 | 80.00 | 71.05 | 合格 | |
128400171 | 姜堰市-姜堰市溱湖風景區(qū)管委會(參公管理) | 01 | 辦事員 | 翟明亮 | 男 | 10100024511 | 182.5 | 76.40 | 68.62 | 合格 | |
128400171 | 姜堰市-姜堰市溱湖風景區(qū)管委會(參公管理) | 02 | 辦事員 | 張雄智 | 男 | 10112012829 | 178.4 | 70.80 | 65.13 | 合格 | |
128400012 | 姜堰市-姜堰市人力資源和社會保障局 | 01 | 辦事員 | 陳亮 | 男 | 10112032305 | 201.6 | 75.70 | 71.45 | 合格 | |
128400012 | 姜堰市-姜堰市人力資源和社會保障局 | 02 | 辦事員 | 馮彥銘 | 男 | 10112032123 | 192.7 | 74.90 | 69.57 | 合格 | |
128400001 | 姜堰市-姜堰市人民政府辦公室 | 01 | 辦事員 | 生萬福 | 男 | 10107012901 | 203.3 | 72.50 | 70.13 | 合格 | |
128400018 | 姜堰市-姜堰市商務(wù)局 | 01 | 辦事員 | 張俊林 | 男 | 10112030622 | 199.4 | 78.40 | 72.43 | 合格 | |
128400022 | 姜堰市-姜堰市審計局 | 01 | 辦事員 | 劉璐 | 女 | 10112047211 | 204.2 | 72.20 | 70.13 | 合格 | |
128400116 | 姜堰市-姜堰市水政監(jiān)察大隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 燕嶺飛 | 男 | 10112046805 | 188.7 | 75.60 | 69.25 | 合格 | |
128400128 | 姜堰市-姜堰市體育局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 楊莉 | 女 | 10112031623 | 191.1 | 74.80 | 69.25 | 合格 | |
128400020 | 姜堰市-姜堰市衛(wèi)生局 | 01 | 辦事員 | 周煒 | 男 | 10112046515 | 186.5 | 73.90 | 68.03 | 合格 | |
128400019 | 姜堰市-姜堰市文廣新局 | 01 | 辦事員 | 楊唐明 | 男 | 10112011514 | 182.7 | 79.20 | 70.05 | 合格 | |
128400014 | 姜堰市-姜堰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 辦事員 | 費美勤 | 女 | 10112013504 | 206.9 | 80.00 | 74.48 | 合格 | |
128100167 | 興化市-土地管理監(jiān)察大隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 劉慧敏 | 女 | 20212073830 | 128.5 | 72.60 | 68.43 | 合格 | |
128100011 | 興化市-興化市財政局 | 01 | 辦事員 | 沙俠泳 | 男 | 10112011721 | 186.2 | 74.00 | 68.03 | 合格 | |
128100052 | 興化市-興化市城市管理局 | 01 | 辦事員 | 劉欣 | 女 | 10112033702 | 200.7 | 77.50 | 72.20 | 合格 | |
128100002 | 興化市-興化市發(fā)展和改革委員會 | 01 | 辦事員 | 湯天池 | 男 | 10112032102 | 193.9 | 72.80 | 68.72 | 合格 | |
128100023 | 興化市-興化市環(huán)境保護局 | 01 | 辦事員 | 周嘉誠 | 男 | 10112022725 | 179.6 | 74.40 | 67.13 | 合格 | |
128100184 | 興化市-興化市建筑工程管理局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 王禮文 | 男 | 10106021306 | 202.1 | 69.00 | 68.18 | 合格 | |
128100184 | 興化市-興化市建筑工程管理局(參公管理) | 02 | 辦事員 | 黃偉 | 男 | 10112033122 | 174.5 | 79.30 | 68.73 | 合格 | |
128100184 | 興化市-興化市建筑工程管理局(參公管理) | 02 | 辦事員 | 周新勇 | 男 | 10113013825 | 176 | 72.90 | 65.78 | 合格 | |
128100184 | 興化市-興化市建筑工程管理局(參公管理) | 02 | 辦事員 | 劉廣鑫 | 男 | 10112044718 | 191.6 | 65.40 | 64.63 | 合格 | |
128100003 | 興化市-興化市經(jīng)濟和信息化委員會 | 01 | 辦事員 | 沈兆捷 | 男 | 10112032908 | 189.6 | 76.80 | 70.00 | 合格 | |
128100005 | 興化市-興化市科學(xué)技術(shù)局 | 01 | 辦事員 | 申鍵 | 男 | 10112023407 | 194.1 | 74.10 | 69.40 | 合格 | |
128100151 | 興化市-興化市農(nóng)業(yè)機械管理局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 王俊 | 男 | 10112021505 | 175 | 67.30 | 62.82 | 合格 | |
128100017 | 興化市-興化市農(nóng)業(yè)局 | 01 | 辦事員 | 萬鳳清 | 女 | 10112023501 | 195.8 | 77.30 | 71.28 | 合格 | |
128100150 | 興化市-興化市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 常健 | 男 | 10112032603 | 174.2 | 74.60 | 66.33 | 合格 | |
128100012 | 興化市-興化市人力資源和社會保障局 | 01 | 辦事員 | 陳貽東 | 男 | 20212073103 | 141.62 | 77.00 | 73.91 | 合格 | |
128100012 | 興化市-興化市人力資源和社會保障局 | 01 | 辦事員 | 王劍 | 男 | 20212071705 | 143.02 | 76.20 | 73.86 | 合格 | |
128100012 | 興化市-興化市人力資源和社會保障局 | 02 | 辦事員 | 沐娜 | 女 | 10112032709 | 180.1 | 75.80 | 67.92 | 合格 | |
128100001 | 興化市-興化市人民政府辦公室 | 01 | 辦事員 | 朱俊 | 男 | 10112031719 | 211.5 | 74.40 | 72.45 | 合格 | |
