泰州市姜堰區(qū)9月12日企業(yè)招聘信息
9月12日招聘單位一覽表
|
||||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘要求、條件及待遇 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | ||
小計 | 男 | 女 | ||||||
1 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 鄧主任 | |
2 | 泰州金川泵業(yè)有限公司 | 打磨工、裝配工 | 6 | 6 | 25-55歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800-2000元 | 88018055 | 梁曉艷 | |
雜工、木工 | 5 | 5 | ||||||
業(yè)務(wù)員、電焊工 | 10 | 5 | 5 | |||||
3 | 江蘇華東五金城有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 3 | 2 | 有市場營銷經(jīng)驗 | 82511114 | 唐先生 顧小姐 |
辦公室文員 | 1 | 1 | 大專以上,熟練試用辦公軟件,一年以上工作經(jīng)驗,月薪1300-1800元 | |||||
保安員 | 5 | 5 | 50周歲以下,退伍軍人優(yōu)先,月薪1400-1800元 | |||||
水電工 | 1 | 1 | 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,月薪1700-2500元 | |||||
4 | 姜堰市天誠家具經(jīng)營部 | 導(dǎo)購員 | 1 | 20-35歲,高中以上,月薪2000-4500元 | 13357792888 | 李勇 | ||
設(shè)計師 | 1 | |||||||
5 | 泰州市天成彩印包裝有限公司 | 膠印工 | 2 | 1 | 1 | 25-45歲,月薪1500-3000元 | 13901420150 | 顧悅 |
復(fù)合工 | 3 | 2 | 1 | |||||
糊盒工 | 4 | 4 | ||||||
6 | 江蘇榮海新型墻體材料有限公司 | 儲備干部 | 1 | 1 | 35-45歲,月薪面議 | 18051151130 | 田先生 | |
機修工 | 1 | 1 | 55歲以下,月薪2000元以上 | |||||
配氣工 | 1 | 1 | 55歲以下,月薪2500元 | |||||
普工 | 4 | 2 | 2 | 45-55歲,月薪1800-2200元 | ||||
門衛(wèi) | 1 | 1 | 60歲以下,月薪1480元 | |||||
線切割 | 1 | 1 | 25-45歲,月薪2500元 | |||||
行車工 | 2 | 2 | 25-45歲,月薪2500元 | |||||
7 | 泰州思宇文化傳媒有限公司 | 市場推廣 | 10 | 5 | 5 | 25-40歲,底薪1500元+提成 | 18796799388 | 潘亞軍 |
8 | 中國人壽保險股份有限公司 | 收展主管 | 5 | 3 | 2 | 22-45歲,大專以上,月薪2500元 | 18921720921 | 潘純 |
收展員 | 20 | 10 | 10 | |||||
9 | 泰州菁茂科技有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 18-45歲,初中及以上,月薪2000元以上 | 88818202-118 | 王小姐 |
10 | 姜堰區(qū)世平副食 | 旺旺集團業(yè)務(wù)員 | 3 | 3 | 20-35歲,高中以上,月薪2300-5000元 | 13905268102 18952666813 | 葛士平 | |
11 | 博爾富(江蘇)實業(yè)有限公司 | 操作工 | 12 | 6 | 6 | 20-40歲,初中及以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800-2800元 | 18052656657 | 陳女士 |
質(zhì)檢員 | 4 | 4 | ||||||
叉車工 | 2 | 2 | ||||||
12 | 江蘇三立船舶設(shè)備有限公司 | 氬弧焊工 | 5 | 3 | 2 | 30-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-3000元 | 13852665248 | 孟軍紅 |
電焊工 | 5 | 3 | 2 | |||||
技術(shù)人員 | 1 | |||||||
13 | 泰州鑫宇精密鑄造有限公司 | 操作工 | 6 | 4 | 2 | 30-50歲以下,初中以上,月薪3000元以上 | 13805268302 | 陳榮桂 |
14 | 泰州東方汽車貿(mào)易有限公司 | 銷售員 | 6 | 5 | 1 | 22-30歲,高中及以上,月薪2000-2500元 | 15052856640 | 劉榮 |
15 | 江蘇維達印染有限公司 | 染色工 | 3 | 3 | 35-45歲,初中以上,月薪2000-5000元 | 18861096869 | 周廠 | |
打包工 | 2 | 1 | 1 | |||||
刻幅工 | 2 | 1 | 1 | |||||
16 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 車間員工 | 4 | 2 | 2 | 25-45歲,初中以上,月薪2100-3300元 | 13952677776 | 楊卉 |
網(wǎng)絡(luò)銷售員 | 2 | 1 | 1 | 25-45歲,高中以上,月薪1600-2600元 | ||||
網(wǎng)絡(luò)銷售經(jīng)理 | 1 | 1 | 25-45歲,高中以上,月薪2000-3800元 | |||||
17 | 泰州市藍天物業(yè)有限公司 | 保安 | 5 | 5 | 55歲以下,初中及以上,月薪1480元 | 15852979347 | 孟巧娣 | |
保潔 | 5 | 5 | ||||||
電工 | 2 | 2 | ||||||
18 | 姜堰市華美五金塑膠模具廠 | 模具學徒工 | 2 | 2 | 45歲以下,有經(jīng)驗者優(yōu)先,月薪1500-3000元 | 82072969 | 沈總 | |
模具工 | 2 | 2 | ||||||
線切割 | 2 | 2 | ||||||
19 | 江蘇泰智電子有限公司 | 操作工 | 20 | 10 | 10 | 20歲以上,高中及以上,月薪1500-3000元 | 82976081 15195210069 | 沈小姐 |
生產(chǎn)管理 | 2 | 2 | 35歲左右,本科及以上,有8年以上工作經(jīng)驗,月薪4000元左右 | |||||
品質(zhì)管理 | 2 | 2 | 30歲以上,本科,品管相關(guān)專業(yè),8年以上工作經(jīng)驗,月薪3500元 | |||||
技術(shù)人員 | 4 | 4 | 25歲以上,本科以上,有1年以上工作經(jīng)驗,月薪2500元左右 | |||||
檢驗員 | 1 | 1 | 20-30歲,大專以上,有1年以上工作經(jīng)驗,月薪2500元左右 | |||||
20 | 泰州市姜堰區(qū)錦賢船舶設(shè)備有限公司 | 二保焊工 | 2 | 2 | 25-55歲,月薪3000元以上 | 18051151862 | 徐兵 | |
21 | 姜堰市縱橫管道配件有限公司 | 數(shù)控車床操作工 | 10 | 10 | 25-40歲,初中以上,月薪2000-3000元 | 13952633738 | 陳春如 | |
鉆孔機操作工 | 5 | 5 | ||||||
22 | 姜堰區(qū)祁泰茶莊 | 勤雜工 | 2 | 2 | 30-45歲,月薪1600-2000元 | 15061091666 | 錢先生 | |
服務(wù)員 | 2 | 2 | ||||||
二廚 | 1 | |||||||
23 | 姜堰市瑞鑫珠寶有限公司 | 營業(yè)員 | 4 | 4 | 20-32歲,高中以上,月薪2000-2500元 | 18761076588 | 戴東 | |
24 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 雜工 | 2 | 2 | 有經(jīng)驗者優(yōu)先,月薪2000-2500元 | 15052842626 | 石慶 | |
操作工、跟單員 | 2 | 1 | 1 | |||||
質(zhì)檢員 | 2 | 1 | 1 | |||||
25 | 江蘇億鴻紙業(yè)有限公司 | 操作工 | 20 | 20 | 25-55歲,月薪3500-5000元 | 13641562729 | 丁先成 | |
行政 | 10 | 5 | 5 | |||||
26 | 江蘇海達船用閥業(yè)有限公司 | 車工 | 6 | 4 | 2 | 22-48歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,2000元以上 | 18951178958 | 儲海林 |
文員 | 1 | 1 | ||||||
27 | 姜堰市威仕堡健身會所 | 會籍顧問 | 5 | 3 | 2 | 18-30歲,高中以上,月薪1500-8000元 | 13405526220 | 陳正軍 |
教練 | 5 | 3 | 2 | |||||
前臺客服 | 5 | 3 | 2 | |||||
28 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 導(dǎo)購員 | 10 | 10 | 18-35歲,初中以上,月薪1480元 | 88050006 | 朱經(jīng)理 | |
店長 | 2 | 2 | ||||||
銷售主管 | 2 | 1 | 1 | |||||
29 | 羅馬假日婚紗攝影 | 門市顧問 | 2 | 1 | 1 | 20-30歲,底薪1480元 | 18262328879 | 朱園 |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 2 | 1 | 1 | |||||
攝影師 | 2 | 2 | ||||||
30 | 江蘇天禹農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 銷售員 | 4 | 4 | 25-45歲,大專以上,月薪3000元左右 | 18261040888 | 劉女士 | |
裝配工 | 4 | 4 | ||||||
31 | 江蘇美之輪工具有限公司 | 普工 | 15 | 15 | 18-45歲,底薪1480元 | 13921729889 | 沐躍俊 | |
32 | 姜堰市乾鑫酒業(yè)經(jīng)營部 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 3 | 2 | 持駕駛證,24-33歲,初中及以上,月薪2500元+提成 | 18752626187 | 劉曉玲 |
33 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 注塑領(lǐng)班 | 1 | 1 | 25-45歲,有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先,月薪2500元左右 | 88152821 | 徐月紅 | |
模具鉗工 | 1 | 1 | ||||||
質(zhì)檢員 | 6 | 1 | 5 | |||||
34 | 一拖(姜堰)動力機械有限公司 | 鑄造操作工、行車工 | 10 | 5 | 5 | 20-45歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-4000元 | 18994610033 | 王靜 |
裝配工、測試工 | 10 | 10 | ||||||
機床操作工 | 2 | 2 | ||||||
35 | 姜堰市吉尼思教育咨詢有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 3 | 2 | 中專以上,月薪1500元+提成 | 15951176939 | 何長文 |
少兒英語老師 | 3 | 2 | 1 | 23-30歲,大專以上,英語四級以上,月薪2000-4000元 | ||||
咨詢顧問 | 2 | 1 | 1 | 30歲以下,中專以上,月薪1500元以上 | ||||
36 | 泰州泰東汽車銷售有限公司 | 汽車銷售顧問 | 10 | 5 | 5 | 20-35歲,高中及以上,年薪不低于35000元 | 18852616099 | 徐澎瑋 |
總賬會計及收銀 | 2 | 2 | ||||||
客服人員 | 2 | 2 | ||||||
37 | 泰州市寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售顧問 | 10 | 5 | 5 | 20-40歲,高中以上,年薪不低于35000元 | 18852616099 | 徐澎瑋 |
售后索賠員 | 2 | 2 | ||||||
客服人員 | 2 | 2 | ||||||
38 | 姜堰市新輝裝飾材料經(jīng)營部 | 銷售人員 | 6 | 3 | 3 | 初中及以上,月薪1500-3500元 | 88588699 18921722238 | 劉志新 |
縫紉工 | 3 | 3 | ||||||
營業(yè)員 | 3 | 2 | 1 | |||||
39 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 操作工 | 5 | 2 | 3 | 25-45歲,初中以上,月薪2000元 | 15195233895 | 丁文英 |
40 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 5 | 5 | 22-35歲,月薪3000-5000元 | 18052529118 | 凌燕 |
網(wǎng)管 | 1 | 1 | 22-35歲,月薪2500-3000元 | |||||
服務(wù)顧問 | 5 | 5 | ||||||
41 | 蘇果超市(姜堰)有限公司 | 綜合業(yè)務(wù)員、水電工 | 3 | 2 | 1 | 18-45歲,初中以上,月薪1480元以上 | 88058569 | 劉霞 |
收銀員、理貨員、生鮮理貨員 | 15 | 7 | 8 | |||||
42 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 文員 | 1 | 1 | 23-45歲,初中及以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-4000元 | 18914415956 | 游紅梅 | |
數(shù)控車工 | 1 | 1 | ||||||
43 | 姜堰市睞牌女裝專賣店 | 導(dǎo)購員 | 3 | 3 | 24-38歲,初中以上,月薪2000-3000元 | 15161007822 | 凌偉 | |
44 | 泰州馬也汽車維修服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 6 | 3 | 3 | 20-40歲,月薪1500-2000元 | 13812487671 | 丁總 |
市場經(jīng)理 | 1 | 1 | ||||||
維修技工(學徒) | 1 | 1 | ||||||
45 | 江蘇騰達建筑機械有限公司 | 雜工 | 1 | 1 | 40-55歲,月薪1400-4000元 | 88817536 | 秦麗娟 | |
46 | 南通奇正地產(chǎn)咨詢有限公司 | 置業(yè)顧問 | 6 | 3 | 3 | 23-30歲,大專以上,月薪1600元+提成 | 18961006510 | 徐韶鶯 |
47 | 泰州君靈奔騰動力機械股份有限公司 | 現(xiàn)成生產(chǎn)管理 | 2 | 2 | 有生產(chǎn)管理經(jīng)驗,月薪5000-10000元 | 88156188 13228740581 | 于先生 | |
壓鑄操作工 | 10 | 5 | 5 | 45歲以下,熟悉壓鑄操作,月薪3500-5500元 | ||||
壓鑄操作學徒工 | 8 | 4 | 4 | 30歲以下,高中以上那個,月薪1800-2300元 | ||||
加工中心操作工 | 8 | 4 | 4 | 中專以上,懂手工編程者優(yōu)先,月薪2300-3500元 | ||||
加工中心操作工學徒工 | 6 | 3 | 3 | 30歲以下,有經(jīng)驗者優(yōu)先,月薪1700-2300元 | ||||
數(shù)控操作工 | 6 | 3 | 3 | 有經(jīng)驗者優(yōu)先,月薪2000-3500元 | ||||
品質(zhì)檢驗 | 2 | 1 | 1 | 有質(zhì)量檢驗工作經(jīng)驗者優(yōu)先,月薪2000-2800元 | ||||
機電工 | 2 | 2 | 45歲以下,3年工作經(jīng)驗,月薪3500-4500元 | |||||
普工 | 2 | 1 | 1 | 月薪2000-2800元 | ||||
48 | 泰州順豐運輸有限公司 | 收派員 | 2 | 2 | 25-35歲,高中及以上,月薪3000元左右 | 15996536986 | 施海濤 | |
倉管員 | 1 | |||||||
營業(yè)員 | 1 | 1 | 大專以上,月薪2000元左右 | |||||
49 | 泰州宏圖展示用品有限公司 | 木工 | 2 | 1 | 1 | 月薪2000-3500元 | 15961098389 15852975996 | 彭杰 |
漆工、打磨工 | 2 | 2 | ||||||
輔助工 | 3 | 3 | ||||||
50 | 江蘇賽洋機電科技有限公司 | 品質(zhì)檢驗 | 1 | 1 | 18-38歲,中專以上,月薪2000元 | 13812486501 | 劉金珠 | |
51 | 江蘇晟芯微電子有限公司 | 剝芯片及全檢人員 | 4 | 4 | 18-35歲,初中及以上,月薪2500-3000元 | 13004469839 | 趙娟 | |
品質(zhì)經(jīng)理 | 1 | 1 | ||||||
操作工 | 4 | 4 | ||||||
52 | 姜堰賓館有限公司 | 中餐領(lǐng)班/餐廳服務(wù)員 | 5 | 3 | 2 | 18-35歲,初中及以上,月薪1800-2400元 | 88299777 | 李建 |
前廳禮賓/康樂服務(wù)員 | 4 | 2 | 2 | 18-35歲,高中及以上,月薪1400-1800元 | ||||
安保、水電工 | 2 | 2 | 18-43歲,高中及以上,月薪1600-1800元 | |||||
53 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 餐飲部服務(wù)員 | 3 | 3 | 18-45歲,初中以上,月薪2000元 | 88298888-2120 | 孔玲華 | |
廚師 | 2 | 2 | ||||||
54 | 泰州領(lǐng)航機械有限公司 | 質(zhì)檢員 | 1 | 1 | 20-40歲,大專以上,月薪3000元左右 | 15905265928 | 曹總 | |
55 | 科思茂(江蘇)管業(yè)有限公司 | 車間工人 | 1 | 1 | 45歲以下,有工作經(jīng)驗,能適應(yīng)三班,月薪2000元以上 | 88818304 | 沙小麗 | |
56 | 泰州市金鼎機械有限公司 | 焊工、冷作工 | 10 | 10 | 22-55歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000-4000元 | 13952676526 | 蔣存榮 | |
下料工、剪板、折彎 | 3 | 3 |
注:本信息由新泰州人才網(wǎng)與姜堰人才網(wǎng)共同整理供求職者瀏覽。