歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
泰興市2013年公共服務(wù)公益性崗位面試人員名單
來(lái)源:泰州人才網(wǎng) 日期:2013-10-29 瀏覽

序號(hào) 考生姓名 性別 證件號(hào) 報(bào)考崗位 考試成績(jī)
1 孫明月 321283199108162422 基層衛(wèi)生 95.5
2 何天柱 321283198705121413 基層衛(wèi)生 92.5
3 葉子 32128319891022485X 基層衛(wèi)生 90
4 蔣瑋 321283199102091424 基層司法 104.5
5 賈亞芬 321283199012106629 基層司法 103
6 尹群 32128319910504202X 基層司法 95.5
7 曹偉 321283199105197611 基層司法 95
8 蔣露 321283198909247042 基層司法 92.5
9 顧菲菲 321283199112023820 基層司法 92.5
10 趙婷 321283199202227421 基層司法 92
11 李彬 321283198804107051 基層司法 92
12 陳佳瑋 321283199012299029 基層司法 92
13 戴婷 321283199104219225 基層司法 91
14 梅帥 321283199103137041 基層司法 90.5
15 曹婷 321283198810247229 基層司法 89
16 朱海波 321283199006077032 基層司法 88.5
17 張莉 321283199008061448 基層司法 88.5
18 劉耀文 321283199008295439 基層司法 88.5
19 馬堅(jiān) 321283199112170011 基層民政 98
20 劉琳 321283199106085048 基層民政 96.5
21 湯貝 321283199009109028 基層民政 94
22 蔣美蘭 32128319891111242X 基層民政 93.5
23 柯菁 32128319911018142X 基層民政 93
24 徐瑩 321283199305217621 基層民政 93
25 呂蓮 321283198810093645 基層民政 92.5
26 劉軍 321283199009232835 基層民政 92
27 王鳳嬌 321283199112213026 基層民政 90.5
28 蔣秀梅 321283199006052425 基層民政 90
29 苗春 320381198908131525 基層民政 90
30 許帥 321283199010011415 基層民政 89
31 常佳君 321283198908025210 基層民政 88
32 封橙 321283198902175488 基層民政 87
33 張明 321283199208176434 基層民政 87
34 王海兵 321283198911161432 基層民政 86.5
35 嚴(yán)留娟 321283199105187229 基層民政 85.5
36 徐迪 321283199102210040 基層勞動(dòng) 102
37 李玲娜 321283199104025623 基層勞動(dòng) 101.5
38 戴銳 321283199106200229 基層勞動(dòng) 99.5
39 曹飛 321283198906043220 基層勞動(dòng) 97.5
40 趙姝 321283199006057621 基層勞動(dòng) 97.5
41 黃鑫 321283199009280028 基層勞動(dòng) 96.5
42 錢友 321283198908161431 基層勞動(dòng) 96.5
43 黃小美 32128319900914742X 基層勞動(dòng) 96.5
44 周鋒 321283199001079020 基層勞動(dòng) 96.5
45 崔佳蓉 321283199109072621 基層勞動(dòng) 96
46 施正樂 321283199110117225 基層勞動(dòng) 96
47 周運(yùn) 321283199010241667 基層勞動(dòng) 95.5
48 高晶 321283198903014424 基層勞動(dòng) 95.5
49 戴莉 321283199002243048 基層勞動(dòng) 95.5
50 封穎 321283199007020062 基層勞動(dòng) 94.5
51 朱丹 321283199004265064 基層勞動(dòng) 94.5
52 黃樂 321283199007230422 基層勞動(dòng) 94.5
53 陳露 321283199212075046 基層勞動(dòng) 94.5
54 姚蘭 410611198805287526 基層勞動(dòng) 94
55 耿文婷 321283199009294665 基層勞動(dòng) 94
56 吳慧 321283199208175087 基層勞動(dòng) 94
57 祝琪 321283199012050223 基層勞動(dòng) 94
58 萬(wàn)海蓉 321283198911162048 基層勞動(dòng) 92.5
59 田亞敏 32128319900419602X 基層勞動(dòng) 92.5
60 曹雪 321283199001083820 基層勞動(dòng) 92.5
61 沈巖 321283199001221410 基層勞動(dòng) 92
62 蔡祺 32128319920325021X 基層勞動(dòng) 92
63 葉芬 321283199302015629 基層勞動(dòng) 92
64 陳小云 321283199106042427 基層勞動(dòng) 92
65 周敏 321283199208091422 基層勞動(dòng) 92
66 徐穎 321283199201260086 基層勞動(dòng) 91.5
67 黃杰 32128319890922481X 基層勞動(dòng) 91.5
68 向莉 321283199111065068 基層勞動(dòng) 91.5
69 戴夢(mèng)穎 321283199006200221 基層勞動(dòng) 91.5
70 曹穎 321201198710270021 基層勞動(dòng) 91
71 葉敏 321283199205174222 基層勞動(dòng) 91
72 印攝景 321283199111046422 基層勞動(dòng) 91
73 鄧蕓 321283199006081429 基層勞動(dòng) 90.5
74 劉斌 321283199107281411 基層勞動(dòng) 90.5
75 張敏 321283199107144628 基層勞動(dòng) 90
76 王歡 321283199305287435 基層勞動(dòng) 90
77 孟梅 321283199102121427 基層勞動(dòng) 90
78 顧理 321283199008060226 基層勞動(dòng) 89.5
79 趙夢(mèng) 320324198812081562 基層勞動(dòng) 89.5
80 尤丹 321283199108097069 基層勞動(dòng) 89.5
81 王亞 321283199007210819 基層勞動(dòng) 89.5
82 徐琰 321283199007080065 基層勞動(dòng) 89.5
83 田婷 321283199009150223 基層勞動(dòng) 89.5
84 李剛 321283199107305030 基層勞動(dòng) 89.5
85 朱燕 321283199105163825 基層勞動(dòng) 89
86 鞠磊 321283198909145636 基層勞動(dòng) 89
87 葉兵 321283199010134212 基層勞動(dòng) 89
88 劉榮 321283198911191690 基層勞動(dòng) 89
89 丁莎 321283199011133844 基層勞動(dòng) 89
90 俞楊喬 321283199005071819 基層勞動(dòng) 88
91 余蓉 321283199306091426 基層勞動(dòng) 88
92 高甜 321283199012034426 基層勞動(dòng) 88
93 黃榮 32128319900120141X 基層勞動(dòng) 88
94 奚琪 321283199002259066 基層勞動(dòng) 88
95 蔣如剛 321283199012099019 基層勞動(dòng) 88
96 常玲 321283199103015247 基層勞動(dòng) 87.5
97 曹蕾 321283199108297626 基層勞動(dòng) 87.5
98 李莉 32128319920930002X 基層勞動(dòng) 87
99 唐鵬 321283199010193618 基層勞動(dòng) 86.5
100 余明 321283198906271418 基層勞動(dòng) 86
101 孫安娜 321283199101206621 基層勞動(dòng) 86
102 徐瑞秋 321283199109180227 基層勞動(dòng) 86
103 徐惠秋 321283199109180243 基層勞動(dòng) 85.5
104 葉肖姚 321283199202154226 基層勞動(dòng) 85.5
105 謝澤 321283199104276414 基層勞動(dòng) 85
106 王剛 321283199201173636 基層勞動(dòng) 85
107 陳群 321283199105010212 基層勞動(dòng) 85
108 楊可可 321283198904240044 基層勞動(dòng) 85
109 汪磊 321283199003141414 基層勞動(dòng) 85


分享到: