泰州姜堰區(qū)11月1日部份企業(yè)招聘單位信息
泰州姜堰區(qū)10月31日招聘單位信息
|
||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘要求、條件及待遇 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | ||
小計(jì) | 男 | 女 | ||||||
1 | 泰州市菱豐汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 銷(xiāo)售員 | 10 | 20-35歲,從事銷(xiāo)售工作2年以上,有駕照,月薪1500-3000元 | 18796799985 | 顏強(qiáng) | ||
展廳經(jīng)理 | 2 | 20-35歲,從事汽車(chē)銷(xiāo)售管理工作2年以上,有駕照,月薪1500-5000元 | ||||||
前臺(tái)接待 | 5 | 5 | 20-30歲,會(huì)電腦,月薪1500-2000元 | |||||
2 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)水之緣美容院 | 美容師 | 10 | 10 | 18-28歲,高中以上,月薪2000-5000元 | 15252666808 | 許冬梅 | |
美容學(xué)員 | 10 | 10 | ||||||
3 | 泰州市姜堰區(qū)潤(rùn)圣物業(yè)有限公司 | 秩序維護(hù)員 | 20 | 20 | 23-50歲,初中以上,月薪1500元以上 | 18105268699 | 李?lèi)?ài)斌 | |
保潔員 | 20 | 20 | 25-45歲,月薪1200元以上 | |||||
4 | 江蘇賽洋機(jī)電科技有限公司 | 電子操作工(烙鐵焊) | 2 | 2 | 18-38歲,初中以上,熟練操作烙鐵焊,月薪試用期1600元,轉(zhuǎn)正1800元+績(jī)效 | 13812486501 | 劉金珠 | |
采購(gòu)專(zhuān)員 | 1 | 1 | 25-40歲,大專(zhuān)以上,月薪試用期1600元,轉(zhuǎn)正1800元+績(jī)效 | |||||
5 | 江蘇申飛機(jī)電有限公司 | 文員 | 2 | 2 | 月薪3000元以上,公司繳納社保 | 13327795931 | 成婧 | |
機(jī)械設(shè)計(jì) | 2 | 2 | ||||||
電工 | 1 | 1 | ||||||
焊工 | 3 | 3 | ||||||
鉗工 | 2 | 2 | ||||||
保管 | 2 | 2 | ||||||
6 | 姜堰區(qū)幫德財(cái)務(wù)管理信息咨詢(xún)服務(wù)部 | 電話銷(xiāo)售 | 4 | 2 | 2 | 高中以上學(xué)歷,月薪3000-4000元 | 15298525534 | 陳經(jīng)理 |
兼職信息員 | 20 | 從事個(gè)人或企業(yè)貸款,月薪3000-4000元 | ||||||
POS機(jī)銷(xiāo)售員 | 30 | 有吃苦耐勞精神,月薪3000-4000元 | ||||||
7 | 姜堰市乾鑫酒業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 3 | 2 | 男25-33歲,女24-30歲,初中以上,月薪2500以上、有提成 | 18752626187 | 劉曉玲 |
8 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售員(已婚) | 2 | 2 | 25-35歲,大專(zhuān),月薪1600-2600元 | 13952677776 | 楊卉 | |
9 | 姜堰威仕堡健身會(huì)所 | 會(huì)籍顧問(wèn) | 5 | 高中以上,有導(dǎo)購(gòu)、營(yíng)業(yè)員經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)者優(yōu)先,月薪1500-8000元 | 15252646669 | 陳正軍 | ||
教練 | 5 | 高中以上,形體及集體課教練優(yōu)先,月薪1500-8000元 | ||||||
前臺(tái)客服 | 5 | 5 | 18-30歲,高中以上,月薪1500-8000元 | |||||
10 | 姜堰市吉尼思教育咨詢(xún)有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 3 | 2 | 20-35歲,中專(zhuān)以上,月薪1500-4500元 | 15951176939 | 何長(zhǎng)文 |
少兒英語(yǔ)老師 | 3 | 2 | 1 | 22-30歲,本科,英語(yǔ)四級(jí)以上,月薪2000-4000元 | ||||
文員 | 2 | 1 | 1 | 30歲以下,大專(zhuān)以上,月薪1500元以上 | ||||
11 | 好視立眼鏡 | 銷(xiāo)售員 | 4 | 4 | 20-38歲,高中以上,會(huì)簡(jiǎn)單電腦操作,月薪1500-2000元 | 0523-88282121 | ||
12 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 鄧主任 | |
13 | 泰州市才子撲克有限公司 | 包裝工 | 8 | 8 | 18-50歲,月薪1800-3000元 | 18952668470 | 施愛(ài)華 | |
雜工 | 1 | 1 | 30-55歲,月薪1800-3000元 | |||||
壓痕工 | 2 | 1 | 1 | 18-50歲,月薪1800-3000元 | ||||
14 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 10 | 10 | 18-35歲,初中以上,月薪1700元以上 | 88050006 | 朱經(jīng)理 | |
15 | 江蘇高上建機(jī)有限公司 | 電工、維修工 | 3 | 3 | 初中以上,有電工證優(yōu)先,月薪3000元以上 | 15052851325 | ||
焊接質(zhì)檢員 | 3 | 3 | 中專(zhuān)以上,月薪3000元以上 | |||||
廚師 | 2 | 初中以上,有電工證優(yōu)先,月薪3000元以上 | ||||||
16 | 江蘇宏遠(yuǎn)管業(yè)有限公司 | 采購(gòu)主管 | 1 | 1 | 高中以上,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),月薪2000元以上 | 88689558 | 唐先生 | |
生產(chǎn)主管 | 1 | 1 | ||||||
質(zhì)檢員 | 5 | 2 | 3 | |||||
17 | 姜堰市信源管道配件廠 | 數(shù)控操作工 | 20 | 初中及以上,18-45歲,月薪1500-2500元 | 13961091696 | 許維 | ||
數(shù)控學(xué)徒工 | 20 | |||||||
鉆床操作工 | 20 | |||||||
18 | 姜堰德眾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 10 | 5 | 5 | 男25-35歲,女29-32歲,大專(zhuān)以上,月薪2000元 | 15651179055 | 陳連鳳 |
售后顧問(wèn)、維修工 | 10 | 8 | 2 | |||||
財(cái)會(huì)、文員 | 4 | 3 | 1 | |||||
19 | 泰州市浩瀚汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 20 | 10 | 10 | 20-30歲,中專(zhuān)以上,月薪2000-5000元 | 15152959782 | 朱麗 |
服務(wù)顧問(wèn) | 10 | 10 | ||||||
機(jī)修工 | 5 | 5 | ||||||
20 | 泰州正太物業(yè)管理有限公司姜堰三水分公司 | 保安 | 4 | 4 | 18-40歲,高中以上,月薪1600-2600元 | 13921720077 | 陳秀蘭 | |
21 | 姜堰鎮(zhèn)金湖灣假日酒店 | 服務(wù)員 | 8 | 8 | 18-30歲,初中以上,月薪1700-2000元 | 13775672230 | 姚黨妮 | |
22 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司姜堰支行 | 區(qū)域服務(wù)專(zhuān)員 | 20 | 10 | 10 | 25-50歲,高中以上,見(jiàn)習(xí)期1600元 | 15252655777 | 董翼 |
23 | 泰州市姜堰區(qū)錦賢船舶設(shè)備有限公司 | 二保焊工 | 2 | 2 | 20-55歲,月薪3000元以上 | 18051151862 | 徐兵 | |
24 | 姜堰市世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 營(yíng)運(yùn)處長(zhǎng) | 1 | 20-45歲,初中以上,月薪2000元 | 88115560 | 朱女士 | ||
儲(chǔ)備干部 | 3 | 2 | 1 | |||||
防損員、生鮮員 | 2 | 1 | 1 | |||||
25 | 江蘇泰智電子有限公司 | 操作工 | 20 | 10 | 10 | 20歲以上,高中及以上,月薪1500-3000元 | 82976086 | 陳先生 |
生產(chǎn)管理 | 2 | 35歲左右,本科及以上,有8年以上工作經(jīng)驗(yàn),月薪4000元左右 | ||||||
品質(zhì)管理 | 2 | 30歲以上,本科,品管相關(guān)專(zhuān)業(yè),8年以上工作經(jīng)驗(yàn),月薪3500元 | ||||||
技術(shù)人員 | 2 | 1 | 1 | 25歲以上,本科以上,有1年以上工作經(jīng)驗(yàn),月薪2500元左右 | ||||
檢驗(yàn)員 | 1 | 1 | 20-30歲,大專(zhuān)以上,有1年以上工作經(jīng)驗(yàn),月薪2500元左右 | |||||
26 | 姜堰市化肥有限責(zé)任公司 | 電工 | 2 | 2 | 35歲以下,高中及以上,月薪2000-3500元 | 18761079561 | 張曉利 | |
操作工 | 4 | 4 | ||||||
27 | 泰州市立山機(jī)械有限公司 | 車(chē)床工 | 5 | 3 | 2 | 25-45歲,初中以上,月薪2500-5000元 | 13951169086 | 陸先生 |
鉆床工 | 5 | 3 | 2 | |||||
電焊工、氬弧焊工 | 6 | 4 | 2 | |||||
28 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 現(xiàn)金會(huì)計(jì)、跟單員 | 1 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,2000元 | 15052842626 | 石慶 | ||
操作工 | 4 | 2 | 2 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,月薪2500元 | ||||
質(zhì)檢員、跟單員 | 2 | 1 | 1 | |||||
29 | 泰州市寶泰汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 汽車(chē)銷(xiāo)售顧問(wèn) | 10 | 5 | 5 | 高中以上,月薪3000元以上 | 18852616066 | 齊經(jīng)理 |
售后前臺(tái) | 2 | 2 | 大專(zhuān)以上,有會(huì)計(jì)證,月薪3000元以上 | |||||
客服人員 | 2 | 2 | 大專(zhuān)以上,月薪3000元以上 | |||||
30 | 泰州泰東汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 汽車(chē)銷(xiāo)售顧問(wèn) | 10 | 5 | 5 | 20-35歲,高中以上,年薪不低于35000元 | 18852616099 | 徐經(jīng)理 |
文員 | 2 | 2 | ||||||
客服人員 | 2 | 2 | ||||||
31 | 姜堰市睞牌女裝專(zhuān)賣(mài)店 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 5 | 5 | 25-35歲,初中以上,月薪2000-3000元 | 15161007822 | 凌偉 | |
32 | 泰州九天貿(mào)易有限公司 | 文員 | 2 | 35歲以下,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪1500-2500元 | 15850887776 | 王榮 | ||
銷(xiāo)售員 | 5 | |||||||
倉(cāng)管 | 2 | |||||||
33 | 泰州市海發(fā)機(jī)電配件有限公司 | 數(shù)控操作工 | 10 | 初中以上,月薪2500元以上 | 13815965258 | 王成風(fēng) | ||
檢驗(yàn)員 | 4 | 大專(zhuān)以上,月薪2500元以上 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)管理員 | 1 | |||||||
34 | 江蘇天禹農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 焊工 | 4 | 2 | 2 | 20-45歲,月薪3000元 | 18261040888 | 劉女士 |
鈑金工 | 4 | 2 | 2 | |||||
裝配工 | 3 | 3 | ||||||
35 | 天津鑫灃貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司泰州分公司 | 投資顧問(wèn) | 5 | 3 | 2 | 大專(zhuān)及以上,有金融、銀行或證券方面經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,底薪1480元 | 15152969906 | 陳婷婷 |
售后客服 | 2 | 1 | 1 | |||||
36 | 江蘇華東五金城有限公司 | 招商人員 | 5 | 3 | 2 | 有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn),能吃苦。 | 82511114 | 唐先生 顧小姐 |
駕駛員 | 1 | 1 | 大專(zhuān)以上,持B照資格證,一年以上工作經(jīng)驗(yàn),月薪2000元 | |||||
保安員 | 5 | 5 | 50周歲以下,退伍軍人優(yōu)先,月薪1480-1800元 | |||||
37 | 泰州菁茂科技有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 18-45歲,初中及以上,月薪2000元以上 | 88818202-118 | 王小姐 |
38 | 姜堰德力電機(jī)有限公司 | 鉆床工 | 2 | 2 | 月薪1480元以上 | 15861021561 | 俞志紅 | |
裝配工 | 1 | |||||||
女工 | 8 | 8 | ||||||
39 | 天水雅居大酒店有限公司 | 前廳服務(wù)員 | 6 | 3 | 3 | 18-30歲,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,月薪1480元 | 15052338921 | 陳利平 |
前廳傳菜員 | 4 | 2 | 2 | |||||
迎賓員 | 4 | 4 | ||||||
40 | 姜堰市零伍貳叁汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 汽車(chē)美容工 | 6 | 18-50歲,月薪1500-5500元 | 15195233339 | 余女士 | ||
汽車(chē)洗車(chē)工 | 6 | 15-60歲,月薪1500-5500元 | ||||||
學(xué)徒工 | 8 | 18-30歲,月薪1500-5500元 | ||||||
41 | 姜堰新世紀(jì)貿(mào)易商行 | 廂貨駕駛員 | 2 | 2 | 25-45歲,初中以上,月薪2500-2700元 | 13812480188 | 徐華 | |
42 | 博爾富(江蘇)實(shí)業(yè)有限公司 | 操作工 | 20 | 10 | 10 | 18-40歲,初中以上,月薪2100-4500元 | 18052656657 | 陳女士 |
包裝工 | 2 | |||||||
叉車(chē)工 | 1 | 1 | ||||||
43 | 姜堰區(qū)祁泰茶莊 | 服務(wù)員 | 2 | 2 | 30-40歲,初中以上,月薪1600元以上 | 15751170866 | 陳元玲 | |
44 | 泰州金川泵業(yè)有限公司 | 裝配工 | 2 | 2 | 18-40歲,高中以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪2000-3000元左右 | 88018766 | 梁曉艷 | |
倉(cāng)庫(kù)保管員 | 2 | 1 | 1 | |||||
電焊工 | 1 | 1 | ||||||
45 | 泰州鑫宇精密鑄造有限公司 | 操作工 | 6 | 4 | 2 | 男55歲以下,女45歲以下,初中以上,月薪3000元以上 | 13805268302 | 陳榮桂 |
46 | 江蘇江華閥業(yè)有限公司 | 質(zhì)檢員、電工 | 8 | 8 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,底薪1480元 | 15189984216 | 王莉 | |
澆柱工、造型工 | 6 | 6 | ||||||
打蠟工、打磨工 | 7 | 7 | ||||||
47 | 江蘇博立生物制品有限公司 | 看罐工 | 2 | 2 | 18-35歲,高中以上,月薪1800-3500元以上 | 82078088 | 張勇 | |
消毒工 | 2 | 2 | 18-40歲,高中以上,月薪1800-3500元以上 | |||||
48 | 姜堰市梁徐加油站(發(fā)布信息) | 加油員 | 3 | 3 | 18-35歲,月薪2300元 | 18761083555 | 陳站長(zhǎng) | |
49 | 泰州市科研精細(xì)化工有限公司 | 操作工 | 20 | 10 | 10 | 25-40歲,大專(zhuān)以上,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪3000元 | 88115681 | 周先生 |
裝卸包裝 | 3 | 3 | ||||||
專(zhuān)職安全員 | 2 | 2 | ||||||
電工 | 1 | 1 | ||||||
機(jī)修工 | 1 | 1 | ||||||
化工工程、工藝、分析 | 3 | 3 | ||||||
50 | 江蘇揚(yáng)遠(yuǎn)船舶設(shè)備鑄造有限公司 | 鉗工 | 2 | 2 | 20-50歲,持職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,月薪1500-3000元以上 | 13952633456 | 姚寧 | |
檢驗(yàn)員 | 2 | 2 | ||||||
探傷檢驗(yàn)員 | 1 | 1 | ||||||
51 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 操作工 | 5 | 2 | 3 | 25-45歲,初中及以上,月薪2000元,繳納保險(xiǎn) | 15195233895 | 丁文英 |
質(zhì)檢 | 1 | 1 | ||||||
52 | 江蘇騰達(dá)建筑機(jī)械有限公司 | 辦公室工作人員 | 1 | 1 | 20-35歲,大專(zhuān)以上,月薪1480-4000元 | 88817536 | 秦麗娟 | |
打磨工 | 2 | 男20-55歲,女25-50歲,中專(zhuān)及以上,熟悉數(shù)控操作流程,月薪1480-4000元 | ||||||
數(shù)控 | 2 | 20-50周歲,月薪1480-4000元 | ||||||
53 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 操作工 | 6 | 5 | 1 | 40-55歲,初中以上,月薪2000-3000元 | 18001421358 | 鄭立新 |
54 | 蘇果超市(姜堰)有限公司 | 綜合業(yè)務(wù)員 | 1 | 35周歲以下,大專(zhuān)以上,熟悉操作辦公系統(tǒng)軟件,待遇面議 | 88058569 | 劉霞 | ||
防損員 | 1 | 35周歲以下,初中以上,退休軍人優(yōu)先,待遇面議 | ||||||
水電工 | 1 | 1 | 45周歲以下,初中以上,持電工證及職業(yè)資格證書(shū),待遇面議 | |||||
55 | 江蘇萬(wàn)波電氣制造有限公司 | 質(zhì)檢員 | 5 | 2 | 3 | 25-45歲,高中以上,月薪1500-2500元 | 88680022 | 單東芳 |
電工 | 1 | 1 | 30-45歲,大專(zhuān)以上,月薪3000-4000元 | |||||
韓語(yǔ)翻譯 | 1 | 1 | 25-35歲,月薪2500-3500元 | |||||
56 | 為海(泰州)建材有限公司 | 品質(zhì)技術(shù)員 | 2 | 2 | 20-40歲,職高以上,電工學(xué)歷不限,月薪2500元以上 | 13815934919 | 李存麗 | |
電腦操作員 | 2 | 2 | ||||||
機(jī)修工 | 1 | 1 | ||||||
57 | 姜堰區(qū)豐源酒店 | 營(yíng)運(yùn)經(jīng)理、主管 | 4 | 25-40歲,月薪5000元以上 | 18101422249 | 蔣鳳霞 | ||
服務(wù)員 | 20 | 6 | 14 | 18-35歲,月薪3000元+提成 | ||||
保安員 | 5 | 5 | 18-40歲,底薪3500元 | |||||
58 | 姜堰區(qū)張氏商行 | 庫(kù)工 | 5 | 5 | 月薪3000-3500元 | 13775674008 88668646 | 張懷根 | |
駕駛員 | 2 | 2 | 持B照,有三年以上駕駛經(jīng)驗(yàn),月薪3500-4000元 | |||||
59 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 18-45歲,初中以上,月薪2000-3000元左右 | 18068905829 | 卞女士 |
60 | 泰州順豐運(yùn)輸有限公司 | 收派員 | 4 | 4 | 高中以上,月薪3000-10000元 | 15996536986 | 施海濤 | |
小時(shí)工 | 4 | 4 | 高中以上,11元/小時(shí) | |||||
營(yíng)業(yè)員 | 2 | 大專(zhuān)以上,會(huì)電腦操作,月薪2000元 | ||||||
61 | 江蘇易富山熱鍍鋅鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 鍍鋅操作工(酸洗、磷化、整理) | 30 | 30 | 25-45歲,計(jì)產(chǎn)量工資,提供食宿,月薪3500-4500元 | 15861012265 | 錢(qián)存書(shū) | |
鉚、焊工(二保焊、構(gòu)建裝配) | 6 | 4 | 2 | 25-50歲,能夠熟練操作二保焊,持證者優(yōu)先錄用,月薪3500-4500元 | ||||
數(shù)控下料、折彎操作工(火線切割、折彎?rùn)C(jī))可學(xué)徒 | 6 | 3 | 3 | 18-50歲,初中以上,提供食宿,月薪3500-4500元 | ||||
62 | 泰州眾品食業(yè)有限公司 | 操作工 | 30 | 15 | 15 | 18-45歲,初中以上,月薪1800-3000元 | 88988157 | 李先生 |
63 | 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 | 車(chē)工 | 20 | 10 | 10 | 20-40歲,高中學(xué)歷,月薪2500-3500元 | 82072060 | 凌女士 |
鑄造工 | 20 | 10 | 10 | 20-40歲,初中以上,月薪2500-3500元 | ||||
數(shù)控操作工 | 20 | 10 | 10 | 20-40歲,大專(zhuān)以上,月薪2500-3500元 | ||||
64 | 姜堰賓館有限公司 | 餐廳服務(wù)員/客房清掃員 | 4 | 2 | 2 | 18-35歲,初中以上,月薪1300-2400元 | 88299777 | 錢(qián)宏 |
PA機(jī)械工、鍋爐工 | 2 | 2 | ||||||
大堂禮賓/保安 | 3 | 2 | 1 | |||||
65 | 江蘇弗格森制冷設(shè)備有限公司 | 電焊、制冷工、油漆工 | 5 | 5 | 高中以上,月薪1500元 | 18051188688 | 王敏 | |
機(jī)械工程師、制冷工程師 | 2 | 2 | 大專(zhuān)以上,月薪1500元 | |||||
外貿(mào)經(jīng)理 | 1 | 本科學(xué)歷,月薪1500元 | ||||||
66 | 江蘇維娜時(shí)裝有限公司 | 國(guó)際業(yè)務(wù)員 | 3 | 2 | 1 | 本科學(xué)歷,精通服裝工藝,英語(yǔ)四級(jí),月薪3000-6000元 | 13285269700 | 譚敏 |
外協(xié)助理 | 1 | 1 | 大專(zhuān)以上,月薪1500-2000元 | |||||
倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)布員 | 1 | 1 | 大專(zhuān)以上,精通服裝面料,月薪2000元 | |||||
67 | 泰州市捷潤(rùn)旺商貿(mào)有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 1 | 25-35歲,高中以上,月薪1800-2500元 | 18082333000 | 單小勇 | |
文員 | 1 | 1 | ||||||
68 | 江蘇晟芯微電子有限公司 | 操作工 | 4 | 2 | 2 | 18-30歲,初中以上,月薪2500-3000元 | 15052842659 | 王小姐 |
69 | 泰州廣電貿(mào)易有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 25-40歲,職高以上,月薪1500-2500元 | 18724092866 | 季小鳳 | |||
廣告設(shè)計(jì) | 25-36歲,本科以上,月薪2000-2500元 | |||||||
空調(diào)安裝、維修師 | 30-40歲,初中以上,月薪1600-3000元 |
注:本信息由新泰州人才網(wǎng)整理