2016年6月22日泰興人才市場招聘信息
2016年6月22日泰興人才市場招聘信息
|
|||||
序號 | 單位名稱 | 單位法人 | 單位地址 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系電話 |
招聘工種、人數(shù)、條件及待遇 |
1 | 泰興市豪庭國際大酒店有限公司 | 任秀華 | 國慶東路177號 | 周樂 18052678602 | 服務(wù)員2名,20-40歲,2300-2700元/月;西餐服務(wù)員1名,男,20-35歲,2300-2700元/月;救生員1名,男,25-35歲,2500-3500元/月;水電工1名,男,25-45歲,2800-3200元/月;前臺接待2名,女,???,25-35歲,2300-2700元/月。 |
2 | 江蘇博科尼熱能科技有限公司 | 戴永才 | 虹橋工業(yè)園區(qū)六圩港大道1號 | 張樂 18914529598 | 銷售員5名,大專,1600元/月+提成;CAD制圖2名,大專,2000元/月。 |
3 | 泰興市萬合電子商務(wù)有限公司 | 翁曉建 | 濟(jì)川街道興泰華庭14幢1001室 | 常樂 18651158123 | 總裁助理1名,本科,35歲以下,6000元/月以上;人事專員2名,大專,3000元/月以上;項(xiàng)目經(jīng)理2名,大專,4000元/月以上;公關(guān)專員5名、市場專員10名,2500元/月以上。 |
4 | 泰州聯(lián)泰固廢處置有限公司 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬甸水產(chǎn)良種場北側(cè) | 張艷 87530695 | 分析員6名、操作工15名、污水操作工5名,45歲以下,3000元/月以上;電工、機(jī)修工4名,45歲以下,3500元/月以上;倉管1名,3000元/月以上。 | |
5 | 華和通信科技江蘇有限公司 | 戴斌 | 河失鎮(zhèn)工業(yè)集聚區(qū)先鋒路9號 | 陳鋒 87362601 |
人資主管1名,專科,28-35歲,3500-4000元/月;QC主管1名,男,28-30歲,3000-4000元/月;噴涂技工2名,男,28-35歲,5000-6000元/月;普工50名,26-40歲,3500-5000元/月。 |
6 | 泰興開廣塑膠有限公司 | 蔡騰龍 | 泰興市江平北路55號 | 任小麗87728616/18796760907 | 操作工30名、日語外銷1名,3500元/月左右;業(yè)務(wù)助理2名、統(tǒng)計(jì)員1名,2500元/月左右。 |
7 | 江蘇海納星地超市連鎖有限公司 | 李峰 | 萬橋路萬福小區(qū)門口海納星地超市 | 丁果青18168536389 | 生鮮經(jīng)理5名,大專,25-35歲,3000-3500元/月;門店長5名,25-40歲,2500元/月;企劃2名,男,大專,25-35歲,3000-3500元/月;總賬會計(jì)1名,女,大專,35歲以下,3000元/月;營運(yùn)經(jīng)理2名,28-40歲,3000-3500元/月;收銀員10名,女,25-40歲,1600-1800元/月;理貨員20名,女,25-45歲,1600-1800元/月。 |
8 | 泰州市共贏建材有限公司 | 尹必政 | 佳源新天地3幢1528室 | 姜大偉13196758386 | 業(yè)務(wù)員10名,男,22-35歲,2500-10000元/月;客服5名,女,22-35歲,2500-3500元/月;倉管5名,男,22-35歲,2000-3500元/月。 |
9 | 泰興市龍騰電子有限公司 | 陳生龍 | 大生鎮(zhèn)中華路66號 | 王春祥13815972002 | 食堂廚工1名,女,50歲左右,2000元/月;門衛(wèi)2名,男,50歲左右,1800元/月;進(jìn)料工5名,男,3000-4000元/月;包裝工20名,女,3000-4000元/月;質(zhì)檢2名、化驗(yàn)2名,3000-4000元/月。 |
10 | 泰州遠(yuǎn)大體育用品有限公司 | 城東工業(yè)園區(qū)環(huán)溪路 | 金書云 80735499 | 質(zhì)檢員2名,3000元/月;金工操作工5名、縫紉工5名,3500元/月以上;包裝工5名,3000元/月左右。 | |
11 | 江蘇方誠建設(shè)有限公司 | 丁海榮 | 黃橋工業(yè)園區(qū) | 江巍 15380322188 | 污水處理站運(yùn)維人員3名,男,20-40歲,3500-3600元/月;化學(xué)分析員1名,大專,20-35歲,2800元/月。 |
12 | 泰興市尚一方餐飲管理有限公司 | 鮑紅星 | 鼓樓南路105號 | 樊金蘭87718879/13512551699 | 服務(wù)員2名,40歲以下,2200-3000元/月;倉管1名,女,50歲左右,2000-2500元/月;切配、廚工2名,50歲左右,2000-2200元/月。 |
13 | 雙鍵化工(泰興)有限公司 | 洪彩晴 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)疏港路8號 | 楊惠琴 87670208 |
操作工10名,男,43歲以下,3600元/月;機(jī)修1名,男,43歲以下,3900元/月;倉管1名,男,35歲以下,3600元/月;安全員3名,男,大專,43歲以下,4000元/月;化驗(yàn)員1名,女,大專,35歲以下,3400元/月。 |
14 | 江蘇濟(jì)川泵業(yè)有限公司 | 張翔 | 城區(qū)工業(yè)園碾坊路17號 | 陳建軍13951172028 | 翻砂造型工2名,男,50歲以下,4000-5000元/月;行政助理1名,女,本科,30歲左右,2500元/月;業(yè)務(wù)員1名,男,30歲以下,(2000-2500元/月)+提成;車工3名,男,3000-4000元/月;鉆床工1名,男,2500-3000元/月;油漆工1名,男,3500-4500元/月;雜工2名,男,50歲左右,3000元/月。 |
15 | 泰興市新世紀(jì)皇冠大酒店 | 黃憲成 | 江平路與國慶路交叉口 | 盧玲 80737228 | 服務(wù)員10名,2000-2800元/月;餐飲領(lǐng)班2名,2500-3200元/月;總臺、收銀2名,1600-2300元/月;后勤2名,1600元/月+提成;酒店維修2名、會計(jì)2名,2000元/月+提成。 |
16 | 泰興市福昌環(huán)??萍加邢薰?/td> | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)通園路10號 | 湯麗霞 87679458轉(zhuǎn)8060/15961021026 | 操作工8名,3500元/月;司爐工4名,4500元/月;化驗(yàn)員2名,3500元/月。 | |
17 | 泰州市過船港務(wù)有限公司 | 方慶 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)疏港路2號 | 朱娜 87968919 | 總經(jīng)辦助理1名,女,本科,30歲以下,3000元/月左右;內(nèi)燃車司機(jī)5名,男,35歲以下,3000元/月左右。 |
18 | 中興建設(shè)有限公司 | 濟(jì)川路26號 | 葉果 13645266970 | 售樓顧問10名,大專,22-30歲,(1600-1800元/月)+提成。 | |
19 | 長園華盛(泰興)鋰電材料有限公司 | 許蘭杭 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福泰路1號 | 許智敏80721198/13921745476 | 操作工30名,男,20-40歲,3000-4000元/月;化工工藝技術(shù)員1名,男,大專,20-40歲,3500-4500元/月;電儀維修工2名,男,20-40歲,3000-4500元/月。 |
20 | 江蘇泰特爾新材料科技有限公司 | 曹祥明 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中港路6-2號 | 潘彩云 87673111-8078 | 研發(fā)員1名,專科,45歲以下,3200-3500元/月;安環(huán)專員1名,男,45歲以下,專科,3200-3500元/月;車間儲備干部3名,男,45歲以下,???,3200-3500元/月;分析員1名,女,45歲以下,3200-3500元/月;操作工10名,45歲以下,3200-3500元/月。 |
21 | 泰州市隆泰源醫(yī)藥連鎖有限公司 | 李德宏 | 泰興市城北路132號 | 顧文娟 82918728 |
營業(yè)員2名,女,35歲以下,1900元/月以上;電子商務(wù)專員1名,女,2300元/月;執(zhí)業(yè)藥師5名,女,4000元/月以上。 |
22 | 江蘇德福來汽車部件有限公司 | 城東工業(yè)園 | 王祥87320088/18805265358 | 機(jī)械操作工30名,2000-3500元/月;CNC編程2名,3000元/月;文員3名,本科,1800-2500元/月;質(zhì)檢員5名,3000元/月;試驗(yàn)工程師2名,本科,4500元/月;電器工程師2名,5000元/月。 | |
23 | 江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港路10號 | 錢文陶 87676244 | 設(shè)備工程師1名,男,本科,3000-5000元/月;會計(jì)1名,大專,3000-4500元/月;操作工4名,3000-5000元/月。 | |
24 | 江蘇中興水務(wù)有限公司 | 陳小燕 | 城東工業(yè)園環(huán)溪路8號 | 趙小姐13655260067 | 采購員1名,女,大專,25-35歲,2000-3000元/月;質(zhì)檢部長1名,男,大專,30-40歲,3500元/月左右;電子商務(wù)1名,大專,25-35歲,2500元/月左右。 |
25 | 中糧面業(yè)(泰興)有限公司 | 田濤 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)過泰路8號 | 董小姐 87963007/18083706963 |
生產(chǎn)技術(shù)員3名,35歲以下,3500-4000元/月;鍋爐工2名,有鍋爐證,45歲以下,3500-4500元/月;研發(fā)員1名,本科,35歲以下,3500元/月以上。 |
26 | 江蘇哈姆特精密機(jī)械有限公司 | 薛彩霞 | 廣陵鎮(zhèn)新廣路66號 | 薛彩霞13806174146 | 數(shù)控下料4名,4000-4500元/月;加工中心6名,3500-4500元/月;車床、銑床、鉗工6名,3000-4000元/月;噴砂工3名、油漆工2名,2500-3500元/月;倉管2名,2000-3000元/月;焊工3名,3500-4000元/月。 |
27 | 江蘇福坤玻璃有限公司 | 洪愛萍 | 城區(qū)工業(yè)園莊基路1號 | 陳慧 18914426552 | 操作工10名,男,30-45歲,2500-3500元/月;銷售員5名,30-45歲,2500元/月;出納會計(jì)1名,30-45歲,2500元/月;食堂廚工1名,30-45歲,2000-3000元/月;門衛(wèi)1名,男,30-45歲,2000元/月。 |
28 | 江蘇治宇醫(yī)療器材有限公司 | 梅艷 | 大生工業(yè)園南園路88號 | 郁偉 82565733 | 人事助理1名,女,大專,23-35歲,2500元/月;手工封口2名,女,18-45歲,2000-2500元/月;組裝工2名、自包機(jī)工4名,女,18-45歲,3000-3500元/月;外傳1名,女,30-45歲,2700元/月。 |
29 | 泰興市新特耐火材料有限責(zé)任公司 | 張衛(wèi)民 | 濱江鎮(zhèn)天星閘北郵局向西80米 | 殷杰 13951156561 |
業(yè)務(wù)員3名,大專,45歲以下,(2000-2500元/月)+提成;電工1名,男,50歲以下,3000元/月左右;工程管理員3名,男,50歲以下,3000-6000元/月。 |
30 | 江蘇泰禾金屬工業(yè)有限公司 | 范嘉程 | 張橋鎮(zhèn)焦蕩工業(yè)園區(qū) | 陳偉 87311222/13952663721 | 分析員2名,35歲以下,2700-3000元/月;外貿(mào)專員2名,本科,35歲以下,3000-3500元/月;倉管1名,大專,35歲以下,2700-3000元/月;電工1名,男,45歲以下,3300-3500元/月;操作工5名,45歲以下,3500-4500元/月。 |
31 | 泰興市明進(jìn)商貿(mào)有限公司 | 袁明進(jìn) | 星火路336號 | 袁詩婷15190621799 | 營業(yè)員10名,女,35歲以下,2500元/月+提成;市場專員10名,大專,2500元/月+提成;會計(jì)1名,大專,3000元/月;業(yè)務(wù)員10名,2500元/月+提成。 |
32 | 泰興市天瑞機(jī)電設(shè)備有限公司 | 馬長明 | 城區(qū)工業(yè)園莊基路19號 | 朱盈盈18115927567 | 學(xué)徒工2名,2400元/月;鈑金工2名,3000-3500元/月;通風(fēng)安裝工2名,男,3500-5000元/月;油漆工1名,男,3000-4000元/月。 |
33 | 浙江祥生物業(yè)服務(wù)有限公司泰興分公司 | 潘仁虎 | 長征北路祥生熙園 | 黃建國 13626131596 |
保安2名,男,50歲以下,2640元/月;保潔員2名,女,55歲以下,1600元/月。 |
34 | 江蘇科立德制冷設(shè)備有限公司 | 李世崗 | 張橋工業(yè)園區(qū)1號 | 朱艷 87576002-202/13512553598 | 裝配工3名,男,40歲以下,2800-3500元/月;裝配學(xué)徒工3名,男,35歲以下,1800-2400元/月;電子商務(wù)1名,本科,35歲以下,2500-4000元/月;PLC工程師1名,男,本科,40歲以下,3500-5000元/月。 |
35 | 江蘇湯臣新材料科技有限公司 | 湯月生 | 濱江鎮(zhèn)通江路186號 | 楊美 87026202 |
行政1名,女,大專,35歲以下,2500-3500元/月;打磨工5名,男,40歲以下,3500-5000元/月;裝配工10名,男,40歲以下,3000-5500元/月;接線工2名,女,35歲以下,3000-4500元/月;雕刻2名,男,40歲以下,3000-5000元/月;包裝工5名,男,40歲以下,3000-4500元/月。 |
36 | 江蘇鵬江電子科技有限公司 | 徐小平 | 根思工業(yè)集聚區(qū) | 鞠文芳15861091075 | 造型工2名,3500-5000元/月;數(shù)控鏜加工6名、加工中心6名,3600-5000元/月;鉗工5名,3500-5000元/月;鑄造輔助工2名,3000-5000元/月。 |
37 | 泰興市太陽數(shù)碼生活館 | 程佳 | 泰興市長征路18號 | 程佳87657567/15152988897 | 店長2名,4000元/月;手機(jī)、電腦導(dǎo)購4名,3000元/月;技術(shù)維護(hù)人員2名,大專,3500元/月。 |
38 | 泰興市東方藥用包裝材料有限公司 | 朱金蘭 | 濱江鎮(zhèn)翻身村 | 朱玉蘭13775743655 | 銷售員3名,25-45歲,2500-8000元/月;化學(xué)分析員2名,大專,25-40歲,3000-4000元/月;網(wǎng)絡(luò)銷售員3名,大專,25-35歲,2500-3500元/月;操作工5名,男,25-45歲,3000-5000元/月;電工3名,男,25-45歲,3500-4000元/月。 |
39 | 泰興市銀星銅業(yè)有限公司 | 馬桂生 | 濱江鎮(zhèn)馬甸江平路889號 | 沈泳 15052381832 | 雜工2名,50歲以下,3500元/月以上。 |
40 | 泰興市航聯(lián)電連接器有限公司 | 浮德海 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城區(qū)工業(yè)園大生園區(qū) | 周萍 13775786030 | 設(shè)計(jì)員3名、工藝員3名,本科,35歲以下,3000元/月以上;外貿(mào)業(yè)務(wù)員2名,本科,35歲以下,2500元/月以上;焊接工(電烙鐵)2名,大專,35歲以下,2500元/月以上;電鍍工藝員1名,男,本科,35歲以下,3000元/月以上;售后服務(wù)工程師1名,男,大專,40歲以下,4000元/月以上。 |
41 | 泰興湯臣壓克力有限公司 | 湯月生 | 通江路186號 | 辛秋香 87679822/18082350520 |
研發(fā)員2名、行政助理2名,2500-3500元/月;配色員1名,2500-3000元/月;操作工5名、機(jī)械設(shè)計(jì)2名,3000-4000元/月;設(shè)備管理1名,3500-5000元/月;項(xiàng)目管理1名,4000-8000元/月。 |
42 | 愛森(中國)絮凝劑有限公司 | RENE PICH | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱江北路6號 | 符娜 80736300 |
化工生產(chǎn)班長2名,男,大專,25-40歲,3500-4000元/月;化工操作工10名,25-45歲,2500-3200元/月;包裝工10名,25-45歲,2500-3000元/月。 |
43 | 泰州遠(yuǎn)大家俬有限公司 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城東工業(yè)園(十里甸) | 張麗87529120/18451641030 | 倉管員3名,3500元/月;質(zhì)檢員2名,3500元/月左右;磨光工5名、焊工5名,4000-5000元/月左右;成型工10名、刷漆工3名,4500元/月左右。 | |
44 | 江蘇宏藝舞臺設(shè)備安裝工程有限公司 | 謝暉 | 新聯(lián)村聯(lián)三組(好來居紅綠燈旁) | 葉飛 15052395557 | 機(jī)械、電氣工程師2名,3500元/月;外貿(mào)專員2名、招投標(biāo)專員2名,女,3000元/月。 |
45 | 江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱江北路8號 | 葛毅 87679031/13921747400 | 安全管理員2名,3500-6000元/月;技術(shù)員2名,3500-8000元/月;行政人事專員1名,3000-3600元/月;外貿(mào)人員2名,3300-3500元/月;分析員2名,3000-3500元/月。 | |
46 | 泰興蘇中金漢馬國際家具展銷中心 | 沈維新 | 江平北路與泰常路交界處 | 陳國英87685988/15861070311 | 設(shè)計(jì)2名,40歲以下,3000元/月以上;財(cái)務(wù)5名,女,30歲以下,3000元/月以上;業(yè)務(wù)員5名,男,30歲以下,3000元/月以上;水電工5名,男,40歲以下,3000元/月以上。 |