今日姜堰人才市場最新招聘信息
|
今日姜堰人才市場最新招聘信息
|
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 4 | 泰州市姜堰開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū) | 18061070123 | 小陳 |
| 銷售經(jīng)理 | 4 | |||||
| 2 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技路688號 | 18051188291 | 朱先生 |
| 機修工 | 2 | |||||
| 機修學徒工 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢及平面設(shè)計 | 1 | |||||
| 3 | 江蘇森浤俐建筑工程有限公司 | 文秘兼業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘街道鴻潤花園8-2 | 15371574358 | 冒經(jīng)理 |
| 服裝、電子、廚師、建筑工、電焊工、工廠工、包裝工、普工 | 30 | |||||
| 4 | 江蘇高遠物業(yè)管理有限公司 | 形象崗 | 3 | 泰州海陵區(qū)城南金通桂園濟川路111號 | 15161068590 80767802 | 吳卉 |
| 5 | 江蘇五星電器有限公司泰州姜堰大賣場 | 銷售經(jīng)理 | 5 | 姜堰東方不夜城區(qū)3號樓 | 15952661752 | 徐女士 |
| 家電顧問 | 5 | |||||
| 導(dǎo)購員 | 5 | |||||
| 6 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 主案設(shè)計師 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道99號藍岳首府二層商業(yè)19號 | 13914444331 | 柳經(jīng)理 |
| 電話營銷員 | 4 | |||||
| 店面導(dǎo)購 | 8 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 文案 | 1 | |||||
| 平面設(shè)計師 | 1 | |||||
| 7 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi)(梁徐交警中隊對面) | 15195219226 | 陳經(jīng)理 |
| 銷售顧問 | 10 | |||||
| 前臺接待 | 2 | |||||
| 吧臺 | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 續(xù)保專員 | 1 | |||||
| 8 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 政府部門工程 | 7 | 羅塘街道上海路06號 | 13812480297 | 高經(jīng)理 |
| 保潔 | ||||||
| 9 | 江蘇銳美汽車零部件有限公司 | 鉗工 | 4 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜西路南側(cè)(太宇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)) | 18761075208 | 袁美真 |
| 清水道 | 2 | |||||
| 打磨 | 2 | |||||
| 清砂/振砂 | 2 | |||||
| 加工中心 | 2 | |||||
| 數(shù)控車工 | 2 | |||||
| 巡檢 | 2 | |||||
| 10 | 華夏人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 組訓(xùn) | 2 | 泰州稅東街9號 | 13814450405 | 嚴星蘇 |
| 銀保外勤 | 5 | |||||
| 11 | 江蘇帝虎實業(yè)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 2 | 泰州姜堰區(qū)海姜大道92號 | 13921728089 | 顧繪 |
| 營銷總監(jiān) | 2 | |||||
| 市場經(jīng)理 | 3 | |||||
| 招商經(jīng)理 | 2 | |||||
| 顧問 | 8 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 技術(shù) | 2 | |||||
| 售后 | 2 | |||||
| 助理 | 2 | |||||
| 客服 | 10 | |||||
| 出納 | 2 | |||||
| 平面設(shè)計 | 1 | |||||
| 文案 | 2 | |||||
| 12 | 江蘇景泰石油化工裝備有限公司 | 鉚工 | 4 | 姜堰區(qū)陳莊東路006# | 13801420908 | 雷網(wǎng)根 |
| 焊工 | 6 | |||||
| 埋弧焊工 | 2 | |||||
| 車床工 | 2 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 輔助工 | 5 | |||||
| 13 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
| 保潔人員 | 10 | |||||
| 14 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 60 | 姜堰區(qū)陳莊西路666號 | 13912851135 | 朱女士 |
| 倉庫管理員 | 3 | |||||
| 采購專員 | 1 | |||||
| 工裝管理員 | 1 | |||||
| 成本高級專員 | 1 | |||||
| 機修工 | 5 | |||||
| IT工程師 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢主管 | 1 | |||||
| 環(huán)保專員 | 1 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 15 | 江蘇金之潤機械科技有限公司 | 數(shù)控操作工 | 4 | 姜堰區(qū)梁徐雙登工業(yè)園園區(qū)一路 | 13901433888 | 殷總 |
| CNC編程 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢 | 1 | |||||
| 16 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 雜工 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)杭州路117# | 15905260619 | 李小偉 |
| 氬弧焊工 | 1 | |||||
| 銷售員 | 10 | |||||
| 17 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 | 制藥操作工 | 5 | 泰州市姜堰區(qū)蘇中路1號 | 88851198 | 陸強 |
| 結(jié)算會計 | 1 | |||||
| 藥品質(zhì)量檢驗員 | 4 | |||||
| 信息系統(tǒng)維護員 | 2 | |||||
| 招聘專員 | 1 | |||||
| 法務(wù)專員 | 1 | |||||
| 藥品銷售員 | 10 | |||||
| 醫(yī)療器械銷售員 | 10 | |||||
| 18 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 技術(shù) | 3 | 姜堰梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū) | 88529829 | 封珍 |
| 法務(wù) | 1 | |||||
| 財務(wù) | 1 | |||||
| 行政專員 | 1 | |||||
| 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | |||||
| 生產(chǎn)員工 | 10 | |||||
| 電工、鉗工 | 4 | |||||
| 銷售人員 | 5 | |||||
| 售后服務(wù) | 2 | |||||
| 19 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 18805267757 | 張燕 |
| 注塑機保全工 | 4 | |||||
| 設(shè)備維護員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 20 | 泰州市金葦園林建設(shè)工程有限公司 | 駕駛員 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園 | 13901420016 | 蔣偉 |
| 21 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 專職文秘 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號 | 88050006 | 張金云 |
| 營銷主管 | 4 | |||||
| 營業(yè)員 | 8 | |||||
| 22 | 五行科技股份有限公司 | 電工(倒班) | 2 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠西路986號 | 88819755 | 陳女士 |
| 裝卸(常白班) | 1 | |||||
| 織造操作工 | 4 | |||||
| 成形操作工 | 8 | |||||
| 擠管操作工 | 2 | |||||
| 中試操作工 (西廠) |
2 | |||||
| 檢驗員 | 2 | |||||
| 23 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 噴沙工 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 13815922230 | 林曉霞 |
| 勤雜工 | 2 | |||||
| 24 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 焊工/學徒工 | 30 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園(杭家鋪橋南往東800米) | 13376021418 88680022 | 王女士 |
| 鉚工/學徒工 | 20 | |||||
| 英語翻譯 | 1 | |||||
| 技術(shù)員 | 2 | |||||
| 儲備人員 | 5 | |||||
| 生產(chǎn)計劃員 | 2 | |||||
| 龍門加工中心 | 2 | |||||
| 數(shù)控操作工 | 10 | |||||
| 修磨工 | 20 | |||||
| 25 | 泰州市姜堰遠航船舶機械制造有限公司 | CO2焊工 | 1 | 姜堰區(qū)人民南路558號(太宇紅綠燈南200米) | 18961071168 | 顧同才 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 輔助工 | 2 | |||||
| 三產(chǎn)部前臺 | 2 | |||||
| 26 | 江蘇宇輝住宅工業(yè)有限公司 | 項目負責人 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淮海西路1118號 | 88019888 | 嚴圓圓 |
| 安全員 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 鋼筋工 | 10 | |||||
| 保安 | 10 | |||||
| 27 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 操作工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)晨鑫路 | 18068908761 | 黃梅 |
| 電工 | 1 | |||||
| 28 | 泰州市泰居房產(chǎn)經(jīng)濟有限公司 | 置業(yè)顧問 | 10 | 姜堰區(qū)人民中路300號66戶(姜堰電視臺南) | 18252618358 | 潘女士 |
| 二手房經(jīng)紀人 | 20 | |||||
| 房產(chǎn)渠道業(yè)務(wù)員 | 20 | |||||
| 電話銷售 | 20 | |||||
| 29 | 江蘇雅風家具制造有限公司 | 打磨工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開陽路66號(華東汽配城往北1000米) | 13815934207 82287120 | 張女士 |
| 油漆普工 | 2 | |||||
| 接料輔助工 | 1 | |||||
| 組裝工 | 1 | |||||
| 沙發(fā)轉(zhuǎn)椅包制學徒工 | 1 | |||||
| 30 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰區(qū)人民路650號 | 18861033898 | 孔玲華 |
| 前臺接待 | 2 | |||||
| 客房清掃員 | 2 | |||||
| 收費員 | 2 | |||||
| 31 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 生產(chǎn)人員 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興唐路28號 | 18051179518 | 吳瑕 |
| 32 | 江蘇佳潤管業(yè)有限公司 | 管件操作工 | 6 | 姜堰區(qū)太宇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 13376025199 | 趙女士 |
| 管材操作工 | 10 | |||||
| 33 | 泰州市喜洋洋房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀人 | 25 | 姜堰區(qū)羅塘街道正大花苑18#-10 | 15665105888 | 夏艷秀 |
| 門店經(jīng)理 | 5 | |||||
| 34 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)唐朱迪服裝店 | 銷售代表 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道新市民廣場244號 | 18658142997 | 曹欣怡 |
| 35 | 江蘇順通管業(yè)有限公司 | 現(xiàn)金會計 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路6號 | 18905267900 88919000 | 沈長明 |
| 總賬會計 | 1 | |||||
| 報價員 | 1 | |||||
| 車工 | 1 | |||||
| 36 | 江蘇天禹農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 倉庫管理員 | 3 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)(萬眾村)刁家橋北 | 15052855050 | 吳云 |
| 37 | 姜堰賓館有限公司 | 總臺接待 | 4 | 姜堰市人民中路118號 | 18351152681 | 吳女士 |
| 餐飲服務(wù)員 | 6 | |||||
| 保安 | 1 | |||||
| 消防監(jiān)控員 | 4 | |||||
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 38 | 江蘇華源防爆電機有限公司 | 倉管員 | 2 | 姜堰高新區(qū) | 15052330725 | 王愛國 |
| 數(shù)控車床工 | 2 | |||||
| 沖床工 | 15 | |||||
| 沖壓、壓注工 | 2 | |||||
| 殘疾人員 | 10 | |||||
| 39 | 泰州市周氏基業(yè)智能化工程有限公司 | CAD繪圖員 | 2 | 姜堰區(qū)三水大道508號 | 13852652480 | 陳女士 |
| 學徒工 | 4 | |||||
| 40 | 姜堰區(qū)天虹化妝用品總匯 | 導(dǎo)購員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道北大街12號 | 13814481955 | 王進 |
| 會計員 | 1 | |||||
| 電腦操作員 | 1 | |||||
| 美容師主管 | 1 | |||||
| 41 | 泰州威杉門窗科技有限公司 | 繪圖員 | 2 | 姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)東工業(yè)集中區(qū) | 18049733756 | 樂女士 |
| 門窗銷售 | 6 | |||||
| 鋁合金操作工 | 1 | |||||
| 鉗工 | 3 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 銑工 | 2 | |||||
| 組裝工 | 1 | |||||
| 打膠工 | 1 | |||||
| 木工 | 1 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 42 | 泰州市姜堰區(qū)海鵬汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售 | 4 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 13775728276 | 劉秀利 |
| 服務(wù)顧問 | 4 | |||||
| 收銀 | 2 | |||||
| 事故專員 | 2 | |||||
| 43 | 江蘇長冶科技有限公司 | 焊工 | 5 | 姜堰區(qū)海姜大道92號 | 13961016546 | 沈敏 |
| 鉗工 | 2 | |||||
| 雜工 | 4 | |||||
| 商務(wù) | 3 | |||||
| 文員 | 4 | |||||
| 技術(shù) | 2 | |||||
| 44 | 泰州市金達酒店管理有限公司 | 收銀員 | 10 | 姜堰大道99-1號 | 18921721777 | 曹總 |
| 接待員 | 10 | |||||
| 服務(wù)員 | 10 | |||||
| 45 | 泰州開廣塑膠有限公司 | 研發(fā)主管 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南京路67號 | 88817788 | 金海燕 |
| 車間主管 | 1 | |||||
| 內(nèi)外銷業(yè)務(wù)員 | 5 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| 46 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 普工 | 10 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 15161091776 | 卞凌志 |
| 管理培訓(xùn)生 | 7 | |||||
| 涂布工程師 | 5 | |||||
| 銷售內(nèi)勤 | 1 | |||||
| 倉管 | 1 | |||||
| 47 | 泰州全聚泰裝飾材料有限公司 | 文員 | 1 | 姜堰區(qū)官莊工業(yè)園 | 15868775966 | 吳玲 |
| 跟單員 | 1 | |||||
| 48 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 人事經(jīng)理 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)北郊官莊 | 80187107 | 孔女士 |
| 總經(jīng)理秘書 | 1 | |||||
| 審計專員 | 1 | |||||
| 環(huán)保專員 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 倉庫保管員 | 1 | |||||
| 合成操作工 | 6 | |||||
| 水處理操作工 | 1 | |||||
| 操作工 | 1 | |||||
| 49 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 |
| 焊工 | 1 | |||||
| 設(shè)計工程師 | 2 | |||||
| 技術(shù)及售后工程師 | 2 | |||||
| 50 | 江蘇威旭機電有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州路299號 | 88028072-1101 18252642073 | 顧小姐 |
| 叉車工 | 1 | |||||
| 51 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 銀行大堂導(dǎo)服 | 20 | 姜堰區(qū)淮海西路69號 | 88205970 | 陳萍 |
| 保安員 | 10 | |||||
| 52 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)銷售員 | 5 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 18451650166 | 徐進 |
| 53 | 江蘇沿海商業(yè)運營管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠路1號 | 1.38125E+11 | 錢漢華 |
| 54 | 泰州江楓環(huán)保科技有限公司 | 檢驗員 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園H17 | 15152969581 | 繆小芳 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 55 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 店長 | 5 | 姜堰大道410# | 13641597929 | 華書章 |
| 收銀員 | 10 | |||||
| 營業(yè)員 | 10 | |||||
| 56 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 加工中心 | 3 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢女士 |
| 磨床工 | 2 | |||||
| 澆鑄工 | 2 | |||||
| 營銷員 | 1 | |||||
| 倉庫保管員 | 1 | |||||
| 57 | 江蘇環(huán)球機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 銷售人員 | 4 | 泰州市海陵區(qū)東進西路289號 | 13961074469 | 繆承賽 |
| 安裝人員 | 4 | |||||
| 58 | 建信人壽姜堰營銷服務(wù)部 | 綜合金融顧問 | 6 | 姜堰區(qū)古田西路251號 | 15850720206 | 姜鑫 |
| 營銷員 | 6 | |||||
| 營銷主任 | 2 | |||||
| 高級主任 | 2 | |||||
| 部經(jīng)理 | 1 | |||||
| 59 | 江蘇華東五金城有限公司 | 人事行政文員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
| 文案 | 2 | |||||
| 出納 | 1 | |||||
| 產(chǎn)品專員 | 2 | |||||
| 商務(wù)專員 | 12 | |||||
| 商務(wù)經(jīng)理 | 3 | |||||
| 保安 | 5 | |||||
| 60 | 泰州市超時代建材有限公司 | 銷售代表 | 10 | 姜堰太宇家居廣場F幢夢天木門 | 13661953890 | 王先生 |
| 店面經(jīng)理 | 5 | |||||
| 設(shè)計師 | 3 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 61 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 調(diào)機工 | 2 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號 | 18952656522 | 陳麒麟 |
| 維修工 | 1 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 62 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 數(shù)控 | 3 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 1 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 63 | 泰州蘇石石油運輸有限公司 | 駕駛員 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淮海西路1189號 | 13625171850 | 嚴德平 |
| 押運員 | 2 | |||||
| 64 | 泰州市鴻富燊商貿(mào)有限公司 | 電氣工程師 | 2 | 姜堰區(qū)陳莊路115號 | 13805267147 88057989 | 俞總 |
| 機械工程師 | 2 | |||||
| 配送員 | 2 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 4 | |||||
| 65 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 5 | 陳杭梅 |
| 波紋管打波拉管工 | 4 | |||||
| 波紋管織網(wǎng)工 | 2 | |||||
| 倉庫保管員 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| CAD繪圖 | 2 | |||||
| 雜工 | 6 | |||||
| 66 | 江蘇偉誠環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備園內(nèi)(張沐鎮(zhèn)杭家鋪大橋南端向東180米) | 0523-88685768 | 黃小姐 |
| 電工 | 5 | |||||
| 機械制圖 | 1 | |||||
| 67 | 江蘇三科精工機械有限公司 | 辦公室文員/主任 | 1 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)林野工業(yè)集中區(qū) | 13815938622 | 田先生 |
| 銷售員 | 2 | |||||
| 技術(shù)員/工程師 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)車間主任 | 1 | |||||
| 加工中心操作工 | 2 | |||||
| 數(shù)控車床操作工 | 2 | |||||
| 龍門/立車操作工 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 1 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 68 | 泰州市長源液壓機械廠 | 數(shù)控車工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
| 電焊工 | 1 | |||||
| 69 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 現(xiàn)金會計 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蘇州路1188號 | 18651168831 | 花桂月 |
| 后整理 | 5 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 定型機 | 3 | |||||
| 實驗室 | 1 | |||||
| 70 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 產(chǎn)品過程改善 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 | 卞小娟 |
| 制程工程師 | 4 | |||||
| IT軟件工程師 | 2 | |||||
| 模具維修工 | 2 | |||||
| 設(shè)備制作 | 1 | |||||
| 儲備干部 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 10 | |||||
| ERP統(tǒng)計 | 2 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | |||||
| 電工、電焊工 | 4 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 71 | 江蘇飛澳斯醫(yī)藥集團有限公司 | 中藥驗收養(yǎng)護員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路199號 | 15295226819 | 紀女士 |
| 醫(yī)藥代表 | 10 | |||||
| 執(zhí)業(yè)藥師 | 5 | |||||
| 電子商務(wù) | 5 | |||||
| 藥店店長 | 5 | |||||
| 藥店店員 | 5 | |||||
| 72 | 泰州百阿騰傳媒有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 10 | 姜堰區(qū)智谷軟件園南樓6層 | 15896000079 | 宋學軍 |
| 項目經(jīng)理 | 2 | |||||
| 73 | 雙登集團股份有限公司 | 生產(chǎn)技工 | 50 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目西路999號 | 88529886 15295226799 | 楊女士 |
| 檢驗員 | 5 | |||||
| 工藝員 | 5 | |||||
| 儲備大學生 | 35 | |||||
| 74 | 泰州中來光電科技有限公司 | 操作工 | 200 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開陽路 | 13812497502 | 孫先生 |
| 75 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會計兼文員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) | 18066008826 | 錢忠策 |
| 電力工程師 | 5 | |||||
| 76 | 泰州市大洋百貨有限公司 | 服裝銷售人員 | 4 | 西大街71-83號 | 15951146376 15951141550 | 林國海 |
| 77 | 姜堰市信源管道配件廠 | 質(zhì)檢員 | 2 | 天目路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
| 加工中心技術(shù)員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 78 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 打磨工 | 5 | 姜堰區(qū)姜堰大道9號 | 15052869226 | 馬利娟 |
| 鑄造工 | 5 | |||||
| 鉗工 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 79 | 江蘇君成建材科技有限公司 | 機修電工 | 2 | 泰州市姜堰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 18761075588 | 人力資源部 |
| 貨車司機 | 2 | |||||
| 操控員 | 2 | |||||
| 輔助工 | 2 | |||||
| 80 | 泰州市三江電機制造有限公司 | 磨床工、電機裝備工 | 4 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)三林村 | 13236161928 | 林家寶 |
| 81 | 江蘇華脈光電科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園(興業(yè)路西側(cè)) | 88965656 | 王敏 |
| 電工 | 2 | |||||
| 機修工 | 5 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 10 | |||||
| 叉車工 | 2 | |||||
| 倉管 | 5 | |||||
| 包裝工 | 5 | |||||

