泰興市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2019年公開(kāi)招聘工作人員選崗?fù)ㄖ獣?shū)
根據(jù)《泰興市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2019年公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》相關(guān)規(guī)定,請(qǐng)選崗人選和候補(bǔ)選崗人選(名單見(jiàn)附件)攜本人身份證、筆試準(zhǔn)考證,于2019年8月7日12:00前到泰興市衛(wèi)生和健康委員會(huì)人事科(泰興市文昌東路9號(hào))領(lǐng)取選崗?fù)ㄖ獣?shū)或候補(bǔ)選崗?fù)ㄖ獣?shū),逾期作自動(dòng)放棄處理。選定崗位的考生即為體檢人選,由泰興市衛(wèi)生和健康委員會(huì)對(duì)體檢人選發(fā)放體檢通知書(shū)。體檢人選如為在職人員,須在體檢前提供單位同意報(bào)考的證明,不能按時(shí)提供的,取消其體檢資格。
泰興市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2019年公開(kāi)招聘工作人員選崗人員名單 | |||||
2019.8.5 | |||||
序號(hào) | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 排名 | 備注 |
1 | 臨床 | 201903000415 | 楊婧穎 | 1 | 選崗 |
2 | 臨床 | 201903000505 | 蔣琰 | 2 | 選崗 |
3 | 臨床 | 201903000424 | 沈海萍 | 3 | 選崗 |
4 | 臨床 | 201903000429 | 周杰 | 4 | 選崗 |
5 | 臨床 | 201903000503 | 張焱 | 5 | 選崗 |
6 | 臨床 | 201903000501 | 李恒 | 6 | 選崗 |
7 | 臨床 | 201903000419 | 李可 | 7 | 選崗 |
8 | 臨床 | 201903000507 | 申佩軍 | 8 | 選崗 |
9 | 臨床 | 201903000417 | 楊秀萍 | 9 | 選崗 |
10 | 臨床 | 201903000406 | 錢娟 | 10 | 選崗 |
11 | 臨床 | 201903000404 | 張野 | 11 | 選崗 |
12 | 臨床 | 201903000430 | 李瑞祥 | 12 | 選崗 |
13 | 臨床 | 201903000423 | 蔡芳菲 | 13 | 選崗 |
14 | 臨床 | 201903000416 | 田瀅 | 14 | 選崗 |
15 | 臨床 | 201903000428 | 李爽 | 15 | 選崗 |
16 | 臨床 | 201903000420 | 鄒剛 | 16 | 選崗 |
17 | 臨床 | 201903000427 | 張敏 | 17 | 選崗 |
18 | 臨床 | 201903000426 | 趙振宇 | 18 | 選崗 |
19 | 臨床 | 201903000407 | 徐連儷 | 19 | 選崗 |
20 | 臨床 | 201903000425 | 徐璇 | 20 | 選崗 |
21 | 臨床 | 201903000412 | 楊強(qiáng) | 21 | 選崗 |
22 | 臨床 | 201903000402 | 孫宇 | 22 | 選崗 |
23 | 臨床 | 201903000401 | 尤義進(jìn) | 23 | 選崗 |
24 | 臨床 | 201903000411 | 甘明勝 | 24 | 選崗 |
25 | 臨床 | 201903000422 | 陸昊楠 | 25 | 選崗 |
26 | 中醫(yī) | 201903000118 | 何晶晶 | 1 | 選崗 |
27 | 中醫(yī) | 201903000101 | 陸金磊 | 2 | 選崗 |
28 | 中醫(yī) | 201903000102 | 高春鵬 | 3 | 選崗 |
29 | 中醫(yī) | 201903000110 | 陸碩蕾 | 4 | 選崗 |
30 | 中醫(yī) | 201903000113 | 周建 | 5 | 選崗 |
31 | 中醫(yī) | 201903000122 | 張璐 | 6 | 選崗 |
32 | 中醫(yī) | 201903000108 | 占晨 | 7 | 選崗 |
33 | 中醫(yī) | 201903000129 | 孫菁 | 8 | 選崗 |
34 | 中醫(yī) | 201903000121 | 趙炎 | 9 | 選崗 |
35 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 201903000605 | 童一姣 | 1 | 選崗 |
36 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 201903000618 | 殷鶯 | 2 | 選崗 |
37 | 影像 | 201903000711 | 王佳佳 | 1 | 選崗 |
38 | 影像 | 201903000709 | 王培 | 2 | 選崗 |
39 | 麻醉 | 201903000514 | 張雨 | 1 | 選崗 |
40 | 麻醉 | 201903000511 | 王欣杰 | 2 | 選崗 |
41 | 麻醉 | 201903000515 | 歐方方 | 3 | 選崗 |
42 | 影像技術(shù) | 201903000524 | 周海麗 | 1 | 選崗 |
43 | 影像技術(shù) | 201903000528 | 尹有為 | 2 | 選崗 |
44 | 助產(chǎn) | 201903000714 | 張穎 | 1 | 選崗 |
45 | 檢驗(yàn) | 201903000801 | 付鵬展 | 1 | 選崗 |
46 | 公共衛(wèi)生 | 201903000818 | 周玲玲 | 1 | 選崗 |
47 | 公共衛(wèi)生 | 201903000809 | 李欣桐 | 2 | 選崗 |
48 | 公共衛(wèi)生 | 201903000819 | 李鈺梅 | 3 | 選崗 |
49 | 公共衛(wèi)生 | 201903000813 | 聶薔薇 | 4 | 選崗 |
50 | 公共衛(wèi)生 | 201903000805 | 相曉雨 | 5 | 選崗 |
51 | 公共衛(wèi)生 | 201903000826 | 陳靜靜 | 6 | 選崗 |
52 | 公共衛(wèi)生 | 201903000827 | 陶霜 | 7 | 選崗 |
53 | 公共衛(wèi)生 | 201903000820 | 趙越 | 8 | 選崗 |
54 | 公共衛(wèi)生 | 201903000821 | 陶碩 | 9 | 選崗 |
55 | 公共衛(wèi)生 | 201903000808 | 王偉 | 10 | 選崗 |
56 | 護(hù)理 | 201903000310 | 朱琳 | 1 | 選崗 |
57 | 護(hù)理 | 201903000311 | 繆麗娟 | 2 | 選崗 |
58 | 護(hù)理 | 201903000201 | 姜玉 | 3 | 選崗 |
59 | 護(hù)理 | 201903000329 | 徐萍 | 4 | 選崗 |
60 | 護(hù)理 | 201903000313 | 顧愛(ài)麗 | 5 | 選崗 |
61 | 護(hù)理 | 201903000316 | 宋藝蓉 | 6 | 選崗 |
62 | 針灸推拿 | 201903000520 | 孫笑 | 1 | 選崗 |
63 | 衛(wèi)生法學(xué) | 201903000722 | 卞佳貝 | 1 | 選崗 |
泰興市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2019年公開(kāi)招聘工作人員候補(bǔ)選崗人員名單 | |||||
2019.8.5 | |||||
序號(hào) | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 排名 | 備注 |
1 | 中醫(yī) | 201903000111 | 詹旺 | 10 | 候補(bǔ)選崗 |
2 | 中醫(yī) | 201903000124 | 邵江健 | 11 | 候補(bǔ)選崗 |
3 | 中醫(yī) | 201903000126 | 劉娟 | 12 | 候補(bǔ)選崗 |
4 | 中醫(yī) | 201903000120 | 汪志強(qiáng) | 13 | 候補(bǔ)選崗 |
5 | 中醫(yī) | 201903000119 | 郭瑩 | 14 | 候補(bǔ)選崗 |
6 | 中醫(yī) | 201903000109 | 王暉 | 15 | 候補(bǔ)選崗 |
7 | 中醫(yī) | 201903000115 | 肖慧 | 16 | 候補(bǔ)選崗 |
8 | 中醫(yī) | 201903000105 | 蔣志鵬 | 17 | 候補(bǔ)選崗 |
9 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 201903000625 | 史振宇 | 3 | 候補(bǔ)選崗 |
10 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 201903000607 | 張媛 | 4 | 候補(bǔ)選崗 |
11 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 201903000703 | 李維維 | 5 | 候補(bǔ)選崗 |
12 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 201903000621 | 高翎航 | 6 | 候補(bǔ)選崗 |
13 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 201903000624 | 吳書(shū)悅 | 7 | 候補(bǔ)選崗 |
14 | 麻醉 | 201903000513 | 顧敏慧 | 4 | 候補(bǔ)選崗 |
15 | 影像技術(shù) | 201903000529 | 王文泰 | 3 | 候補(bǔ)選崗 |
16 | 影像技術(shù) | 201903000530 | 葉帆 | 4 | 候補(bǔ)選崗 |
17 | 影像技術(shù) | 201903000523 | 潘悅 | 5 | 候補(bǔ)選崗 |
18 | 助產(chǎn) | 201903000713 | 湯錦瓊 | 2 | 候補(bǔ)選崗 |
19 | 助產(chǎn) | 201903000717 | 汪妍 | 3 | 候補(bǔ)選崗 |
20 | 檢驗(yàn) | 201903000802 | 夏艷 | 2 | 候補(bǔ)選崗 |
21 | 公共衛(wèi)生 | 201903000815 | 郭小婷 | 11 | 候補(bǔ)選崗 |
22 | 公共衛(wèi)生 | 201903000816 | 王健 | 12 | 候補(bǔ)選崗 |
23 | 公共衛(wèi)生 | 201903000806 | 蔣萌 | 13 | 候補(bǔ)選崗 |
24 | 護(hù)理 | 201903000205 | 顧秀蓮 | 7 | 候補(bǔ)選崗 |
25 | 護(hù)理 | 201903000220 | 常麗 | 8 | 候補(bǔ)選崗 |
26 | 護(hù)理 | 201903000208 | 丁紅霞 | 9 | 候補(bǔ)選崗 |
27 | 護(hù)理 | 201903000333 | 張秀平 | 10 | 候補(bǔ)選崗 |
28 | 護(hù)理 | 201903000206 | 殷曉麗 | 11 | 候補(bǔ)選崗 |
29 | 護(hù)理 | 201903000223 | 趙夢(mèng)云 | 12 | 候補(bǔ)選崗 |
30 | 護(hù)理 | 201903000331 | 葉倩 | 13 | 候補(bǔ)選崗 |
31 | 護(hù)理 | 201903000224 | 薛澤潔 | 14 | 候補(bǔ)選崗 |
32 | 護(hù)理 | 201903000217 | 錢文 | 15 | 候補(bǔ)選崗 |
33 | 護(hù)理 | 201903000213 | 葉琳 | 16 | 候補(bǔ)選崗 |
34 | 針灸推拿 | 201903000518 | 趙鑫 | 2 | 候補(bǔ)選崗 |
35 | 針灸推拿 | 201903000519 | 吳劍 | 3 | 候補(bǔ)選崗 |
泰興市衛(wèi)生和健康委員會(huì)
2019年8月5日