2019年泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處公開招聘城管協(xié)管面試通知
根據(jù)《2019年泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處公開招聘城管協(xié)管員公告》的有關(guān)規(guī)定和要求,現(xiàn)公布筆試成績(jī)和面試人員名單(具體名單附后)。
請(qǐng)參加面試的考生,攜帶本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證(委托他人代領(lǐng)的,需提供委托函和代領(lǐng)人身份證原件及復(fù)印件),于2019年11月6日(上午9:00—11:30,下午2:30—5:30)到寺巷街道辦事處三樓組織科領(lǐng)取面試通知書。凡未按照規(guī)定時(shí)間領(lǐng)取的,一律取消面試資格,責(zé)任由考生本人承擔(dān)。請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)門戶網(wǎng)站點(diǎn)擊瀏覽發(fā)布的信息,保持通訊工具暢通。
特此公告!
2019年泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處公開招聘城管協(xié)管員筆試成績(jī)公布表 | ||||
序 號(hào) | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) |
1 | 帥陳虎 | 2019B10101 | B1 | 70 |
2 | 于翔 | 2019B10102 | B1 | 62 |
3 | 王偉 | 2019B10103 | B1 | 56 |
4 | 陳菁宇 | 2019B10104 | B1 | 65 |
5 | 胡晶 | 2019B10105 | B1 | 63 |
6 | 薛曉宇 | 2019B10106 | B1 | 63 |
7 | 曹劍 | 2019B10107 | B1 | 68 |
8 | 劉斌 | 2019B10108 | B1 | 67 |
9 | 方祥 | 2019B10109 | B1 | 64 |
10 | 秦忠康 | 2019B10110 | B1 | 64 |
11 | 鮑樺 | 2019B10111 | B1 | 74 |
12 | 趙雨飛 | 2019B10112 | B1 | 64 |
13 | 史偉 | 2019B10113 | B1 | 72 |
14 | 尤小偉 | 2019B10114 | B1 | 60 |
15 | 洪瀟亮 | 2019B10115 | B1 | 58 |
16 | 趙鑫雨 | 2019B10116 | B1 | 53 |
17 | 袁晨強(qiáng) | 2019B10117 | B1 | 63 |
18 | 吳煜 | 2019B10118 | B1 | 74 |
19 | 王玨煒 | 2019B10119 | B1 | 62 |
20 | 萬(wàn)修伯 | 2019B10120 | B1 | 62 |
21 | 欒松浩 | 2019B10121 | B1 | 67 |
22 | 蔣廷陽(yáng) | 2019B10122 | B1 | 67 |
23 | 袁康 | 2019B10123 | B1 | 61 |
24 | 洪晨杰 | 2019B10124 | B1 | 63 |
25 | 張勝 | 2019B10125 | B1 | 63 |
26 | 孫興斌 | 2019B10126 | B1 | 71 |
27 | 陳維年 | 2019B10127 | B1 | 61 |
28 | 趙志輝 | 2019B10201 | B1 | 66 |
29 | 陳永濤 | 2019B10202 | B1 | 63 |
30 | 祝健 | 2019B10203 | B1 | 62 |
31 | 周艷 | 2019B10204 | B1 | 69 |
32 | 宗明成 | 2019B10205 | B1 | 67 |
33 | 殷杰 | 2019B10206 | B1 | 51 |
34 | 陳偉 | 2019B10207 | B1 | 58 |
35 | 戴華峰 | 2019B10208 | B1 | 59 |
36 | 劉天翔 | 2019B10209 | B1 | 46 |
37 | 李浩 | 2019B10210 | B1 | 59 |
38 | 褚華宇 | 2019B10211 | B1 | 55 |
39 | 詹江河 | 2019B10212 | B1 | 69 |
40 | 楊康 | 2019B10213 | B1 | 41 |
41 | 秦廣帥 | 2019B10214 | B1 | 57 |
42 | 唐波 | 2019B10215 | B1 | 0 |
43 | 李迦敏 | 2019B10216 | B1 | 54 |
44 | 王志強(qiáng) | 2019B10217 | B1 | 65 |
45 | 陳永靖 | 2019B10218 | B1 | 54 |
46 | 祝華軍 | 2019B10219 | B1 | 61 |
47 | 王志文 | 2019B10220 | B1 | 64 |
48 | 袁凱 | 2019B10221 | B1 | 55 |
49 | 陳海龍 | 2019B10222 | B1 | 64 |
50 | 毛家偉 | 2019B10223 | B1 | 62 |
51 | 陳杰 | 2019B10224 | B1 | 67 |
52 | 孫國(guó)富 | 2019B10225 | B1 | 57 |
53 | 孫國(guó)強(qiáng) | 2019B10226 | B1 | 60 |
54 | 周學(xué)林 | 2019B10227 | B1 | 70 |
55 | 陳康平 | 2019B10301 | B1 | 54 |
56 | 邱志林 | 2019B10302 | B1 | 75 |
57 | 袁嘉俊 | 2019B10303 | B1 | 64 |
58 | 馬文俊 | 2019B10304 | B1 | 67 |
59 | 毛峰 | 2019B10305 | B1 | 60 |
60 | 毛慶祥 | 2019B10306 | B1 | 52 |
61 | 江圣洋 | 2019B10307 | B1 | 63 |
62 | 鞠桂文 | 2019B10308 | B1 | 62 |
63 | 李飛旭 | 2019B10309 | B1 | 60 |
64 | 徐田榮 | 2019B10310 | B1 | 60 |
65 | 孫耀飛 | 2019B10311 | B1 | 67 |
66 | 李嘉俊 | 2019B10312 | B1 | 65 |
67 | 王磊 | 2019B10313 | B1 | 66 |
68 | 田誠(chéng) | 2019B10314 | B1 | 55 |
69 | 魏宇峰 | 2019B10315 | B1 | 51 |
70 | 商厚鴿 | 2019B10316 | B1 | 49 |
71 | 李智浩 | 2019B10317 | B1 | 61 |
72 | 陳國(guó)俊 | 2019B10318 | B1 | 60 |
73 | 蔣文才 | 2019B10319 | B1 | 58 |
74 | 劉錦程 | 2019B10320 | B1 | 62 |
75 | 華龍 | 2019B10321 | B1 | 53 |
76 | 王鑫 | 2019B10322 | B1 | 64 |
77 | 李鯤 | 2019B10323 | B1 | 0 |
78 | 唐麟 | 2019B10324 | B1 | 51 |
79 | 祝永康 | 2019B10325 | B1 | 64 |
80 | 王鋼 | 2019B10326 | B1 | 64 |
81 | 王志勇 | 2019B10327 | B1 | 67 |
82 | 賈寅 | 2019B10328 | B1 | 59 |
83 | 賈鵬宇 | 2019B20401 | B2 | 80 |
84 | 嚴(yán)小慧 | 2019B20402 | B2 | 68 |
85 | 徐曉青 | 2019B20403 | B2 | 0 |
86 | 祝麗榮 | 2019B20404 | B2 | 0 |
87 | 姜麗 | 2019B20405 | B2 | 0 |
88 | 王兵 | 2019B20406 | B2 | 0 |
89 | 陳柏全 | 2019B20407 | B2 | 64 |
90 | 劉心怡 | 2019B20408 | B2 | 69 |
91 | 單艷霞 | 2019B20409 | B2 | 73 |
92 | 黃偉 | 2019B20410 | B2 | 68 |
93 | 帥中琦 | 2019B20411 | B2 | 58 |
94 | 朱震宇 | 2019B20412 | B2 | 70 |
95 | 袁立成 | 2019B20413 | B2 | 52 |
96 | 蘇建軍 | 2019B20414 | B2 | 49 |
97 | 袁潔 | 2019B20415 | B2 | 77 |
98 | 孫嘉慧 | 2019B20416 | B2 | 75 |
99 | 萬(wàn)樂(lè) | 2019B20417 | B2 | 64 |
100 | 陳嫻嫻 | 2019B20418 | B2 | 80 |
101 | 魯琴 | 2019B20419 | B2 | 71 |
102 | 李健 | 2019B20420 | B2 | 70 |
103 | 俞國(guó)晶 | 2019B20421 | B2 | 72 |
104 | 趙日清 | 2019B20422 | B2 | 63 |
105 | 殷慧敏 | 2019B20423 | B2 | 75 |
106 | 邱思宇 | 2019B20424 | B2 | 70 |
107 | 趙繼文 | 2019B20425 | B2 | 75 |
108 | 唐凌云 | 2019B20426 | B2 | 67 |
109 | 周艷華 | 2019B20427 | B2 | 64 |
110 | 時(shí)翔 | 2019B20428 | B2 | 0 |
111 | 于鼎 | 2019B20429 | B2 | 59 |
112 | 黃磊 | 2019B20430 | B2 | 61 |
113 | 彭惠媛 | 2019B20501 | B2 | 72 |
114 | 戴港 | 2019B20502 | B2 | 67 |
115 | 周慧娟 | 2019B20503 | B2 | 55 |
116 | 楊海華 | 2019B20504 | B2 | 68 |
117 | 張世杰 | 2019B20505 | B2 | 66 |
118 | 楊超 | 2019B20506 | B2 | 77 |
119 | 尤曉勇 | 2019B20507 | B2 | 76 |
120 | 楊晶 | 2019B20508 | B2 | 77 |
121 | 朱昌毅 | 2019B20509 | B2 | 65 |
122 | 吉軍 | 2019B20510 | B2 | 0 |
123 | 吳翮 | 2019B20511 | B2 | 61 |
124 | 陳偉業(yè) | 2019B20512 | B2 | 63 |
125 | 黃佳莉 | 2019B20513 | B2 | 71 |
126 | 嚴(yán)超 | 2019B20514 | B2 | 32 |
127 | 徐旭東 | 2019B20515 | B2 | 72 |
128 | 練雯雯 | 2019B20516 | B2 | 74 |
129 | 陳吉陽(yáng) | 2019B20517 | B2 | 69 |
130 | 許笠 | 2019B20518 | B2 | 66 |
131 | 袁燕 | 2019B20519 | B2 | 76 |
132 | 徐智 | 2019B20520 | B2 | 65 |
133 | 支立煒 | 2019B20521 | B2 | 67 |
134 | 蔡軍 | 2019B20522 | B2 | 67 |
135 | 龔曉成 | 2019B20523 | B2 | 64 |
136 | 凌小燕 | 2019B20524 | B2 | 74 |
137 | 吳懈 | 2019B20525 | B2 | 65 |
138 | 錢海磊 | 2019B20526 | B2 | 0 |
139 | 楊慧娟 | 2019B20527 | B2 | 64 |
140 | 馬玉琴 | 2019B20528 | B2 | 68 |
141 | 張晶 | 2019B20529 | B2 | 61 |
142 | 帥林 | 2019B20530 | B2 | 56 |
143 | 曹奕 | 2019B20601 | B2 | 68 |
144 | 孫云 | 2019B20602 | B2 | 72 |
145 | 李鴻喆 | 2019B20603 | B2 | 69 |
146 | 成凱 | 2019B20604 | B2 | 68 |
147 | 張婷婷 | 2019B20605 | B2 | 70 |
148 | 袁磊 | 2019B20606 | B2 | 61 |
149 | 薛曉菁 | 2019B20607 | B2 | 73 |
150 | 李晶晶 | 2019B20608 | B2 | 81 |
151 | 王科健 | 2019B20609 | B2 | 64 |
152 | 張穎 | 2019B20610 | B2 | 75 |
153 | 徐華苓 | 2019B20611 | B2 | 66 |
154 | 卞玉峰 | 2019B20612 | B2 | 73 |
155 | 周孟迪 | 2019B20613 | B2 | 62 |
156 | 欒單蕊 | 2019B20614 | B2 | 68 |
157 | 毛友蘭 | 2019B20615 | B2 | 74 |
158 | 姜亞萍 | 2019B20616 | B2 | 76 |
159 | 趙日平 | 2019B20617 | B2 | 65 |
160 | 陳麗麗 | 2019B20618 | B2 | 76 |
161 | 祝曉云 | 2019B20619 | B2 | 70 |
162 | 唐俊禹 | 2019B20620 | B2 | 0 |
163 | 吉嘉 | 2019B20621 | B2 | 71 |
164 | 郭躍菲 | 2019B20622 | B2 | 45 |
165 | 劉蘇平 | 2019B20623 | B2 | 60 |
166 | 孫成 | 2019B20624 | B2 | 0 |
167 | 萬(wàn)娜 | 2019B20625 | B2 | 0 |
168 | 王偉 | 2019B20626 | B2 | 65 |
169 | 王凌慧 | 2019B20627 | B2 | 45 |
170 | 張慧 | 2019B20628 | B2 | 77 |
171 | 黃文杰 | 2019B20629 | B2 | 70 |
172 | 袁媛 | 2019B20630 | B2 | 68 |
173 | 莫?;? | 2019B20701 | B2 | 55 |
174 | 朱凌風(fēng) | 2019B20702 | B2 | 0 |
175 | 徐浩 | 2019B20703 | B2 | 77 |
176 | 林彥偈 | 2019B20704 | B2 | 0 |
177 | 陳春 | 2019B20705 | B2 | 66 |
178 | 張進(jìn) | 2019B20706 | B2 | 71 |
179 | 徐蕾 | 2019B20707 | B2 | 74 |
180 | 孫學(xué)志 | 2019B20708 | B2 | 81 |
181 | 周曉翱 | 2019B20709 | B2 | 66 |
182 | 姜榮莉 | 2019B20710 | B2 | 66 |
183 | 戚心培 | 2019B20711 | B2 | 77 |
184 | 周鈺 | 2019B20712 | B2 | 60 |
185 | 朱澤宇 | 2019B20713 | B2 | 76 |
186 | 張斌 | 2019B20714 | B2 | 73 |
187 | 袁亞晨 | 2019B20715 | B2 | 65 |
188 | 王丹 | 2019B20716 | B2 | 0 |
189 | 蔡暢 | 2019B20717 | B2 | 75 |
190 | 劉青來(lái) | 2019B20718 | B2 | 63 |
191 | 李同 | 2019B20719 | B2 | 75 |
192 | 毛萍 | 2019B20720 | B2 | 56 |
193 | 唐磊 | 2019B20721 | B2 | 67 |
194 | 嚴(yán)洪 | 2019B20722 | B2 | 74 |
195 | 吉小冬 | 2019B20723 | B2 | 70 |
196 | 葛穎 | 2019B20724 | B2 | 68 |
197 | 田振華 | 2019B20725 | B2 | 75 |
198 | 凌小燕 | 2019B20726 | B2 | 65 |
199 | 徐偉 | 2019B20727 | B2 | 61 |
200 | 殷勇 | 2019B20728 | B2 | 71 |
201 | 沈萌 | 2019B20729 | B2 | 0 |
202 | 竇方靜 | 2019B20730 | B2 | 72 |
203 | 李薇 | 2019B20801 | B2 | 73 |
204 | 劉靜 | 2019B20802 | B2 | 69 |
205 | 吉恒宇 | 2019B20803 | B2 | 57 |
206 | 唐思雨 | 2019B20804 | B2 | 71 |
207 | 錢睦 | 2019B20805 | B2 | 60 |
208 | 秦云琳 | 2019B20806 | B2 | 54 |
209 | 劉晶 | 2019B20807 | B2 | 73 |
210 | 錢鑫 | 2019B20808 | B2 | 57 |
211 | 陳鵬 | 2019B20809 | B2 | 66 |
212 | 石昊 | 2019B20810 | B2 | 63 |
213 | 帥曉琴 | 2019B20811 | B2 | 56 |
214 | 蘇建強(qiáng) | 2019B20812 | B2 | 64 |
215 | 趙家偉 | 2019B20813 | B2 | 0 |
216 | 陸元英 | 2019B20814 | B2 | 0 |
217 | 趙瑩瑩 | 2019B20815 | B2 | 0 |
218 | 葉蘇安 | 2019B20816 | B2 | 62 |
219 | 殷芹 | 2019B20817 | B2 | 58 |
220 | 孫小平 | 2019B20818 | B2 | 64 |
221 | 周敏 | 2019B20819 | B2 | 67 |
222 | 張文飛 | 2019B20820 | B2 | 0 |
223 | 王星靚 | 2019B20821 | B2 | 72 |
224 | 趙俊 | 2019B20822 | B2 | 63 |
225 | 李書成 | 2019B20823 | B2 | 0 |
226 | 孫志嘉 | 2019B20824 | B2 | 57 |
227 | 楊子晗 | 2019B20825 | B2 | 68 |
228 | 唐宇 | 2019B20826 | B2 | 59 |
229 | 王靜 | 2019B20827 | B2 | 61 |
230 | 羅鵬飛 | 2019B20828 | B2 | 61 |
231 | 張逸云 | 2019B20829 | B2 | 68 |
232 | 黃凱 | 2019B20830 | B2 | 56 |
233 | 李郡瑤 | 2019B20901 | B2 | 74 |
234 | 張才歡 | 2019B20902 | B2 | 0 |
235 | 劉嘉欣 | 2019B20903 | B2 | 71 |
236 | 竇豆 | 2019B20904 | B2 | 60 |
237 | 沈雨梅 | 2019B20905 | B2 | 58 |
238 | 喬駿 | 2019B20906 | B2 | 62 |
239 | 錢婷 | 2019B20907 | B2 | 76 |
240 | 陳娟娟 | 2019B20908 | B2 | 74 |
241 | 徐慧瑤 | 2019B20909 | B2 | 66 |
242 | 馬萍 | 2019B20910 | B2 | 77 |
243 | 姜瑋 | 2019B20911 | B2 | 63 |
244 | 崔小波 | 2019B20912 | B2 | 60 |
245 | 袁媛 | 2019B20913 | B2 | 68 |
246 | 陳靜 | 2019B20914 | B2 | 68 |
247 | 毛瑞 | 2019B20915 | B2 | 67 |
248 | 萬(wàn)自力 | 2019B20916 | B2 | 0 |
249 | 陳琪諫 | 2019B20917 | B2 | 71 |
250 | 于荔 | 2019B20918 | B2 | 70 |
251 | 李羅蘭 | 2019B20919 | B2 | 0 |
252 | 高明華 | 2019B20920 | B2 | 56 |
253 | 楊港陵 | 2019B20921 | B2 | 65 |
254 | 周書祥 | 2019B20922 | B2 | 68 |
255 | 周丹 | 2019B20923 | B2 | 70 |
256 | 王玉媛 | 2019B20924 | B2 | 74 |
257 | 曹晶 | 2019B20925 | B2 | 0 |
258 | 許立云 | 2019B20926 | B2 | 64 |
259 | 孟鴻猷 | 2019B20927 | B2 | 59 |
260 | 朱彤 | 2019B20928 | B2 | 80 |
261 | 許肜肜 | 2019B20929 | B2 | 61 |
262 | 錢萍 | 2019B20930 | B2 | 75 |
263 | 劉友志 | 2019B21001 | B2 | 63 |
264 | 宗丹丹 | 2019B21002 | B2 | 74 |
265 | 毛書梅 | 2019B21003 | B2 | 66 |
266 | 沈恒樂(lè) | 2019B21004 | B2 | 66 |
267 | 孫冬 | 2019B21005 | B2 | 67 |
268 | 孫子龍 | 2019B21006 | B2 | 70 |
269 | 吉晨 | 2019B21007 | B2 | 55 |
270 | 劉家鈺 | 2019B21008 | B2 | 59 |
271 | 吉祥 | 2019B21009 | B2 | 60 |
272 | 張玉娟 | 2019B21010 | B2 | 75 |
273 | 孫劍 | 2019B21011 | B2 | 55 |
274 | 朱榮 | 2019B21012 | B2 | 73 |
275 | 劉立 | 2019B21013 | B2 | 69 |
276 | 陸樊穎 | 2019B21014 | B2 | 59 |
277 | 王丹 | 2019B21015 | B2 | 69 |
278 | 邱中琳 | 2019B21016 | B2 | 0 |
279 | 張雅靚 | 2019B21017 | B2 | 52 |
280 | 莫玥華 | 2019B21018 | B2 | 0 |
281 | 朱文建 | 2019B21019 | B2 | 69 |
282 | 尤卉 | 2019B21020 | B2 | 72 |
283 | 王君 | 2019B21021 | B2 | 68 |
284 | 吉彭泰 | 2019B21022 | B2 | 0 |
285 | 孫加輝 | 2019B21023 | B2 | 67 |
286 | 王新梅 | 2019B21024 | B2 | 52 |
287 | 李葉慧 | 2019B21025 | B2 | 53 |
288 | 王加杰 | 2019B21026 | B2 | 57 |
289 | 常艷 | 2019B21027 | B2 | 75 |
290 | 尤睿鵬 | 2019B21028 | B2 | 69 |
291 | 孫曉秀 | 2019B21029 | B2 | 70 |
292 | 孫相玉 | 2019B21030 | B2 | 70 |
293 | 朱華玉 | 2019B21101 | B2 | 63 |
294 | 錢輝 | 2019B21102 | B2 | 64 |
295 | 羅敏琪 | 2019B21103 | B2 | 0 |
296 | 馬靖媛 | 2019B21104 | B2 | 74 |
297 | 楊澤峰 | 2019B21105 | B2 | 73 |
298 | 殷志鵬 | 2019B21106 | B2 | 65 |
299 | 陳雪玲 | 2019B21107 | B2 | 0 |
300 | 陳佳敏 | 2019B21108 | B2 | 0 |
301 | 蔣小勇 | 2019B21109 | B2 | 63 |
302 | 孫靜 | 2019B21110 | B2 | 0 |
303 | 毛彩霞 | 2019B21111 | B2 | 67 |
304 | 王玲玉 | 2019B21112 | B2 | 0 |
305 | 張加順 | 2019B21113 | B2 | 71 |
306 | 孫莉 | 2019B21114 | B2 | 61 |
307 | 高雯 | 2019B21115 | B2 | 70 |
308 | 王穎 | 2019B21116 | B2 | 59 |
309 | 劉水清 | 2019B21117 | B2 | 68 |
310 | 黃岑 | 2019B21118 | B2 | 67 |
311 | 孫伯健 | 2019B21119 | B2 | 71 |
312 | 欒飛 | 2019B21120 | B2 | 67 |
313 | 孫宇 | 2019B21121 | B2 | 69 |
314 | 賈玲玉 | 2019B21122 | B2 | 62 |
315 | 趙千千 | 2019B21123 | B2 | 68 |
316 | 席撒如拉 | 2019B21124 | B2 | 53 |
317 | 李曉強(qiáng) | 2019B21125 | B2 | 68 |
318 | 蔣小軍 | 2019B21126 | B2 | 56 |
319 | 史城璐 | 2019B21127 | B2 | 68 |
320 | 蘇婷 | 2019B21128 | B2 | 69 |
321 | 吉鵬 | 2019B21129 | B2 | 0 |
322 | 唐瑩 | 2019B21130 | B2 | 64 |
323 | 陳明 | 2019B21201 | B2 | 64 |
324 | 王秀平 | 2019B21202 | B2 | 53 |
325 | 張小翠 | 2019B21203 | B2 | 63 |
326 | 王佳慧 | 2019B21204 | B2 | 62 |
327 | 田小娟 | 2019B21205 | B2 | 58 |
328 | 周莉娟 | 2019B21206 | B2 | 53 |
329 | 劉慧 | 2019B21207 | B2 | 72 |
330 | 劉玲 | 2019B21208 | B2 | 60 |
331 | 孫宜霞 | 2019B21209 | B2 | 74 |
332 | 戴玉鳳 | 2019B21210 | B2 | 76 |
333 | 錢霞 | 2019B21211 | B2 | 79 |
334 | 袁丹丹 | 2019B21212 | B2 | 69 |
335 | 許靚 | 2019B21213 | B2 | 66 |
336 | 陳芳 | 2019B21214 | B2 | 64 |
337 | 蔣慧平 | 2019B21215 | B2 | 66 |
338 | 欒蘭平 | 2019B21216 | B2 | 69 |
339 | 欒新新 | 2019B21217 | B2 | 63 |
340 | 孔云 | 2019B21218 | B2 | 65 |
341 | 吉峰 | 2019B21219 | B2 | 74 |
342 | 鞠香琦 | 2019B21220 | B2 | 69 |
343 | 景京 | 2019B21221 | B2 | 67 |
344 | 魯亮 | 2019B21222 | B2 | 0 |
345 | 湯超 | 2019B21223 | B2 | 70 |
346 | 朱仲重 | 2019B21224 | B2 | 63 |
347 | 陳娟 | 2019B21225 | B2 | 0 |
348 | 丁莉 | 2019B21226 | B2 | 70 |
349 | 何婷 | 2019B21227 | B2 | 50 |
350 | 葉佳慧 | 2019B21228 | B2 | 64 |
351 | 李歲豐 | 2019B21229 | B2 | 58 |
352 | 季一凡 | 2019B21230 | B2 | 66 |
353 | 唐燕 | 2019B21301 | B2 | 64 |
354 | 朱晨晨 | 2019B21302 | B2 | 0 |
355 | 張娟 | 2019B21303 | B2 | 52 |
356 | 濮惠敏 | 2019B21304 | B2 | 63 |
357 | 趙穎 | 2019B21305 | B2 | 67 |
358 | 尤志敏 | 2019B21306 | B2 | 71 |
359 | 陳亞婷 | 2019B21307 | B2 | 65 |
360 | 曹一峰 | 2019B21308 | B2 | 69 |
361 | 劉娜 | 2019B21309 | B2 | 66 |
362 | 曹陽(yáng)希 | 2019B21310 | B2 | 73 |
363 | 龐藜玲 | 2019B21311 | B2 | 73 |
364 | 殷荔 | 2019B21312 | B2 | 73 |
365 | 史德波 | 2019B21313 | B2 | 69 |
366 | 田宏亮 | 2019B21314 | B2 | 63 |
367 | 姚敏 | 2019B21315 | B2 | 75 |
368 | 姜磊 | 2019B21316 | B2 | 72 |
369 | 紀(jì)璐 | 2019B21317 | B2 | 72 |
370 | 丁美慧 | 2019B21318 | B2 | 71 |
371 | 謝惠敏 | 2019B21319 | B2 | 0 |
372 | 毛敏 | 2019B21320 | B2 | 53 |
373 | 趙興龍 | 2019B21321 | B2 | 0 |
374 | 葉慧敏 | 2019B21322 | B2 | 60 |
375 | 王維 | 2019B21323 | B2 | 66 |
376 | 姜婷 | 2019B21324 | B2 | 0 |
377 | 尤浩 | 2019B21325 | B2 | 0 |
378 | 解小俊 | 2019B21326 | B2 | 57 |
379 | 莫海麗 | 2019B21327 | B2 | 49 |
380 | 孫裕 | 2019B21328 | B2 | 63 |
381 | 王思遠(yuǎn) | 2019B21329 | B2 | 0 |
382 | 王偉 | 2019B21330 | B2 | 59 |
2019年泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處公開招聘城管協(xié)管員面試人員名單 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) |
1 | 邱志林 | 2019B10302 | B1 | 75 |
2 | 鮑樺 | 2019B10111 | B1 | 74 |
3 | 吳煜 | 2019B10118 | B1 | 74 |
4 | 史偉 | 2019B10113 | B1 | 72 |
5 | 孫興斌 | 2019B10126 | B1 | 71 |
6 | 帥陳虎 | 2019B10101 | B1 | 70 |
7 | 周學(xué)林 | 2019B10227 | B1 | 70 |
8 | 周艷 | 2019B10204 | B1 | 69 |
9 | 詹江河 | 2019B10212 | B1 | 69 |
10 | 曹劍 | 2019B10107 | B1 | 68 |
11 | 劉斌 | 2019B10108 | B1 | 67 |
12 | 欒松浩 | 2019B10121 | B1 | 67 |
13 | 蔣廷陽(yáng) | 2019B10122 | B1 | 67 |
14 | 宗明成 | 2019B10205 | B1 | 67 |
15 | 陳杰 | 2019B10224 | B1 | 67 |
16 | 馬文俊 | 2019B10304 | B1 | 67 |
17 | 孫耀飛 | 2019B10311 | B1 | 67 |
18 | 王志勇 | 2019B10327 | B1 | 67 |
19 | 趙志輝 | 2019B10201 | B1 | 66 |
20 | 王磊 | 2019B10313 | B1 | 66 |
21 | 陳菁宇 | 2019B10104 | B1 | 65 |
22 | 王志強(qiáng) | 2019B10217 | B1 | 65 |
23 | 李嘉俊 | 2019B10312 | B1 | 65 |
24 | 方祥 | 2019B10109 | B1 | 64 |
25 | 秦忠康 | 2019B10110 | B1 | 64 |
26 | 趙雨飛 | 2019B10112 | B1 | 64 |
27 | 王志文 | 2019B10220 | B1 | 64 |
28 | 陳海龍 | 2019B10222 | B1 | 64 |
29 | 袁嘉俊 | 2019B10303 | B1 | 64 |
30 | 王鑫 | 2019B10322 | B1 | 64 |
31 | 祝永康 | 2019B10325 | B1 | 64 |
32 | 王鋼 | 2019B10326 | B1 | 64 |
33 | 李晶晶 | 2019B20608 | B2 | 81 |
34 | 孫學(xué)志 | 2019B20708 | B2 | 81 |
35 | 賈鵬宇 | 2019B20401 | B2 | 80 |
36 | 陳嫻嫻 | 2019B20418 | B2 | 80 |
37 | 朱彤 | 2019B20928 | B2 | 80 |
38 | 錢霞 | 2019B21211 | B2 | 79 |
39 | 袁潔 | 2019B20415 | B2 | 77 |
40 | 楊超 | 2019B20506 | B2 | 77 |
41 | 楊晶 | 2019B20508 | B2 | 77 |
42 | 張慧 | 2019B20628 | B2 | 77 |
43 | 徐浩 | 2019B20703 | B2 | 77 |
44 | 戚心培 | 2019B20711 | B2 | 77 |
45 | 馬萍 | 2019B20910 | B2 | 77 |
46 | 尤曉勇 | 2019B20507 | B2 | 76 |
47 | 袁燕 | 2019B20519 | B2 | 76 |
48 | 姜亞萍 | 2019B20616 | B2 | 76 |
49 | 陳麗麗 | 2019B20618 | B2 | 76 |
50 | 朱澤宇 | 2019B20713 | B2 | 76 |
51 | 錢婷 | 2019B20907 | B2 | 76 |
52 | 戴玉鳳 | 2019B21210 | B2 | 76 |
53 | 孫嘉慧 | 2019B20416 | B2 | 75 |
54 | 殷慧敏 | 2019B20423 | B2 | 75 |
55 | 趙繼文 | 2019B20425 | B2 | 75 |
56 | 張穎 | 2019B20610 | B2 | 75 |
57 | 蔡暢 | 2019B20717 | B2 | 75 |
58 | 李同 | 2019B20719 | B2 | 75 |
59 | 田振華 | 2019B20725 | B2 | 75 |
60 | 錢萍 | 2019B20930 | B2 | 75 |
61 | 張玉娟 | 2019B21010 | B2 | 75 |
62 | 常艷 | 2019B21027 | B2 | 75 |
63 | 姚敏 | 2019B21315 | B2 | 75 |
泰州醫(yī)藥高新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2019年10月31日