2019年泰興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)招聘工作人員面試成績(jī)公布
| 2019年泰興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī) | |||
| 崗 位 | 序 號(hào) | 面試成績(jī) | 備 注 |
| 環(huán)境保護(hù) | 1 | 71.70 | |
| 2 | 61.80 | ||
| 3 | 73.30 | ||
| 工商管理 | 4 | 72.40 | |
| 5 | 71.20 | ||
| 6 | 73.60 | ||
| 7 | 71.60 | ||
| 工程管理 | 8 | 73.10 | |
| 9 | 69.20 | ||
| 10 | 67.20 | ||
| 11 | 70.00 | ||
| 12 | 70.50 | ||
| 中文文秘 | 13 | 67.60 | |
| 14 | 73.40 | ||
| 15 | 75.20 | ||
| 16 | 76.40 | ||
| 17 | 70.80 | ||
| 18 | 69.80 | ||
| 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì) | 19 | 72.40 | |
| 20 | 77.40 | ||
| 21 | 69.80 | ||
| 22 | 70.60 | ||
| 23 | 69.90 | ||
| 金融投資 | 24 | 73.20 | |
| 25 | 70.60 | ||
| 26 | 62.00 | ||

