3月3日泰州人才市場最新招聘信息
序號 | 單位名稱 | 崗位 | 人數(shù) | 薪資 | 地址 | 聯(lián)系人 | 電話 |
1 | 泰州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 操作工 | 60 | 面議 | 泰州市海陵區(qū)縱五路江蘇省基澤船舶物資連鎖有限公司附近 | 帥杰 | 18861006979 |
技術(shù)人員 | 40 | 面議 | |||||
2 | 江蘇鈺龍智能科技有限公司 | 文員 | 20 | 3000 | 泰州市海陵區(qū)九龍鎮(zhèn)世紀大道姚家路208號 | 袁承根 | 15295294266 |
6級英語 | 20 | 4000 | |||||
機械行業(yè)專業(yè) | 50 | 3000+ | |||||
鉚接工 | 50 | 4500-5500 | |||||
自動沖壓工 | 20 | 5000-6000 | |||||
鐵架組裝工 | 30 | 5500-7000 | |||||
流水線掛件工 | 20 | 4500-5000 | |||||
3 | 江蘇吉彤服裝有限公司 | 縫紉工 | 100 | 4000+ | 泰安路39號 | 13951161281 | |
4 | 江蘇奧泰家具有限公司 | 木工 | 10 | 6000-8000 | 泰州市海陵區(qū)罡楊科技工業(yè)園區(qū)楊莊社區(qū)標準廠房 | 費彩艷 | 13505127183 |
縫紉工 | 20 | 6000-8000 | |||||
普工 | 20 | 4000-6000 | |||||
外貿(mào)業(yè)務員 | 2 | 面議 | |||||
船務 | 1 | 面議 | |||||
采購 | 1 | 面議 | |||||
CAD助理 | 2 | 面議 | |||||
5 | 江蘇中鑫車業(yè)有限公司 | 裝配工 | 25 | 6000 | 泰州市姜堰區(qū)華港鎮(zhèn)港口村 | 周 | 18068907777 |
焊工 | 25 | 6000 | |||||
6 | 泰州市吉利機車有限公司 | 包裝工 | 20 | 4800-5200 | 泰州市姜堰區(qū)華港鎮(zhèn)龍溪工業(yè)集中區(qū) | 嚴 | 13951169213 |
焊工 | 30 | 5000-6000 | |||||
技術(shù)人員 | 3 | 5000-6000 | |||||
模具工 | 2 | 5000-7000 | |||||
7 | 泰州市達威人力資源服務有限公司 | 招聘專員 | 50 | 4000-8000 | 泰州市鳳凰西路168號11-2 | 0523-82574900/17327831313 | |
工廠普工 | 若干 | 5000+ | |||||
8 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司泰州市分公司 | 人傷跟蹤崗 | 4 | 月薪6500-8500 | 泰州市鳳凰東路80號 | 0523-82385621/15720622720 | |
查勘定損崗 | 2 | 月薪6500-8500 | |||||
非車險展業(yè)崗 | 10 | 月薪6500-8500 | |||||
個貸團隊主任崗 | 3 | 月薪6000-15000 | |||||
個貸業(yè)務管理崗 | 2 | 月薪4500-8500 | |||||
個貸貸后管理經(jīng)理崗 | 2 | 月薪6000-8500 | |||||
個貸業(yè)務經(jīng)理崗 | 30 | 月薪5000-15000 | |||||
續(xù)保專員崗 | 80 | 月薪4000-10000 | |||||
駐店員 | 4 | 月薪6000-8000 | |||||
9 | 江蘇微特利電機股份有限公司 | 電機裝配工 | 10 | 4000-6000 | 海陵區(qū)罡楊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 0523-89661030/15161015186 | |
沖剪工 | 15 | 3500-4500 | |||||
電機插磁鋼工 | 4 | 5000-8000 | |||||
輔助工 | 5 | 3500以上 | |||||
電機嵌線工 | 10 | 5000-8000 | |||||
數(shù)控車 | 10 | 3500-6000 | |||||
10 | 泰州進鑫機械有限公司 | 技術(shù)工程師 | 4 | 3000以上,繳納社保 | 海陵區(qū)九龍鎮(zhèn)世紀大道北側(cè)臺商工業(yè)園 | 0523-86599788/18061986892 | |
品保專員 | 16 | 3000以上,繳納社保 | |||||
計量專員 | 2 | 3000以上,繳納社保 | |||||
倉庫保管員 | 6 | 2600以上,繳納社保 | |||||
鍛壓工 | 10 | 計件工資,繳納社保 | |||||
熱處理 | 16 | 計件工資,繳納社保 | |||||
11 | 江蘇欣盛達電子科技有限公司 | CNC生產(chǎn)技術(shù)員 | 5 | 6800-8500 | 海陵區(qū)世紀大道38號(九龍鎮(zhèn)) | 0523-82718088/15952608056 | |
操作工 | 50 | 3800-4800 | |||||
質(zhì)檢員 | 30 | 3800-4800 | |||||
QE | 2 | 5500-6500 | |||||
品質(zhì)組長 | 2 | 5000-6500 | |||||
工程師 | 2 | 6800-8500 | |||||
12 | 泰州永邦重工有限公司 | 采購員 | 1 | 3000-4500 | 海陵區(qū)九龍鎮(zhèn)龍園路299號 | 0523-80828550/18262801678 | |
設備管理 | 1 | 4000-6000 | |||||
設備管理助理 | 1 | 3500-5000 | |||||
設備維修電工 | 2 | 3500-5000 | |||||
設備維修機修工 | 2 | 3000-5000 | |||||
數(shù)控設備維修 | 1 | 3500-5500 | |||||
鍍鋅尺寸及表面質(zhì)量檢驗 | 2 | 3000-4500 | |||||
小角鋼檢驗員 | 1 | 3000-4500 | |||||
大角鋼檢驗員 | 1 | 3000-4500 | |||||
鉚接檢驗員 | 2 | 3000-4500 | |||||
焊接檢驗員 | 2 | 3000-4500 | |||||
焊縫無損檢驗員 | 1 | 3000-4500 | |||||
鋼材物理性能檢測 | 1 | 3000-4500 | |||||
鋼材化學成分檢測 | 1 | 3000-4500 | |||||
材料會計 | 1 | 2800-3600 | |||||
計量員 | 1 | 2800-3600 | |||||
鋼管方管H型鋼等型材優(yōu)化文員 | 1 | 2800-3600 | |||||
板材拼接型鋼優(yōu)化文員 | 1 | 2800-3600 | |||||
等離子火焰套料文員 | 1 | 2800-3600 | |||||
繪圖員 | 4 | 3000-4500 | |||||
文員 | 3 | 2800-3600 | |||||
鍍鋅操作工 | 18 | 4000-6000 | |||||
污水處理、環(huán)保設備、污泥烘干 | 4 | 3000-4500 | |||||
穿掛操作工 | 30 | 3500-5000 | |||||
放樣打包工 | 30 | 3500-5000 | |||||
拆籠操作工 | 10 | 3500-5000 | |||||
生產(chǎn)管理助理 | 5 | 3500-5000 | |||||
浸鋅行車工 | 16 | 3500-5000 | |||||
人事助理 | 1 | 2800-3600 | |||||
開平線操作工 | 2 | 3500-5500 | |||||
H型材備料及裝卸車 | 2 | 3000-4500 | |||||
角鋼材料庫操作工 | 2 | 3000-4500 | |||||
倉庫保管員 | 2 | 2800-3600 | |||||
出納 | 2 | 2800-3600 | |||||
車間管理助理 | 15 | 3000-5000 | |||||
車間輔助工 | 50 | 3000-5000 | |||||
車間統(tǒng)計員 | 10 | 2800-3600 | |||||
焊工 | 50 | 5000-7000 | |||||
設備操作工 | 30 | 3500-5500 | |||||
裝配工 | 20 | 4500-6000 | |||||
13 | 泰州德蘭仕家具有限公司 | 沙發(fā)縫紉工 | 60 | 計件,5000元以上 | 陳女士 | 15152623378 | |
沙發(fā)縫紉學徒工 | 60 | 3000元以上 | |||||
沙發(fā)捫皮工 | 40 | 計件,5000元以上 | |||||
沙發(fā)捫皮學徒工 | 40 | 3000元以上 | |||||
木工 | 40 | 計件,5000元以上 | |||||
普工 | 40 | 3000元以上 | |||||
質(zhì)檢 | 3 | 面議 | |||||
會計 | 2 | 面議 | |||||
業(yè)務文員 | 2 | 面議 | |||||
保安 | 6 | 面議 | |||||
14 | 江蘇隆基樂葉光伏科技有限公司 | 組件生產(chǎn)工 | 200 | 5000-6000元/月 | 陳先生 | 13584820950 | |
15 | 江蘇時代演藝設備有限公司 | 現(xiàn)場項目 | 10 | 面議 | 泰州市農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)泰良路8號 | 蔣建仁 | 13952630712 |
市場專員及營銷員 | 10 | 面議 | |||||
文員 | 5 | 面議 | |||||
設計員(畫圖) | 5 | 面議 | |||||
數(shù)控車床操作工 | 3 | 面議 | |||||
加工中心操作工 | 2 | 面議 | |||||
電工、焊工、車工、鉗工、鉚工 | 20 | 面議 | |||||
智能化弱電施工人員 | 20 | 面議 | |||||
16 | 嘉世紀不動產(chǎn)經(jīng)紀(泰州)有限公司 | 置業(yè)顧問 | 50 | 8—10萬 | 蘇源花園北大門 | 錢春花 | 15312796888 |
門店店長 | 5 | 10—15萬 | |||||
行政主管 | 1 | 6—8萬 | |||||
人事經(jīng)理 | 3 | 5—7萬 | |||||
17 | 泰州市天宇交通器材有限公司 | 裝配工 | 30 | 50000-85000/年 | 泰州市海陵區(qū)祥泰路333號 | 楊女士 | 13814452147 |
壓鑄工 | 10 | 60000-88000/年 | |||||
蹄塊粘皮工 | 10 | 45000-65000/年 | |||||
檢驗員 | 2 | 36000-52000/年 | |||||
電動鏟車工 | 1 | 40000-50000/年 | |||||
切邊工 | 10 | 50000-65000/年 | |||||
打磨、拋丸 | 5 | 43000-50000/年 | |||||
庫工 | 2 | 36000/年 | |||||
18 | 江蘇罡陽股份有限公司 | 技術(shù)工程師 | 30 | 4500-6000 | 泰州市海陵區(qū)罡楊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 0523-80765010/15852958811 | |
質(zhì)量工程師 | 20 | 3500-4800 | |||||
設備工程師 | 10 | 4000-5500 | |||||
安全、環(huán)境專員 | 2 | 面議 | |||||
數(shù)控操作工 | 150 | 4500-6000 | |||||
熱處理操作工 | 20 | 4500-6000 | |||||
輔助工種 | 50 | 3800-5000 | |||||
19 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 40 | 5500以上 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陳莊西路666號 | 18013465758 | |
檢驗員 | 2 | 3500-4200 | |||||
叉車工 | 2 | 4000-4500 | |||||
維修技師 | 2 | 6000-8000 | |||||
工藝技術(shù)員 | 2 | 3500-4000 | |||||
總經(jīng)理秘書 | 1 | 5000-6000 | |||||
體系主管 | 1 | 5000-6000 | |||||
20 | 可勝科技(泰州)有限公司 | 機械設計 | 10 | 5000-6000 | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)海軍西路868號 | 18082063791 | |
模治具、制造加工 | 10 | 5000-6000 | |||||
品質(zhì)管理 | 40 | 4500-5000 | |||||
化工專業(yè) | 15 | 4500-5000 | |||||
生產(chǎn)管理、制程優(yōu)化 | 15 | 4500-5000 | |||||
設備維護安裝 | 20 | 4500-5000 | |||||
環(huán)境安全 | 4 | 4500-5000 | |||||
行政文職 | 5 | 3500-4500 | |||||
總務、保密 | 5 | 4000-5000 | |||||
英語翻譯 | 5 | 3500-4500 | |||||
財務 | 5 | 3500-4500 | |||||
21 | 五湖消防安全科技泰州有限公司 | 生產(chǎn)主管 技術(shù)主管 | 2 | 8000-10000 | 寺巷鎮(zhèn)民營工業(yè)園姜高路2號 | 0523-86877168/13961005002 | |
品質(zhì)主管 | 1 | 5500-8500 | |||||
鑄造班班長 | 1 | 5500-8500 | |||||
模具工程師 | 1 | 5500-8500 | |||||
模具裝配工 | 2 | 5500-8500 | |||||
機械工程師 | 6 | 5500-8500 | |||||
數(shù)控CNC編程 | 2 | 5500-8500 | |||||
外貿(mào)業(yè)務員 | 6 | 底薪+提成 | |||||
質(zhì)檢員 | 4 | 3000-4500 | |||||
統(tǒng)計員 | 2 | 3000-4500 | |||||
文員 | 2 | 3000-4500 | |||||
生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)儲備工程師 | 6 | 3500-4500 | |||||
車床工 | 2 | 4500-6500 | |||||
數(shù)控車床工 | 12 | 3500-7000 | |||||
壓鑄工 | 6 | 4500-8000 | |||||
鑄造工 | 6 | 4500-8000 | |||||
鍛造工 | 6 | 4500-8000 | |||||
砂芯工 | 2 | 4500-6500 | |||||
裝配調(diào)試工 | 4 | 4500-6500 | |||||
冷作工 | 2 | 4500-5500 | |||||
CNC操作工 | 4 | 4500-6000 | |||||
鉗工 | 4 | 4500-6000 | |||||
打磨工 | 2 | 3000-9000 | |||||
普 工 | 6 | 2400-4500 | |||||
殘疾人 | 4 | 2400以上 | |||||
22 | 泰州天恩電子有限公司 | 韓語翻譯 | 2 | 7000-15000 | 泰州市海陵區(qū)京泰興業(yè)路 | 0523-86278353/15052307077 | |
油墨調(diào)試工程師 | 2 | 7000-12000 | |||||
注塑操作工 | 20 | 4000-5000 | |||||
中空操作工 | 20 | 5000-6000 | |||||
鋼化操作工 | 20 | 5000-6000 | |||||
品質(zhì)檢驗 | 5 | 4500-5000 | |||||
23 | 中城建第十三工程局有限公司 | 施工管理 | 20 | 5000元/月起,具體面議 | 泰州市海陵區(qū)鳳凰東路56號 | 0523-86851029/13515156593 | |
安全員 | 5 | 5000元/月起,具體面議 | |||||
建筑設計 | 10 | 底薪5000元/月起+獎金 | |||||
見習生 | 20 | 4500元/月-5000元/月 |
上一條:
泰州姜堰人才市場3日招聘信息
下一條:
泰州市金融控股集團有限公司招聘秘書1名