姜堰人才市場3月4日最新招聘信息
姜堰人才市場3月4日最新招聘信息 | |||||||
單位:人、元/月 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 招聘工種 | 招聘人數(shù) | 工資待遇 | 單位地址 | 聯(lián)系人 | 電話 |
1 | 泰州中來光電科技有限公司 | 研發(fā)工程師/助理工程師 | 15 | 8000-10000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開陽路6號 | 王旸 | 18805132082 |
海外銷售工程師 | 10 | 8000-10000元 | |||||
設備工程師/助理工程師 | 30 | 6000-8000元 | |||||
工藝工程師/助理工程師 | 30 | 6000-8000元 | |||||
質量體系工程師 | 2 | 6000-8000元 | |||||
費用會計 | 2 | 4500-5500元 | |||||
倉管主管 | 1 | 8000-10000元 | |||||
總經(jīng)辦助理 | 1 | 6000-8000元 | |||||
IT工程師 | 2 | 6000-8000元 | |||||
生產儲備干部 | 10 | 5500-8000元 | |||||
操作工 | 200 | 5000-6500元 | |||||
2 | 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 | 數(shù)控機床操作工 | 100 | 4000-7500元 | 雙登大道198號(雙登大道與陳莊路交匯處) | 崔世陽 | 0523-80512669 |
熱鍛技工 | 30 | 4000-7500元 | |||||
熱處理技工 | 10 | 4000-6500元 | |||||
檢驗人員 | 15 | 4000-5500元 | |||||
拋丸 | 10 | 4000-7500元 | |||||
3 | 雙登集團股份有限公司 | PACK研發(fā)工程師 | 8 | 面議 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目西路666號 | 張晨岑 | 13961070804 |
5G電源工程師 | 4 | 面議 | |||||
鋰電研發(fā)工程師 | 4 | 面議 | |||||
國際銷售工程師 | 4 | 面議 | |||||
國內銷售工程師 | 16 | 面議 | |||||
國內服務工程師 | 8 | 面議 | |||||
國際市場商務主管 | 2 | 面議 | |||||
國內市場技術助理 | 2 | 面議 | |||||
國內市場策劃主管 | 2 | 面議 | |||||
供應鏈管理技術工程師 | 2 | 面議 | |||||
供應鏈管理SQE | 2 | 面議 | |||||
人力資源培訓專員 | 2 | 面議 | |||||
IT軟件工程師 | 2 | 面議 | |||||
儲備大學生 | 60 | 面議 | |||||
操作工 | 150 | 計件 | |||||
電鉗工 | 2 | 5000-8000元 | |||||
檢驗員 | 1 | 4000-5000元 | |||||
4 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 高級技術工程師 | 1 | 8000元 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號(姜堰原汽車西站向北1000米左右,公交車812到達) | 卞女士 | 18068905829 |
質量工程師 | 5 | 4500元 | |||||
銷售員 | 2 | 4000元 | |||||
外貿跟單員 | 1 | 3500元 | |||||
模具工 | 2 | 4000元 | |||||
儲備干部 | 3 | 面議 | |||||
質檢員 | 2 | 3500元 | |||||
熱處理技工 | 2 | 面議 | |||||
電工、電焊工 | 2 | 面議 | |||||
機修工 | 2 | 面議 | |||||
數(shù)控人員 | 2 | 4000元 | |||||
線切割 | 1 | 4000元 | |||||
操作工 | 20 | 3500元 | |||||
5 | 江蘇泰達控股集團有限公司 | 擋車工 | 80 | 5000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泰達路99號 | 錢程 | 13809014003 |
6 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 操作工 | 80 | 6000-9000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技大道開陽路88號 | 黃海云 | 15951141668 |
倉庫保管員 | 2 | 3000-4000元 | |||||
電工/焊工 | 4 | 4000-6000元 | |||||
質檢員 | 2 | 4000-6000元 | |||||
研發(fā)工程師 | 2 | 8000-20000元 | |||||
助理工程師 | 3 | 6000-8000元 | |||||
采購員 | 1 | 4000-6000元 | |||||
外貿經(jīng)理/副經(jīng)理 | 5 | 6000-10000元 | |||||
外貿業(yè)務員 | 2 | 底薪+提成 | |||||
外貿跟單員 | 2 | 3500-5000元 | |||||
內貿業(yè)務員 | 9 | 底薪+提成 | |||||
7 | 五行科技股份有限公司 | 操作工 | 30 | 6000-8000元 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜溱路16號 | 竇小芳 | 88817744 |
維修電工 | 2 | 6000-9000元 | |||||
維修鉗工 | 2 | 6000-9000元 | |||||
儲備班長 | 5 | 6000-8000元 | |||||
設備工程師 | 2 | 7000-10000元 | |||||
設備部長 | 1 | 8000-12000元 | |||||
生產主管 | 1 | 8000-12000元 | |||||
質量工程師 | 1 | 8000-15000元 | |||||
倉儲主管 | 1 | 6000-10000元 | |||||
8 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機電維修人員 | 4 | 3000-4500元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道33號 | 王春梅 | 15951151876 |
操作工 | 40 | 3200-7000元 | |||||
業(yè)務員 | 2 | 面議 | |||||
品保儲備干部 | 1 | 面議 | |||||
9 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 80 | 5500元 | 江蘇省姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 錢慧 | 18013465758 |
質檢員 | 4 | 4200元 | |||||
叉車工 | 2 | 4500元 | |||||
維修保養(yǎng)技師 | 4 | 6000-8000元 | |||||
機修工 | 2 | 4500元 | |||||
工藝技術員 | 2 | 4500元 | |||||
體系工程師 | 1 | 面議 | |||||
業(yè)務員 | 4 | 面議 | |||||
10 | 泰州開廣塑膠有限公司 | 操作工 | 20 | 2800-5200元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陳莊西路660號 | 金海燕 | 0523-88817788 |
網(wǎng)管 | 2 | 3500-5000元 | |||||
業(yè)務 | 5 | 3500元 | |||||
制圖人員 | 3 | 3500元 | |||||
模具工程師 | 2 | 4000元 | |||||
11 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 會計 | 2 | 4000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路666號 | 徐月紅 | 0523-88334701 |
保管員 | 2 | 3500元 | |||||
技術員 | 5 | 4000元 | |||||
車間管理 | 2 | 面議 | |||||
數(shù)控操作工 | 20 | 4500元 | |||||
鑄造操作工 | 30 | 4000元 | |||||
檢驗員 | 5 | 4500元 | |||||
機修工、電工 | 3 | 5000元 | |||||
12 | 江蘇揚電科技股份有限公司 | 技術員 | 10 | 5000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目西路690號 | 刁冬梅 | 17766020326 |
營銷員 | 15 | 7000元 | |||||
生產管理員 | 10 | 5000元 | |||||
科室人員 | 10 | 5000元 | |||||
一線操作工 | 20 | 5000元 | |||||
13 | 樂威醫(yī)藥(江蘇)股份有限公司 | 生產操作工 | 30 | 4500-6000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雞鳴西路222號 | 陳小娟 | 13625176523 |
機修工 | 4 | 4500-6000元 | |||||
工藝員 | 6 | 4000-8000元 | |||||
QC分析員 | 4 | 4000-6000元 | |||||
化學采購員 | 2 | 4000-6000元 | |||||
14 | 江蘇遠東電機制造有限公司 | 技術員 | 4 | 3500-8000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)羅塘西路188號 | 朱女士 | 15061099400 |
工藝員 | 4 | 3500-8000元 | |||||
會計 | 2 | 面議 | |||||
計劃員 | 2 | 2500-3500元 | |||||
質檢員 | 4 | 面議 | |||||
電機性能測試工 | 4 | 2500-4000元 | |||||
裝配工 | 6 | 3000-6000元 | |||||
嵌線工 | 10 | 3500-7000元 | |||||
鉆工 | 2 | 3500-5000元 | |||||
普車工/立車工 | 6 | 4500-8000元 | |||||
數(shù)控車工 | 2 | 3500-7000元 | |||||
機修工 | 2 | 3500-5000元 | |||||
打磨工 | 2 | 3500-7000元 | |||||
模具鉗工 | 2 | 3500-7000元 | |||||
油漆工 | 4 | 3500-8000元 | |||||
業(yè)務員 | 5 | 4000-6000元 | |||||
15 | 江蘇嘉晟染織有限公司 | 染色操作工 | 2 | 4500-6000元 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蘇州路888號 | 王女士 | 19975151693 |
擋車工 | 9 | 3500-4500元 | |||||
穿綜工 | 2 | 3000-4000元 | |||||
絡筒工 | 2 | 4000-5500元 | |||||
倒筒工 | 2 | 3000-4000元 | |||||
電工 | 2 | 4500元 | |||||
裝出籠工 | 2 | 4500-5500元 | |||||
打包工 | 2 | 3000-4000元 | |||||
清潔工 | 2 | 1500-2000元 | |||||
16 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 壓力容器設計師 | 1 | 6000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目西路788號 | 拜網(wǎng)華 | 13775670128 |
機械設計員 | 4 | 4000-7000元 | |||||
質檢員 | 4 | 3500-4500元 | |||||
銷售員 | 2 | 3500-6000元 | |||||
采購員 | 1 | 3000-5000元 | |||||
數(shù)控下料工 | 2 | 3000-6000元 | |||||
冷作工 | 3 | 5000-8000元 | |||||
電焊工 | 10 | 4000-8000元 | |||||
氬弧焊工 | 10 | 5000-10000元 | |||||
裝配后序處理工 | 10 | 3000-4500元 | |||||
雜工 | 8 | 3000-4500元 | |||||
清潔工 | 2 | 2100-2500元 | |||||
17 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 操作工 | 60 | 4500-7000元 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開泰路188號 | 紀為梅 | 18362312799 |
打包工 | 15 | 4000-5500元 | |||||
EHS專員 | 3 | 4500-5000元 | |||||
儲備人才 | 10 | 4000-5000元 | |||||
品質專員 | 4 | 3500-4500元 | |||||
18 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | CNC操作工 | 1 | 4000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣州路989號 | 陳娟 | 15722837227 |
剪板折彎 | 1 | 4000元 | |||||
鉗工 | 4 | 3500元 | |||||
打磨批灰 | 4 | 6000-8000元 | |||||
噴涂 | 4 | 6000-8000元 | |||||
19 | 江蘇蘭格特自動化設備有限公司 | 現(xiàn)場技術服務工程師 | 10 | 5000-8000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)惠民路 | 符婷婷 | 0523-88028788 |
技術工程師 | 5 | 3000-5000元 | |||||
20 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 會計 | 2 | 3000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)晨鑫路 | 丁靜 | 18068908721 |
文員 | 2 | 3000元 | |||||
銷售 | 2 | 4000元 | |||||
操作工 | 6 | 3500-4000元 | |||||
21 | 江蘇賽洋機電科技有限公司 | 操作工 | 20 | 2800-3500元 | 姜堰市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東壽路 | 吳婷婷 | 15996000878 |
采購 | 5 | 3000-4000元 | |||||
計劃 | 5 | 3000-4000元 | |||||
銷售內勤 | 5 | 3000-4000元 | |||||
機械繪圖 | 5 | 4000-5000元 | |||||
電氣裝配技師 | 15 | 4000-5000元 | |||||
22 | 江蘇揚遠船舶設備鑄造有限公司 | 爐前工 | 10 | 8000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目西路696號 | 姚寧 | 13952633456 |
電工 | 2 | 6000元 | |||||
鉗工 | 2 | 7000元 | |||||
行車工 | 5 | 5000元 | |||||
23 | 江蘇興順消防門業(yè)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 5 | 5000~8000元 | 姜堰區(qū)開發(fā)區(qū)(原橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)) | 黃楊峰 | 18952670020 |
現(xiàn)場施工管理員 | 6 | 5000~8000元 | |||||
門窗安裝工 | 15 | 計件 | |||||
下單、標書制作員 | 4 | 3000—4000元 | |||||
操作工 | 10 | 計件 | |||||
機修工 | 2 | 4000—5000元 | |||||
電焊工 | 3 | 計件 | |||||
勤雜工 | 15 | 計件 | |||||
24 | 江蘇興洋船舶設備制造有限公司 | 機械設計師 | 3 | 5000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淮海西路北側興盛路21號 | 鄭麗紅 | 15380727508 |
焊工 | 5 | 6000元 | |||||
打磨工 | 5 | 4500元 | |||||
裝配工 | 5 | 4500元 | |||||
25 | 泰州永勵消防器材有限公司 | 操作工 | 5 | 3000元 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開源路28號 | 李瑤 | 15052853534 |
叉車工 | 1 | 3500元 | |||||
檢驗員 | 2 | 3000元 | |||||
生產計劃員 | 1 | 3000元 | |||||
供應商開發(fā)員 | 1 | 面議 | |||||
銷售員 | 2 | 面議 | |||||
26 | 江蘇邦富萊蘇蒙新材料有限公司 | 操作工 | 20 | 3000-6000元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技路東側 | 陳天姿 | 13914440628 |
過程檢驗員 | 5 | 2500-5200元 | |||||
生產班長 | 5 | 3000-6000元 | |||||
27 | 江蘇盛陽消防門業(yè)有限公司 | 工程管理 | 8 | 4000-9000元 | 姜堰區(qū)開發(fā)區(qū)(原橋頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)三路一號) | 劉粉林 | 15052859888 |
辦公文員 | 2 | 3000-6000元 | |||||
倉管 | 2 | 3000-5000元 | |||||
叉車工 | 1 | 3000-6000元 | |||||
木工 | 10 | 3000-8000元 | |||||
電焊工 | 10 | 3000-8000元 | |||||
安裝工 | 10 | 3000-8000元 | |||||
28 | 科思茂(江蘇)管業(yè)有限公司 | 操作工 | 3 | 3500元 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蘇州路95號 | 沙小麗 | 18061019822 |
銷售員 | 6 | 3500元 | |||||
29 | 江蘇華源防爆電機有限公司 | 會計 | 5 | 面議 | 姜堰區(qū)羅塘街道工業(yè)園區(qū) | 秦先生 | 13382581888 |
材料會計 | 2 | 面議 | |||||
融資會計 | 2 | 面議 | |||||
銷售員 | 10 | 面議 | |||||
銷售內勤 | 2 | 面議 | |||||
倉庫保管員 | 5 | 面議 | |||||
嵌線工 | 10 | 面議 | |||||
殘疾人 | 5 | 面議 | |||||
30 | 江蘇佳潤管業(yè)有限公司 | 管材操作工 | 10 | 面議 | 姜堰區(qū)羅塘街道工業(yè)園區(qū) | 趙先生 | 13376025199 |
管件操作工 | 6 | ||||||
生產助理 | 1 | ||||||
高分子專業(yè)實驗員 | 1 | ||||||
31 | 江蘇貝特管件有限公司 | 焊工 | 10 | 4500-8000元 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產業(yè)中心(興姜東路18號) | 洪亮 | 13812481188 |
雜工 | 20 | 3000-6000元 | |||||
車床工 | 5 | 4500-7000元 | |||||
卷板工 | 2 | 3000-6000元 | |||||
技術員 | 4 | 面議 | |||||
32 | 興科迪科技(泰州)有限公司 | 硬件工程師 | 3 | 面議 | 姜堰區(qū)羅塘街道工業(yè)園區(qū) | 潘女士 | 18252618358 |
操作工 | 20 | ||||||
結構工程師 | 2 | ||||||
物控員 | 3 | ||||||
質量總監(jiān) | 1 | ||||||
軟件工程師 | 1 | ||||||
33 | 泰州市順和機械制造有限公司 | 辦公室文員 | 1 | 3000-4000元 | 姜堰區(qū)淤溪鎮(zhèn)龍溪工業(yè)園區(qū) | 王會計 | 17768709655 |
模具工 | 2 | 5000-6000元 | |||||
品質檢驗 | 6 | 3500—4500元 | |||||
普工 | 50 | 4000-5500元 | |||||
設備維修工 | 2 | 5000元 | |||||
設備操作工 | 10 | 4000—5000元 | |||||
34 | 江蘇兆鋁金屬制品有限公司 | 生產統(tǒng)計、文員 | 2 | 3000元 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)紀林村 | 葛愛萍 | 18114126399 |
QC | 2 | 3500元 | |||||
CNC編程 | 1 | 5000-8000元 | |||||
數(shù)控車編程 | 1 | 5000-8000元 | |||||
倉庫主管 | 1 | 3500元 | |||||
車間操作工 | 20 | 3500元 | |||||
35 | 曙光集團 | 數(shù)控操作工 | 30 | 計件工資,中專以上4500-8500元,本科5000-9000元 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)張杭路18號 | 蔣存民 | 13914410266 |
36 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 射蠟工 | 15 | 3800-4800元 | 姜堰通揚西路139號 | 陳素芹 | 18952657322 |
組數(shù)工 | 12 | 3800-4800元 | |||||
沾漿操作工 | 8 | 4500-6800元 | |||||
打磨工 | 8 | 4500-5800元 | |||||
切割工 | 8 | 4500-6500元 | |||||
檢驗工 | 8 | 4200-5500元 | |||||
會計 | 2 | 3800-4500元 | |||||
保管員 | 2 | 3500-4500元 | |||||
技術員 | 5 | 4000元 | |||||
車間管理 | 2 | 6000元 | |||||
37 | 江蘇江華閥業(yè)有限公司 | 化驗員 | 1 | 面議 | 姜堰區(qū)姜沈路118號 | 陳文龍 | 13901422628 |
核算員 | 1 | 面議 | |||||
38 | 江蘇邁克醫(yī)療用品有限公司 | 財務會計 | 2 | 面議 | 姜堰區(qū)天目山街道站前路6號 | 陳躍紅 | 18952664202 |
機修 | 2 | 面議 | |||||
操作工 | 10 | 面議 | |||||
外貿 | 2 | 面議 | |||||
39 | 泰州市南方法蘭管件有限公司 | 普通車工 | 2 | 4500元(不含個人保險) | 姜堰區(qū)天目山街道萬眾城北工業(yè)園 | 陳桂明 | 18994736351 |
數(shù)控車工 | 1 | 4200元(不含個人保險) | |||||
輔工 | 1 | 2200元(不含個人保險) | |||||
40 | 江蘇昊峰管道設備有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 3000-5000元 | 姜堰區(qū)天目山街道萬眾創(chuàng)業(yè)園 | 丁雪琴 | 15195236617 |
設計助理 | 2 | 3000-5000元 | |||||
銷售 | 2 | 面議 | |||||
焊工 | 10 | 5000-10000元 | |||||
車工 | 5 | 4000-8000元 | |||||
卷板操作工 | 2 | 5000-8000元 | |||||
雜工 | 10 | 3000-6000元 | |||||
41 | 泰州前進科技有限公司 | 操作工 | 6 | 面議 | 姜堰區(qū)姜沈公路168號 | 繆鋒 | 13852665777 |
42 | 泰州市遠航泵業(yè)有限公司 | 雜工 | 1 | 3500元 | 姜堰區(qū)天目山街道 | 王愛玲 | 13814486058 |
43 | 泰州市博義模具有限公司 | 磨床操作工 | 6 | 5000元 | 姜堰區(qū)城北工業(yè)集中區(qū)林場橋附近 | 丁華 | 13357780899 |
拋光操作工 | 3 | 5000元 | |||||
44 | 江蘇松彤實業(yè)有限公司 | 倉庫管理員 | 1 | 4000元 | 姜堰區(qū)萬眾村 | 徐紅澤 | 13401222379 |
印刷線操作工 | 4 | 4500元 | |||||
45 | 泰州市深藍船舶有限公司 | 鉗工 | 1 | 6000元 | 姜堰區(qū)天目山街道萬眾村 | 謝女士 | 15052327676 |
46 | 泰州市興旺管道件廠 | 操件工 | 15 | 3000-5000元 | 姜堰區(qū)天目山街道城東村 | 吳利霞 | 13775796541 |
雜工 | 5 | 3000-4000元 | |||||
打波工 | 2 | 3000-5000元 | |||||
縱縫焊工 | 2 | 3000-5000元 | |||||
駕駛員 | 1 | 3000-5000元 | |||||
47 | 姜堰區(qū)健明電器配件廠 | 車床裝下工 | 5 | 2400-3200元 | 姜堰區(qū)朱云工業(yè)區(qū) | 劉根蘭 | 15195238542 |
打磨工 | 3 | 2400-3200元 | |||||
包裝工 | 3 | 2400-3200元 | |||||
勤雜工 | 2 | 2400-3000元 | |||||
48 | 姜堰區(qū)天越服裝廠 | 包裝/查貨/檢驗 | 5 | 2500-3000元 | 姜堰區(qū)天目山街道城中村 | 王軍 | 13812487062 |
49 | 泰州市金洋船用附件廠 | 鉆床工 | 2 | 3000-3600元 | 姜堰區(qū)天目街道萬眾園區(qū) | 吳友軍 | 13815927886 |
數(shù)控操作工 | 2 | 3000-3600元 | |||||
普車 | 4 | 4500-5000元 | |||||
打磨工 | 3 | 3000-3300元 | |||||
鉗工 | 1 | 4500-5000元 | |||||
生產總管 | 1 | 5000-6000元 | |||||
50 | 江蘇安坤信機電科技有限公司 | 有CAD基礎技術員(培訓上崗) | 1 | 面議 | 姜堰區(qū)天目山街道城中村工業(yè)園區(qū) | 邵寶銀 | 13814480000 |
建筑機電二級建造師 | 1 | 面議 | 姜堰區(qū)天目山街道城中村工業(yè)園區(qū) | ||||
51 | 泰州市興瑞換熱設備有限公司 | 雜工 | 2 | 3000-4000元 | 姜堰區(qū)姜沈路118號 | 焦先生 | 13814489266 |
鉆床工 | 1 | 3500-5000元 | |||||
52 | 泰州市南星包裝廠 | 壓痕機操作工,雜工 | 6 | 2000-4000元 | 姜堰區(qū)天目山街道長溝西二村附58號 | 陳秀云 | 13812485751 |
53 | 泰州市衡順電控科技有限公司 | 工業(yè)自動化PLC編程人員 | 2 | 5000-10000元 | 姜堰區(qū)天目山街道萬眾村城北工業(yè)集中區(qū) | 虞順 | 13952649906 |
PLC控制柜設計、制作、調試 | 2 | 5000-10000元 | |||||
機電設備 安裝工 電纜、橋架安裝 | 2 | 3000-6000元 | |||||
54 | 泰州市立信紙品印刷有限公司 | 品保跟單文員 | 3 | 面議 | 姜堰區(qū)名人書苑東大門斜對面 | 劉進 | 13801472905 |
成品整理工 | 4 | 面議 | |||||
55 | 江蘇歐利機械制造有限公司 | 數(shù)控車床操作工 | 2 | 5000元 | 姜堰區(qū)天目山街道城東村 | 周俊 | 18952660699 |
56 | 泰州市新琦電氣有限公司 | 焊工 | 5 | 5000-6000元 | 姜堰區(qū)姜堰區(qū)城中村第一園 | 邱曉峰 | 18761097226 |
冷作工 | 5 | 4000-4500元 | |||||
雜工 | 5 | 3000元 | |||||
油漆工 | 2 | 5000-6000元 | |||||
57 | 泰州市飛龍鋼化玻璃有限公司 | 文員 | 1 | 面議 | 姜堰區(qū)東轉盤向東500米(飛龍玻璃) | 周小軍 | 13382597888 |
普工 | 5 | 4500-5000元 | |||||
會計 | 1 | 面議 | |||||
58 | 泰州市志基包裝制品有限公司 | 雜工(女工) | 1 | 面議 | 姜堰區(qū)天目山街道萬眾村 | 盧文軍 | 13952686207 |
59 | 姜堰區(qū)振東金屬材料經(jīng)營部 | CAD繪圖(女) | 2 | 4000-5000元 | 姜堰區(qū)城東村一組 | 徐振海 | 15195229328 |
會計 | 1 | 3000-4500元 | |||||
數(shù)控火焰切割畫圖編程 | 1 | 6000-8000元 | |||||
剪板工 | 2 | 4500-5500元 | |||||
數(shù)控火焰等離子切割工 | 6 | 5000-6000元 | |||||
大族激光操機編程人員 | 3 | 6000-8000元 | |||||
60 | 江蘇瑞普防腐設備有限公司 | 車間管理員 | 2 | 5000元 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 錢先生 | 18861094666 |
銷售經(jīng)理 | 10 | 面議 | |||||
文員 | 2 | 3500元 | |||||
電焊工 | 3 | 4000元 | |||||
61 | 泰州碩甫機械 | 普工 | 3 | 2000—4000元 | 姜堰區(qū)天目山街道萬眾村 | 劉浩杰 | 13764071268 |
62 | 泰州市健宏醫(yī)用敷料有限公司 | 機器操作工 | 11 | 3000-5000元 | 泰州市姜堰區(qū)大倫工業(yè)集中區(qū)(運糧衛(wèi)星橋西100米往南) | 錢女士 | 15261017748 |
包裝工 | 5 | 3000-4000元 | |||||
車間管理 | 4 | 3000-4000元 | |||||
文員 | 2 | 2400-3000元 | |||||
63 | 泰州派沃傳動機械有限公司 | 機械設計助理工程師 | 2 | 4500-6000元 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 魏玉賓 | 18114123618 |
生產管理儲備干部 | 5 | 3500-4500元 | |||||
叉車工 | 2 | 3800-5500元 | |||||
64 | 泰州市圣普瑞彈簧有限公司 | 焊接機器人編程師 | 2 | 4500-5500元 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)衛(wèi)星村 | 周陽陽 | 13775764997 |
鉗工 | 2 | 4500-5500元 | |||||
沖床工 | 10 | 3500-4500元 | |||||
操作工 | 30 | 3500-4500元 | |||||
65 | 泰州金高麗新材料有限公司 | 生產助理 | 1 | 3800元 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 王超 | 18961038927 |
技術員 | 2 | 5000元 | |||||
操作工 | 5 | 5000元 | |||||
66 | 江蘇上首生物科技有限公司 | 文員 | 2 | 3000元 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)(衛(wèi)星村)上首路 | 張兵 | 18952666202 |
操作工 | 8 | 4000元 | |||||
機修工 | 2 | 5000元 | |||||
普工 | 10 | 3000元 | |||||
化驗員 | 3 | 4000元 | |||||
配料員 | 4 | 5000元 | |||||
67 | 泰州市春飛紙箱有限公司 | 普工、雜工 | 20 | 3000-4500元 | 姜堰區(qū)城北村村委會對面 | 段忠兵 | 13952678012 |
68 | 江蘇福達電器有限公司 | 普工 | 20 | 3500-6000元 | 姜堰區(qū)姜官路四號橋北 | 朱赟 | 13661810855 |
檢驗員 | 2 | 3500-4500元 | |||||
文員 | 1 | 2500-3500元 | |||||
會計 | 1 | 4000-5000元 | |||||
69 | 江蘇揚子江管業(yè)有限公司 | 操作工 | 5 | 面議 | 姜堰區(qū)天目山街道朱云村 | 楊小兵 | 13905267689 |
CAD機械制圖員 | 2 | 面議 | |||||
質檢員 | 3 | 面議 | |||||
文員 | 2 | 面議 | |||||
裝配工 | 10 | 面議 | |||||
70 | 江蘇海森電氣科技有限公司 | 出口營業(yè) | 1 | 3500-6000元 | 姜堰區(qū)淤溪鎮(zhèn)龍溪工業(yè)園區(qū) | 顏經(jīng)理 | 13961089236 |
辦公室文員 | 1 | 3500-4500元 | |||||
英語翻譯 | 1 | 3500-6000元 | |||||
開發(fā) | 2 | 3500-4500元 | |||||
質檢員 | 6 | 4000-5500元 | |||||
普工 | 50 | 4000-5500元 | |||||
設備維修工 | 2 |
4000-5500元 |
下一條:
泰州姜堰人才市場3日招聘信息