泰州姜堰3月中旬人才市場招聘信息
| 泰州姜堰3月中旬人才市場招聘信息 | |||||||
| 單位:人、元/月 | |||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 招聘工種 | 招聘人數(shù) | 工資待遇 | 單位地址 | 聯(lián)系人 | 電話 |
| 1 | 泰州中來光電科技有限公司 | 操作工 | 200 | 5500-6500元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開陽路6號 | 王旸 | 18805132082 |
| 叉車工 | 5 | 4500-5000元 | |||||
| 生產(chǎn)班長 | 20 | 6000-7500元 | |||||
| 技術(shù)員 | 20 | 5500-6000元 | |||||
| 倉庫主管 | 1 | 面議 | |||||
| 訂單計劃主管 | 1 | 面議 | |||||
| 軟件開發(fā)工程師 | 1 | 面議 | |||||
| 海外銷售經(jīng)理 | 30 | 面議 | |||||
| 2 | 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 | 數(shù)控機(jī)床操作工 | 128 | 4500-7500元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙登大道198號(雙登大道與陳莊路交匯處) | 崔世陽 | 0523-80512669 |
| 熱鍛技工 | 15 | 5500-8000元 | |||||
| 冷鍛技工 | 12 | 5500-7500元 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | 4500-7000元 | |||||
| 拋丸 | 5 | 4500-7000元 | |||||
| 維修鉗工 | 5 | 5500-7000元 | |||||
| 3 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | PACK研發(fā)工程師 | 8 | 面議 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天目西路666號 | 張晨岑 | 13961070804 |
| 5G電源工程師 | 4 | 面議 | |||||
| 鋰電研發(fā)工程師 | 4 | 面議 | |||||
| 國際銷售工程師 | 4 | 面議 | |||||
| 國內(nèi)銷售工程師 | 16 | 面議 | |||||
| 國內(nèi)服務(wù)工程師 | 8 | 面議 | |||||
| 國際市場商務(wù)主管 | 2 | 面議 | |||||
| 國內(nèi)市場技術(shù)助理 | 2 | 面議 | |||||
| 國內(nèi)市場策劃主管 | 2 | 面議 | |||||
| 供應(yīng)鏈管理技術(shù)工程師 | 2 | 面議 | |||||
| 供應(yīng)鏈管理SQE | 2 | 面議 | |||||
| 人力資源專員 | 2 | 面議 | |||||
| IT軟件工程師 | 2 | 面議 | |||||
| 儲備大學(xué)生 | 60 | 面議 | |||||
| 操作工 | 150 | 面議 | |||||
| 4 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 高級技術(shù)工程師 | 2 | 面議 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜溱路18號(姜堰原汽車西站向北1000米左右,公交車812到達(dá)) | 卞女士 | 18068905829 |
| 質(zhì)量工程師 | 3 | 面議 | |||||
| 商務(wù)銷售專員 | 1 | 面議 | |||||
| 模具工 | 2 | 面議 | |||||
| 車間主任 | 3 | 面議 | |||||
| 數(shù)控人員 | 2 | 面議 | |||||
| 模具設(shè)計工程師 | 1 | 面議 | |||||
| 電氣工程師 | 1 | 面議 | |||||
| 物流儲備 | 1 | 面議 | |||||
|
電工、機(jī)修工、氬弧焊工 |
5 | 面議 | |||||
| 線切割 | 1 | 面議 | |||||
| 車工 | 1 | 面議 | |||||
| 鉗工 | 1 | 面議 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | 面議 | |||||
| 操作工 | 50 | 面議 | |||||
| 5 | 江蘇泰達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 擋車工 | 80 | 5000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泰達(dá)路99號 | 錢程 | 13809014003 |
| 6 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 操作工 | 80 | 6000-9000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技大道開陽路88號 | 黃海云 | 15951141668 |
|
電工/焊工/設(shè)備 工程師 |
4 | 5000-15000元 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | 5000-7000元 | |||||
| 研發(fā)工程師 | 3 | 8000-25000元 | |||||
| 助理工程師 | 3 | 8000-12000元 | |||||
| 采購員 | 2 | 4000-10000元 | |||||
| 外貿(mào)跟單員 | 2 | 4000-10000元 | |||||
| 外貿(mào)銷售精英 | 9 | 底薪+提成+分紅 | |||||
| 內(nèi)貿(mào)銷售精英 | 9 | 底薪+提成+分紅 | |||||
| 7 | 五行科技股份有限公司 | 操作工 | 10 | 5000元 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜溱路16號 | 竇小芳 | 0523-88817744 |
| 維修電工 | 2 | 6000元 | |||||
| 維修鉗工 | 1 | 6000元 | |||||
| 儲備班組長 | 5 | 5500元 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 1 | 4000元 | |||||
| 車間主任 | 2 | 8000元 | |||||
| 計劃主管 | 1 | 6000元 | |||||
| 倉儲主管 | 1 | 6000元 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 1 | 8000元 | |||||
| 8 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機(jī)電維修人員 | 4 | 3000-4500元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道33號 | 王春梅 | 15951151876 |
| 操作工 | 40 | 3200-7000元 | |||||
| 研發(fā)人員 | 2 | 面議 | |||||
| 品保儲備干部 | 1 | 面議 | |||||
| 9 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 | 操作工 | 50 | 5500元 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 錢慧 | 18013465758 |
| 檢驗(yàn)員 | 2 | 4200元 | |||||
| 叉車工 | 2 | 4500元 | |||||
| 維修保養(yǎng)技師 | 2 | 6000-8000元 | |||||
| 工藝技術(shù)員 | 2 | 4500元 | |||||
| 體系工程師 | 1 | 面議 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 4 | 面議 | |||||
| 10 | 泰州開廣塑膠有限公司 | 操作工 | 20 | 3800--5200元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陳莊西路660號 | 金海燕 | 13852668319 |
| 研發(fā) | 2 | 6000元 | |||||
| 品保主管 | 2 | 5000元 | |||||
| 模具工 | 1 | 面議 | |||||
| 統(tǒng)計 | 1 | 面議 | |||||
| 11 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 數(shù)控操作工 | 20 | 4500元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五金路666號 | 徐月紅 | 0523-88334701 |
| 切割工 | 10 | 5600元 | |||||
| 打磨工 | 10 | 5200元 | |||||
| 射蠟工 | 12 | 4500元 | |||||
| 組樹工 | 12 | 4500元 | |||||
| 技術(shù)員 | 4 | 4000元 | |||||
| 12 | 江蘇海灣電氣科技有限公司 | 激光編程 | 1 | 4500-6000元 | 姜堰區(qū)三水街道天目西路北側(cè) | 顧女士 | 18795792492 |
| 氬弧焊工 | 3 | 4500-6500元 | |||||
| 折彎工 | 2 | 4500-6500元 | |||||
| 噴涂工 | 2 | 4500-6000元 | |||||
| 打磨工 | 2 | 4000-5000元 | |||||
| 裝配鉗工 | 4 | 4000-5500元 | |||||
| 普工/學(xué)徒 | 3 | 3500-4500元 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | 4000-6000元 | |||||
| 采購主管 | 1 | 4800-6000元 | |||||
| 內(nèi)裝設(shè)計工程師 | 2 | 4500-10000元 | |||||
| 鈑金繪圖員 | 2 | 4500-6500元 | |||||
| 13 | 江蘇雅風(fēng)家具制造有限公司 | 檢驗(yàn)員 | 5 | 3500-4500元 | 姜堰開發(fā)區(qū)開陽路66號(華東汽配城北走1000米) | 張女士 | 13815934207 |
| 封邊機(jī)主機(jī)手 | 2 | 6000-7000元 | |||||
| 沙發(fā)包制師傅 | 2 | 6000-7000元 | |||||
| 車間儲備人員 | 2 | 3500-4500元 | |||||
| 倉管管理員 | 2 | 4000-5500元 | |||||
| 14 | 樂威醫(yī)藥(江蘇)股份有限公司 | 生產(chǎn)中試助理 | 20 | 4500-6000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雞鳴西路222號 | 陳小娟 | 13625176523 |
| QC分析員 | 5 | 4500-6000元 | |||||
| 工藝員 | 6 | 4500-7000元 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | 4000-6500元 | |||||
| 15 | 江蘇遠(yuǎn)東電機(jī)制造有限公司 | 技術(shù)員 | 4 | 3500-8000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羅塘西路188號 | 朱女士 | 15061099400 |
| 工藝員 | 4 | 3500-8000元 | |||||
| 沖壓工 | 4 | 3000-5000元 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 4 | 面議 | |||||
| 電機(jī)性能測試工 | 4 | 2500-4000元 | |||||
| 嵌線工 | 10 | 3500-7000元 | |||||
| 數(shù)控車工 | 2 | 3500-7000元 | |||||
| 打磨工 | 2 | 3500-7000元 | |||||
| 模具鉗工 | 2 | 3500-7000元 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 5 | 4000-6000元 | |||||
| 16 | 江蘇嘉晟染織有限公司 | 染色操作工 | 1 | 4500-6000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇州路888號 | 王女士 | 19975151693 |
| 擋車工 | 9 | 3500-4500元 | |||||
| 打包工 | 1 | 3000-4000元 | |||||
| 穿綜工 | 2 | 3000-4000元 | |||||
| 絡(luò)筒工 | 2 | 4000-5500元 | |||||
| 電工 | 2 | 面議 | |||||
| 17 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 壓力容器設(shè)計師 | 1 | 6000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天目西路788號 | 拜網(wǎng)華 | 13775670128 |
| 財務(wù)會計 | 1 | 3500-4500元 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | 3500-4500元 | |||||
| 銷售員 | 2 | 3500-6000元 | |||||
| 冷作工 | 3 | 5000-8000元 | |||||
| 電焊工 | 5 | 4000-8000元 | |||||
| 氬弧焊工 | 5 | 5000-10000元 | |||||
| 雜工 | 2 | 3000-4500元 | |||||
| 清潔工 | 2 | 2100-2500元 | |||||
| 18 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 操作工 | 60 | 4500-7000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開泰路188號 | 紀(jì)為梅 | 18362312799 |
| 打包工 | 15 | 4000-5000元 | |||||
| EHS專員 | 2 | 4500-5500元 | |||||
| 儲備人才 | 10 | 3000-5000元 | |||||
| 機(jī)修工 | 1 | 3500-4500元 | |||||
| 電工 | 1 | 3500-5000元 | |||||
| 采購專員 | 2 | 3500-5000元 | |||||
| 19 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 會計 | 1 | 3000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣州路989號 | 陳娟 | 15722837227 |
| CNC操作工 | 1 | 3500元 | |||||
| 剪板折彎 | 1 | 4000元 | |||||
| 注射 | 3 | 5000元 | |||||
| 打磨批灰 | 6 | 5000元 | |||||
| 噴涂 | 1 | 5000元 | |||||
| 鉗工 | 6 | 4000元 | |||||
| 20 | 江蘇蘭格特自動化設(shè)備有限公司 | 現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)工程師 | 10 | 5000-8000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)惠民路 | 符婷婷 | 0523-88028788 |
| 技術(shù)工程師 | 5 | 3000-5000元 | |||||
| 21 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 操作工 | 6 | 3500-5000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晨鑫路 | 丁靜 | 18068908721 |
| 人事助理 | 1 | 3000-4000元 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | 面議 | |||||
| 采購專員 | 1 | 3000-4000元 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 2 | 面議 | |||||
| 22 | 江蘇申利德智能裝備有限公司 | 機(jī)械設(shè)計師 | 10 | 5000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路508號 | 黃濤 | 15152952444 |
| 控制自動化 | 10 | 4500元 | |||||
| 售后服務(wù) | 10 | 3000元 | |||||
| 裝配工 | 20 | 3000元 | |||||
| 23 | 江蘇賽洋機(jī)電科技有限公司 | 操作工 | 20 | 2800-3500元 | 姜堰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東壽路 | 吳婷婷 | 15996000878 |
| 采購 | 2 | 3000-4000元 | |||||
| 計劃 | 2 | 3000-4000元 | |||||
| 銷售內(nèi)勤 | 2 | 3000-4000元 | |||||
| 機(jī)械繪圖 | 5 | 4000-5000元 | |||||
| 注塑工 | 2 | 3600-4000元 | |||||
| 電氣裝配技師 | 15 | 4000-5000元 | |||||
| 24 | 江蘇揚(yáng)遠(yuǎn)船舶設(shè)備鑄造有限公司 | 爐前工 | 10 | 8000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天目西路696號 | 姚寧 | 13952633456 |
| 電工 | 2 | 6000元 | |||||
| 鉗工 | 2 | 7000元 | |||||
| 行車工 | 5 | 5000元 | |||||
| 電焊工 | 6 | 6000元 | |||||
| 打磨工 | 6 | 5000元 | |||||
| 25 | 南洋電纜集團(tuán)泰州有限公司 | 人力資源經(jīng)理 | 1 | 6000-8000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海姜大道199號 | 陳小紅 | 18052655100 |
| 技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理 | 1 | 8000-10000元 | |||||
| 26 | 江蘇興順消防門業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 5000-8000元 | 姜堰區(qū)三水街道(原橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)) | 黃楊峰 | 18952670020 |
| 現(xiàn)場施工管理員 | 2 | 5000-8000元 | |||||
| 門窗安裝工 | 3 | 計件工資 | |||||
| 下單、標(biāo)書制作員 | 2 | 3000-4000元 | |||||
| 操作工 | 3 | 計件工資 | |||||
| 機(jī)修工 | 1 | 4000-5000元 | |||||
| 電焊工 | 1 | 計件工資 | |||||
| 勤雜工 | 5 | 計件工資 | |||||
| 27 | 江蘇威旭機(jī)電有限公司 | 操作工 | 10 | 2800-4000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)州路299號 | 俞躍穎 | 18115967919 |
| 質(zhì)檢 | 3 | 2800-4000元 | |||||
| 文員 | 1 | 面議 | |||||
| 業(yè)務(wù)助理 | 2 | 面議 | |||||
| 門衛(wèi) | 2 | 面議 | |||||
| 司機(jī) | 1 | 2800-4000元 | |||||
| 28 | 永發(fā)(江蘇)模塑包裝科技有限公司 | QE工程師 | 4 | 5000元 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)橋東村倫蔣公路820號 | 陳小紅 | 15052321922 |
| 自動化工程師 | 5 | 6000元 | |||||
| 模具設(shè)計工程師 | 4 | 6000元 | |||||
| 儲備干部 | 50 | 4500元 | |||||
| 維修電工/機(jī)修工 | 2 | 4500元 | |||||
| 一線操作工 | 150 | 4200元 | |||||
| 29 | 泰州天盛達(dá)汽車貿(mào)易有限公司 | 汽車銷售 | 10 | 3000元 | 姜堰區(qū)海姜大道6號(福特4S店) | 周露 | 15252659252 |
| 銷售主管 | 2 | 4000元 | |||||
| 電話客服 | 2 | 3000元 | |||||
| 30 | 捷運(yùn)環(huán)保材料有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 1 | 3500-8000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開源路8號 | 錢艷 | 18652688313 |
| 倉庫主管 | 1 | 3500-5000元 | |||||
| UV滾涂師傅 | 1 | 7000-12000元 | |||||
| PUR(壓貼)師傅 | 2 | 4000-6000元 | |||||
| 質(zhì)檢/工藝 | 4 | 3500-8000元 | |||||
| 銷售 | 5 | 4000-10000元 | |||||
| 31 | 江蘇皇廷置業(yè)有限公司國際大酒店 | 餐飲主管 | 1 | 3500-4500元 | 姜堰區(qū)三水街道姜堰大道7號 | 姚秋麗 | 15996067661 |
| 西餐廳服務(wù)員 | 3 | 3000-4000元 | |||||
| 大堂吧服務(wù)員 | 3 | 3000-4000元 | |||||
| 前廳主管 | 2 | 4000元 | |||||
| 前廳接待 | 2 | 3400元 | |||||
| 禮賓員 | 2 | 3200元 | |||||
| 接線員 | 2 | 3200元 | |||||
| 西餐廳服務(wù)員 | 3 | 3200元 | |||||
| 制服布草員 | 2 | 2600元 | |||||
| 客房主管 | 1 | 3800元 | |||||
| 客房服務(wù)員 | 3 | 3000元 | |||||
| 安保員 | 3 | 4000元 | |||||
| 值班工程師 | 1 | 5000元 | |||||
| 綜合維修工 | 1 | 3000元 | |||||
| 32 | 江蘇宏泰橡膠助劑有限公司 | 設(shè)備操作工 | 20 | 5000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雞鳴西路198號 | 胡濤 | 13052950420 |
| 33 | 江蘇盛陽消防門業(yè)有限公司 | 工程管理 | 8 | 4000-9000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(原橋頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū))三路1號 | 劉粉林 | 15052859888 |
| 辦公文員 | 2 | 3000-6000元 | |||||
| 倉管 | 2 | 3000-5000元 | |||||
| 木工 | 10 | 3000-8000元 | |||||
| 安裝工 | 10 | 3000-8000元 | |||||
| 34 | 泰州吉豐鑄造有限公司 | 數(shù)控車床工 | 5 | 5000元 | 姜堰區(qū)果林場內(nèi) | 錢主任 | 13505268439 |
| 產(chǎn)品組裝工 | 5 | 4000元 | |||||
| 雜工 | 10 | 3500元 | |||||
| 35 | 科思茂(江蘇)管業(yè)有限公司 | 操作工 | 3 | 3500元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇州路95號 | 沙小麗 | 18061019822 |
| 銷售員 | 6 | 3000元 | |||||
| 36 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 工程審計結(jié)算 | 1 | 8000-10000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)運(yùn)河南路北側(cè) | 吳月玲 | 0523-88050066 |
| 壓路機(jī)操作手 | 3 | 4500-6500元 | |||||
| 挖機(jī)操作手 | 2 | 6000-8000元 | |||||
| 裝載機(jī)操作手 | 3 | 4000-5000元 | |||||
| 37 | 泰州市長源液壓機(jī)械廠 | 數(shù)控車工 | 1 | 4500-6000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東壽路23號 | 周華林 | 13952674789 |
| 電焊工 | 1 | 4500-6000元 | |||||
| 38 | 泰州明瑞旅游發(fā)展有限公司 | 保潔 | 6 | 2020元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三水公園內(nèi) | 陳雪梅 | 18052652688 |
| 保安 | 10 | 2020元 | |||||
| 文員 | 1 | 2300元 | |||||
| 物業(yè)經(jīng)理 | 1 | 4000元 | |||||
| 39 | 泰州市隆達(dá)潛水泵有限公司 | 精工質(zhì)檢 | 1 | 4000元 | 姜堰區(qū)三水街道五金路217號 | 許 丹 | 15365616105 |
| 磨床工 | 1 | 4500元 | |||||
| 40 | 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 | 人力資源師 | 1 | 4000-8000元 | 姜堰區(qū)姜堰大道9號 | 馬利娟 | 15052869226 |
| 會計 | 2 | 4000-8000元 | |||||
| 技術(shù)員 | 5 | 4000-8000元 | |||||
| 工藝員 | 2 | 4000-8000元 | |||||
| 銷售員 | 2 | 3500-8000元 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 2 | 3200-8000元 | |||||
| 采購員 | 2 | 3200-8000元 | |||||
| 車工 | 5 | 3500-8000元 | |||||
| 41 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 1 | 5000-10000元 | 姜堰區(qū)海姜大道華東汽車城廣汽傳祺4S店 | 禹小霞 | 13812487833 |
| 銷售顧問 | 10 | 2020-8000元 | |||||
| 鈑金學(xué)徒工 | 2 | 2020-3000元 | |||||
| 客服 | 4 | 2020-4000元 | |||||
| 機(jī)修 | 2 | 2020-5000元 | |||||
| 文員 | 1 | 2020-4000元 | |||||
| 42 | 江蘇齊達(dá)路橋工程有限公司 | 資料員 | 10 | 3000-5000元 | 姜堰區(qū)三水大道568號 | 朱華 | 15161063180 |
| 技術(shù)員 | 10 | 3000-5000元 | |||||
| 項(xiàng)目會計 | 3 | 3000-5000元 | |||||
| 施工隊(duì)長 | 2 | 面議 | |||||
| 成本合約科科長 | 1 | 面議 | |||||
| 項(xiàng)目總工 | 3 | 面議 | |||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 3 | 面議 | |||||
| 43 | 泰州市中環(huán)分析儀器有限公司 | 學(xué)徒工 | 4 | 3000元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園 | 包先生 | 15061048498 |
| 調(diào)試工 | 4 | 4500元 | |||||
| 44 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 加工中心技術(shù)員 | 3 | 4500元 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 錢女士 | 18115282958 |
| 磨床工 | 1 | 4500元 | |||||
| 滾齒工 | 1 | 4500元 | |||||
| 數(shù)控車工 | 1 | 4500元 | |||||
| 45 | 泰州云天鍋爐制造有限公司 | 銷售文員 | 2 | 面議 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮海路896號 | 王先生 | 17826091166 |
| 現(xiàn)金會計 | 1 | 面議 | |||||
| 鉚工 | 3 | 面議 | |||||
| 焊工 | 3 | 面議 | |||||
| 倉庫管理員 | 1 | 面議 | |||||
| 46 | 江蘇鼎茂電氣設(shè)備有限公司 | 總賬會計 | 2 | 面議 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興業(yè)路18號 | 黃楊峰 | 18952670020 |
| 47 | 泰州市深藍(lán)船舶有限公司 | 鉗工 | 1 | 6000元 | 姜堰區(qū)天目山街道萬眾村 | 謝女士 | 15052327676 |
| 48 | 拜瑞食品江蘇有限公司 | 體系專員 | 2 | 4500-6000元 | 姜堰區(qū)梁徐第三工業(yè)園A20 | 卞新娣 | 15195222520 |
| 質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 6 | 3000-4500元 | |||||
| 操作工 | 5-10 | 3000-6000元 | |||||
| 49 | 泰州市中南爐業(yè)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 面議 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興盛路8號 | 翟巧鳳 | 18861099296 |
| 文員 | 2 | ||||||
| 保管員 | 2 | ||||||
| 50 | 泰州海聚新材料科技有限公司 | 操作工 | 6 | 4500-6000元 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)金通路8號(金博通科技園7號) | 湯麗平 | 18015597758 |
| 51 | 泰州恒鑫鋁業(yè)有限公司 | 化驗(yàn)員(男) | 1 | 4000元 | 姜堰區(qū)淤溪鎮(zhèn)龍溪工業(yè)園 | 田光宇 | 15705263266 |
| 52 | 江蘇海森電氣科技有限公司 | 出口營業(yè) | 1 | 3500-6000元 | 姜堰區(qū)淤溪鎮(zhèn)龍溪工業(yè)園區(qū) | 顏經(jīng)理 | 13961089236 |
| 辦公室文員 | 1 | 3500-4500元 | |||||
| 英語翻譯 | 1 | 3500-6000元 | |||||
| 開發(fā) | 2 | 3500-4500元 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 6 | 4000-5500元 | |||||
| 普工 | 50 | 4000-5500元 | |||||
| 設(shè)備維修工 | 2 | 4000-5500元 | |||||
| 53 | 泰州市健宏醫(yī)用敷料有限公司 | 機(jī)器操作工 | 11 | 3000-5000元 | 姜堰區(qū)大倫工業(yè)集中區(qū) | 錢女士 | 15261017748 |
| 包裝工 | 5 | 3000-4000元 | |||||
| 車間管理 | 4 | 3000-4000元 | |||||
| 文員 | 2 | 2400-3000元 | |||||
| 54 | 泰州派沃傳動機(jī)械有限公司 | 機(jī)械設(shè)計助理工程師 | 2 | 4500-6000元 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 魏玉賓 | 18114123618 |
| 生產(chǎn)管理儲備干部 | 5 | 3500-4500元 | |||||
| 叉車工 | 2 | 3800-5500元 | |||||
| 55 | 泰州市圣普瑞彈簧有限公司 | 焊接機(jī)器人編程師 | 2 | 4500-5500元 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)衛(wèi)星村 | 周陽陽 | 13775764997 |
| 鉗工 | 2 | 4500-5500元 | |||||
| 沖床工 | 10 | 3500-4500元 | |||||
| 操作工 | 30 | 3500-4500元 | |||||
| 56 | 泰州金高麗新材料有限公司 | 生產(chǎn)助理 | 1 | 3000元+提成 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 王超 | 18961038927 |
| 技術(shù)員 | 2 | 4000元+提成 | |||||
| 操作工 | 5 | 4000元+提成 | |||||
| 57 | 江蘇上首生物科技有限公司 | 文員 | 2 | 3000元 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 張兵 | 18952666202 |
| 操作工 | 8 | 4000元 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | 5000元 | |||||
| 普工 | 10 | 3000元 | |||||
| 化驗(yàn)員 | 3 | 4000元 | |||||
| 配料員 | 4 | 5000元 | |||||
| 58 | 江蘇曙光集團(tuán)股份有限公司 | 數(shù)控車床操作工 | 30 | 6000-8000元 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)園 | 蔣存民 | 13914410266 |
| 焊工 | 4 | 5000-6000元 | |||||
| 59 | 江蘇康普印刷科技有限公司 | 壓延機(jī)長 | 2 | 5000元 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)園 | 劉竟 | 18905263809 |
| 壓延輔工 | 6 | 3500元 | |||||
| 打磨工 | 4 | 4500元 | |||||
| 整理工 | 5 | 4000元 | |||||
| 技術(shù)人員 | 3 | 6000元 | |||||
| 生產(chǎn)管理人員 | 3 | 6000元 | |||||
| 煉膠工 | 3 | 4800元 | |||||
| 60 | 泰州捷鋒帽業(yè)有限公司 | 會計 | 3 | 4200-6700元 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)園 | 戴星星 | 0523-88339566 18013469687 |
| 采購員 | 2 | 4200-6700元 | |||||
| 驗(yàn)廠資料翻譯員 | 1 | 4600-5800元 | |||||
| 驗(yàn)廠資料員 | 1 | 3300元 | |||||
| 針織工藝員 | 1 | 3300-5000元 | |||||
| 倉管員 | 3 | 3500-4200元 | |||||
| 自動裁床操作員 | 1 | 4000-5000元 | |||||
| 印花刮板工 | 1 | 面議 | |||||
| 庫工 | 4 | 基本工資+計件工資 | |||||
| 印花條操作工 | 1 | 計件工資 | |||||
| 機(jī)縫工 | 30 | 計件工資 | |||||
| 剪線工 | 10 | 計件工資 | |||||
| 后整理包裝整燙工 | 30 | 前三個月保底3000元,滿三個月后計件 | |||||
| 61 | 江蘇百新波紋管有限公司 | 生產(chǎn)工人 | 10 | 4000-5000元 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)園 | 曹高金 | 13605268109 |
| 學(xué)徒工 | 5 | 3000元 | |||||
| 62 | 江蘇兆鋁金屬制品有限公司 | 生產(chǎn)統(tǒng)計、文員 | 2 | 3000元 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)園 | 葛愛萍 | 18114126399 |
| QC | 2 | 3500元 | |||||
| CNC編程 | 1 | 5000-8000元 | |||||
| 數(shù)控車編程 | 1 | 5000-8000元 | |||||
| 倉庫主管 | 1 | 3500元 | |||||
| 車間操作工 | 20 | 3500元 | |||||
| 63 | 江蘇日出集團(tuán)有限公司 | 普通工人 | 15 | 4000元 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)園 | 馬忠林 | 0523-88331471 |
| 財務(wù) | 5 | ||||||
| 辦公室 | 1 | ||||||
| 銷售 | 5 | ||||||
| 研發(fā)人員 | 5 | ||||||
| 64 | 泰州市中盛機(jī)電有限公司 | 外貿(mào)員 | 2 | 面議 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)園 | 王敏 | 15996066156 |
| 操作工 | 5 | 3500-5000元 | |||||
| 銷售人員 | 5 | 面議 | |||||
| 65 | 泰州市昌盛波紋管有限公司 | 出納 | 1 | 3000元 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)園 | 黃??? | 15295211234 |
| 文員 | 1 | 3000元 | |||||
| 科技項(xiàng)目專員 | 1 | 3500元 | |||||
| 客服 | 3 | 3000元+提成 | |||||
