姜堰2020年5月領(lǐng)取參保職工技能提升補貼人員公示
按照《關(guān)于做好失業(yè)保險支持參保職工提升職業(yè)技能工作的通知》(泰人社發(fā)〔2017〕431號)文件要求,現(xiàn)將2020年5月申報符合領(lǐng)取技能提升補貼條件的人員姓名及補貼標準在姜堰人才網(wǎng)進行公示。 公示時間2020年5月20日至2020年5月24日,公示期間如對上述發(fā)放人員及標準有異議的,請及時以書面或電話形式向區(qū)人力資源服務(wù)中心反映。聯(lián)系電話:0523-88212497。
附:泰州市姜堰區(qū)2020年5月領(lǐng)取參保職工技能提升補貼人員公示名單
泰州市姜堰區(qū)人力資源服務(wù)中心
2020年5月19日
| 泰州市姜堰區(qū)2020年5月領(lǐng)取參保職工技能提升補貼人員公示名單 | |||||||
| 單位:元 | |||||||
| 序號 | 申領(lǐng)人姓名 | 單位全稱 | 補貼工種 | 申請等級 | 證書編號 | 發(fā)證時間 | 補貼金額 |
| 1 | 葛洪蘭 | 泰州市姜堰區(qū)惠樂大酒店有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 2 | 韓芹 | 泰州蘇寧易購商貿(mào)有限公司姜堰大道店 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 3 | 洪燕 | 華芯半導體科技有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 4 | 賈薇 | 華芯半導體科技有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 5 | 蔣月紅 | 江蘇博立生物制品有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 6 | 孔美林 | 泰州市姜堰中天護理院 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 7 | 李華梅 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 8 | 邱敏 | 泰州市姜堰中天護理院 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 9 | 蘇娟 | 泰州永勵消防器材有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 10 | 孫迎 | 江蘇振華環(huán)??萍加邢薰? | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 11 | 湯冬梅 | 泰州市姜堰區(qū)惠樂大酒店有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 12 | 吳亞梅 | 江蘇泰達紡織有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 13 | 徐春梅 | 江蘇博立生物制品有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 14 | 徐云芳 | 泰州市姜堰新型紡織有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 15 | 周秋華 | 泰州開廣塑膠有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 16 | 朱月芹 | 泰州市新亞傳動設(shè)備有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 780 |
| 17 | 馬利娟 | 江蘇振華海科裝備科技股份有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 600 |
| 18 | 俞玉龍 | 泰州三水人力資源有限公司一 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 600 |
| 19 | 干美琳 | 姜堰區(qū)人力資源服務(wù)中心(社區(qū)專管員) | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 600 |
| 20 | 朱春明 | 蘇果超市泰州姜堰有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 600 |
| 21 | 丁霞 | 泰州永勵消防器材有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 600 |
| 22 | 劉志云 | 多泡茶業(yè)(泰州)有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 600 |
| 23 | 楊川蘇 | 泰州大運交通運輸集團有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 600 |
| 24 | 洪燕 | 華芯半導體科技有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 600 |
| 25 | 金晶 | 華芯半導體科技有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 600 |
| 26 | 賈薇 | 華芯半導體科技有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 600 |
| 27 | 俞英 | 泰州市姜堰區(qū)江淮職業(yè)高級中學(企業(yè)) | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 600 |
| 28 | 方晶 | 江蘇立創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 600 |
| 29 | 唐國進 | 泰州三水人力資源有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 30 | 周遠勝 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 31 | 周愛平 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 32 | 殷陳忠 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 33 | 楊友亮 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 34 | 徐芳芳 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 35 | 王銳 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 36 | 唐冬生 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 37 | 孫靜波 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 38 | 沈駿 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 39 | 邱文青 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 40 | 錢軍 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 41 | 黃鳳蘭 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 42 | 黃春健 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 43 | 顧春 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 44 | 馮平華 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 45 | 刁小飛 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 46 | 鄧鳳海 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 47 | 陳小勇 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 48 | 陳晚使 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 49 | 陳菲菲 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 50 | 花才英 | 泰州市姜堰曙光通用機械廠 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 51 | 劉小明 | 江蘇興順消防門業(yè)有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 52 | 薛梅 | 江蘇興順消防門業(yè)有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 53 | 沈月芹 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 54 | 王芳 | 江蘇興順消防門業(yè)有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 55 | 王冬晴 | 江蘇興順消防門業(yè)有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 56 | 錢燕 | 江蘇興順消防門業(yè)有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 57 | 周桂 | 江蘇興順消防門業(yè)有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 58 | 李如才 | 泰州市燎原機械制造有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 59 | 王強 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 60 | 王志強 | 江蘇興順消防門業(yè)有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 61 | 費麗華 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 62 | 莫曉軍 | 泰州市燎原機械制造有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 63 | 曹正勇 | 江蘇興順消防門業(yè)有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 64 | 翟年紅 | 泰州市燎原機械制造有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 65 | 張玲敏 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 66 | 姚春根 | 江蘇興順消防門業(yè)有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 67 | 周靜 | 泰州五行織造有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-04-14 | 1300 |
| 68 | 王亞洲 | 泰州市三鼎機械廠 | 車工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-1-17 | 1300 |
| 69 | 紀旦根 | 江蘇同方機械制造有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 70 | 夏楊楊 | 泰州卓人教育科技有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-11 | 1300 |
| 71 | 孫飛 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 環(huán)境治理服務(wù)人員工業(yè)固體廢物處理處置工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2056000000****** | 2020-01-17 | 1000 |
| 72 | 張建明 | 泰州市三立管件股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000****** | 2019-05-28 | 780 |
| 73 | 沈?qū)W奎 | 泰州市三立管件股份有限公司 | 車工 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1910070000****** | 2019-05-28 | 780 |
| 74 | 沙冬梅 | 姜堰阜濱百貨服裝店 | 保育員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2016160000****** | 2020-01-13 | 1300 |
| 75 | 朱文亮 | 泰州市艾利維特電梯服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施操作員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 1936003007****** | 2019-11-11 | 600 |
| 76 | 江薇 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 企業(yè)人力資源管理師 | 職業(yè)資格三級(高級) | 2013000000****** | 2020-02-24 | 1560 |
| 77 | 馬莉 | 江蘇亞太波紋管有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 78 | 張微 | 江蘇亞太波紋管有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 1910070000****** | 2019-12-06 | 1560 |
| 79 | 黃小麗 | 泰州市姜堰中醫(yī)院(編外) | 保育員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
| 80 | 卞靜云 | 姜堰區(qū)德福銀樓 | 保育員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |

