泰州醫(yī)藥高新區(qū)(醫(yī)藥城)企業(yè)最新招聘信息
| 單位名稱(chēng) | 崗位 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 郵箱 |
| 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(泰州)有限公司 | 電氣管理 | 電氣相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | 張小姐 | 0523-86205207- | 327405871@qq. com |
| QC | 藥學(xué)、食品相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 4名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)QA | 藥學(xué)、食品相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 3名 | 面議 | ||||
| 動(dòng)力車(chē)間操作工 | 電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 大專(zhuān) | 3名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 固體制劑操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | ||||
| 安若維他藥業(yè)泰州有限公司 | QC | 藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 若干 | 面議 | Helen | 0-0- | hr@aurovitas. com. cn |
| 注冊(cè)專(zhuān)員 | 藥學(xué)相關(guān) | 本科 | 若干 | 面議 | ||||
| 機(jī)電工程師 | 機(jī)電相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 若干 | 面議 | ||||
| 電工 | 機(jī)電相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 若干 | 面議 | ||||
| QA | 藥學(xué) | 大專(zhuān) | 若干 | 面議 | ||||
| 江蘇海王健康生物科技有限公司 | OEM專(zhuān)員(可實(shí)習(xí)) | 藥學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | 嚴(yán)小姐 | 0523-86202026 | 1085633580@qq. com |
| 采購(gòu)員 | 采購(gòu)、藥學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 操作工 | 不限 | 中專(zhuān) | 10名 | 面議 | ||||
| 理化/微生物QC | 藥學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 2名 | 面議 | ||||
| 實(shí)習(xí)生 | 藥學(xué)、制藥工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 5名 | 面議 | ||||
| 研發(fā)分析經(jīng)理/主管 | 食品、藥學(xué)、生物工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 面議 | ||||
| QC | 藥學(xué)、化學(xué)、食品分析檢驗(yàn)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 臨時(shí)工 | 不限 | 不限 | 5名 | 面議 | ||||
| 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 電子技術(shù)員 | 電子相關(guān) | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | 于小姐 | 18082060862,0523-86201560- | hr@s-sbio. com |
| 檢驗(yàn)所實(shí)驗(yàn)員 | 檢驗(yàn)、生物、藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 技術(shù)支持工程師 | 電子,機(jī)械,生物工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)出差,具備良好的溝通、協(xié)調(diào)和語(yǔ)言表達(dá)能力; | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| IT專(zhuān)員 | 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 工藝技術(shù)員(電子) | 電子相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 物流相關(guān) | 大專(zhuān) | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| QC | 生物、醫(yī)藥 | 大專(zhuān) | 若干 | 3000~5000元/月 | ||||
| 江蘇耀海生物制藥有限公司 | 發(fā)酵工程師(研發(fā)類(lèi)) | 生物工程、發(fā)酵工程、微生物等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士 | 2名 | 5000~10000元/月 | 張女士 | 0523-86202820- | hr1@yaohaibio. cn |
| 純化技術(shù)員(生產(chǎn)類(lèi)) | 機(jī)電機(jī)械類(lèi)、生物類(lèi)、制藥類(lèi)等專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 2名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 上游工藝開(kāi)發(fā)工程師 | 制藥/生物技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 研發(fā)QA經(jīng)理 | 制藥/生物技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 1萬(wàn)以上/月 | ||||
| 設(shè)備維修工程師 | 機(jī)械/機(jī)電相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中專(zhuān) | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生員 | 不限 | 初中 | 1名 | 2000~3000元/月 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)QA | 制藥/生物技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 商務(wù)拓展專(zhuān)員 | 生物制藥 | 本科 | 2名 | 面議 | ||||
| 江蘇荃信生物醫(yī)藥有限公司 | 制劑開(kāi)發(fā)工程師/技術(shù)員 | 生物醫(yī)藥相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 | 劉青 | 0523-82386502-819 | liuqing@qyuns. com |
| QC技術(shù)員 | 生物醫(yī)藥等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 2名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 醫(yī)學(xué)寫(xiě)作 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士 | 2名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 醫(yī)學(xué)專(zhuān)員 | 臨床醫(yī)學(xué)(已完成規(guī)培) | 碩士 | 2名 | 5000~10000元/月 | ||||
| CRA | 生物醫(yī)藥等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士 | 6名 | 5000~10000元/月 | ||||
| PK/PD分析助理研究員 | 生命科學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士 | 3名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 藥理毒理項(xiàng)目專(zhuān)員 | 藥理學(xué)、藥代動(dòng)力學(xué)、毒理學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 抗體純化研究員/助理研究員 | 生物、藥學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士 | 若干 | 5000~10000元/月 | ||||
| CHO細(xì)胞發(fā)酵研究員/助理研究員 | 生物、藥學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士 | 若干 | 3000~5000元/月 | ||||
| 江蘇泰康生物醫(yī)藥有限公司 | 純化技術(shù)員 | 藥學(xué)、生物工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 5名 | 5000~10000元/月 | 彭女士 | 0523-80520180-8068 | hr@t-mab. com |
| 細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)員 | 藥學(xué)、生物工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 5名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 發(fā)酵技術(shù)員 | 藥學(xué)、生物工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 2名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)QA | 生物藥學(xué)類(lèi) | 本科 | 1名 | 面議 | ||||
| 合規(guī)QA | 生物藥學(xué)類(lèi) | 本科 | 1名 | 面議 | ||||
| 理化分析員 | 藥學(xué)、生物學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 面議 | ||||
| 微生物分析員 | 藥學(xué)、生物學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 2名 | 面議 | ||||
| 公用系統(tǒng)技術(shù)員 | 不限 | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 不限 | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 灌裝技術(shù)員 | 藥學(xué)、生物學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 上海匯倫江蘇藥業(yè)有限公司 | 配制 | 藥學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中專(zhuān) | 1名 | 3000~5000元/月 | 張小姐 | 15366730625,0-0- | zhang_yuhua@hllife. com. cn |
| 原料藥設(shè)備主管 | 機(jī)電一體化、機(jī)械及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 洗瓶 | 不限 | 中專(zhuān) | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 應(yīng)屆生(生產(chǎn)、QA) | 藥學(xué)相關(guān)、機(jī)電相關(guān) | 大專(zhuān) | 6名 | 面議 | ||||
| 固體車(chē)間助理/工藝員 | 藥學(xué)或相關(guān) | 大專(zhuān) | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 凍干灌裝 | 藥學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 2名 | 面議 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)QA | 藥學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 面議 | ||||
| 原料藥生產(chǎn)主管 | 藥學(xué)或相關(guān) | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 供應(yīng)商審計(jì)QA | 藥學(xué)或相關(guān) | 本科 | 1名 | 面議 | ||||
| 原料藥生產(chǎn)技術(shù)員 | 不限 | 中專(zhuān) | 10名 | 面議 | ||||
| 配制 | 藥學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 體系專(zhuān)員 | 藥學(xué)或相關(guān) | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 固體生產(chǎn)技術(shù)員 | 藥學(xué)相關(guān)、機(jī)電相關(guān) | 大專(zhuān) | 4名 | 面議 | ||||
| QA主管 | 藥學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 面議 | ||||
| 原料藥生產(chǎn)經(jīng)理 | 機(jī)電、有機(jī)合成精細(xì)化工、制藥工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 1萬(wàn)以上/月 | ||||
| 江蘇愛(ài)源醫(yī)療科技股份有限公司 | 護(hù)士 | 護(hù)理學(xué) | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | 徐女士 | 15312788609,0-0- | 995216564@qq. com |
| 安全環(huán)保主管 | 安全工程、生物化工等 | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 前臺(tái) | 行政管理 | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 市場(chǎng)部經(jīng)理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 技術(shù)研發(fā)人員 | 高分子材料、生物技術(shù) | 本科 | 5名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 2名 | 面議 | ||||
| 技術(shù)研發(fā)經(jīng)理 | 高分子材料相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 面議 | ||||
| 技術(shù)研發(fā)經(jīng)理 | 高分子材料相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 面議 | ||||
| 銷(xiāo)售助理 | 銷(xiāo)售相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 2名 | 面議 | ||||
| 江蘇大同盟制藥有限公司 | QA | 醫(yī)、藥、生物、化學(xué)相關(guān) | 大專(zhuān) | 2名 | 面議 | 祝女士 | 0523-86812691- | yuanm.z@dunipul. com |
| 小容量注射劑車(chē)間工藝員 | 藥學(xué)、制藥相關(guān) | 本科 | 1名 | 面議 | ||||
| 生產(chǎn)技術(shù)儲(chǔ)備、質(zhì)量管理儲(chǔ)備 | 藥學(xué)、制藥工程、生物、化學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 3名 | 面議 | ||||
| 洗瓶 | 不限 | 中專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 生產(chǎn)技術(shù)員 | 不限 | 中專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 灌裝主操 | 藥學(xué)類(lèi)、機(jī)電類(lèi) | 大專(zhuān) | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 江蘇金迪克生物技術(shù)有限公司 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 生物技術(shù),醫(yī)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 面議 | 余先生 | 18052606685,0523-86200627- | yujunjie@gdkbio. com |
| 藥物警戒專(zhuān)員 | 醫(yī)藥、生物、藥學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 銷(xiāo)售會(huì)計(jì) | 不限 | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 銷(xiāo)售、工商管理、藥學(xué)相關(guān)等 | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 值班電工 | 機(jī)電或藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中專(zhuān) | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| QC(動(dòng)物實(shí)驗(yàn)) | 生物制藥、藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 大專(zhuān) | 4名 | 面議 | ||||
| 操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | ||||
| 灌裝崗 | 不限 | 中專(zhuān) | 2名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 區(qū)帶離心崗 | 藥學(xué)、生物制藥及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中專(zhuān) | 4名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 濃縮純化崗 | 藥學(xué)、生物制藥及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中專(zhuān) | 3名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 維修工 | 不限 | 中專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| R&D | 生物科學(xué)類(lèi),藥學(xué)類(lèi)等 | 大專(zhuān) | 4名 | 面議 | ||||
| QA | 生物制藥、藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 大專(zhuān) | 4名 | 面議 | ||||
| 生產(chǎn)技術(shù)員 | 生物制藥、藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 中專(zhuān) | 16名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 自控工程師 | 電器自動(dòng)化相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 凍干/制冷技術(shù)員 | 生物制藥、藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 中專(zhuān) | 2名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 江蘇邦士醫(yī)療科技有限公司 | 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 物流、倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 初中 | 1名 | 3000~5000元/月 | 李女士 | 0-86813258- | 3003217249@qq. com |
| 網(wǎng)管/維修調(diào)試 | 計(jì)算機(jī)、電子應(yīng)用相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 生產(chǎn)計(jì)劃/PMC | 不限 | 本科 | 1名 | 面議 | ||||
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 材料控制、機(jī)械工程等相關(guān) | 本科 | 1名 | 面議 | ||||
| 銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 營(yíng)銷(xiāo),文秘等 | 大專(zhuān) | 2名 | 面議 | ||||
| 操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 面議 | ||||
| 江蘇泰美環(huán)境科技有限公司 | 文員 | 不限 | 大專(zhuān) | 若干 | 2000~3000元/月 | 李粉蘭 | 13382564049,0-0- | xqd@jstmhj. com |
| 生產(chǎn)操作工 | 不限 | 初中 | 5名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 電話(huà)銷(xiāo)售員 | 不限 | 大專(zhuān) | 3名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售 | 不限 | 大專(zhuān) | 3名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 外貿(mào)銷(xiāo)售員 | 不限 | 大專(zhuān) | 3名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 泰州天仁縱橫人力資源管理有限公司 | 招聘專(zhuān)員 | 人力資源專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 大專(zhuān) | 若干 | 5000~10000元/月 | 周經(jīng)理 | 0-0- | zhouweiwei@tianrenhr. com |
| 業(yè)務(wù)主管/項(xiàng)目主管 | 人力資源專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 運(yùn)營(yíng)副總 | 不限 | 本科 | 1名 | 1萬(wàn)以上/月 | ||||
| 運(yùn)營(yíng)主管 | 不限 | 本科 | 2名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 駐廠客服專(zhuān)員 | 人力資源專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 大專(zhuān) | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 江蘇戴格諾思生物技術(shù)有限公司 | 注塑機(jī)操作員 | 不限 | 中專(zhuān) | 2名 | 面議 | 楊經(jīng)理 | 0523-80589903- | 2979645450@qq. com |
| 操作工 | 不限 | 初中 | 若干 | 面議 | ||||
| QC | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 2名 | 面議 | ||||
| QA | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 2名 | 面議 | ||||
| 注冊(cè)專(zhuān)員 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 2名 | 面議 | ||||
| 銷(xiāo)售代表 | 有工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 大專(zhuān) | 5名 | 面議 | ||||
| 泰州越洋醫(yī)藥開(kāi)發(fā)有限公司 | QC | 藥學(xué)、化學(xué)等 | 本科 | 若干 | 3000~5000元/月 | 耿女士 | 18115930870,0523-86813669-4 | gengjingru@overseaspharm. com |
| 分析助理研究員 | 藥學(xué)相關(guān) | 大專(zhuān) | 若干 | 面議 | ||||
| 制劑研究員/主管 | 藥學(xué)相關(guān) | 本科 | 若干 | 面議 | ||||
| 注冊(cè)申報(bào)專(zhuān)員 | 藥學(xué)相關(guān) | 本科 | 2名 | 面議 | ||||
| 分析研究員/主管 | 藥學(xué)相關(guān) | 本科 | 若干 | 面議 | ||||
| 泰州市百英生物科技有限公司 | 蛋白純化技術(shù)員 | 生物學(xué)、藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 2名 | 3000~5000元/月 | 何女士 | 15190623473,0-0- | hr@biointron. com |
| 免疫比濁研發(fā)員 | 生物醫(yī)學(xué)/檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 膠體金研發(fā)員 | 生物醫(yī)學(xué)/檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 2名 | 5000~10000元/月 | ||||
| QC實(shí)驗(yàn)員 | 生物學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 4名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 操作工 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中技 | 5名 | 2000~3000元/月 | ||||
| 行政人事專(zhuān)員 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 分子生物學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 4名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)員 | 生物學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 6名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 江蘇華泰晨光藥業(yè)有限公司 | 配液操作工 | 不限 | 中專(zhuān) | 1名 | 3000~5000元/月 | 華小姐 | 0523-86201040-0 | huaning@htcgyy. com |
| 實(shí)習(xí)生 | 藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中專(zhuān) | 4名 | 1000~1500元/月 | ||||
| 灌封操作工 | 不限 | 中專(zhuān) | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| qc理化組長(zhǎng) | 藥品相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 2名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 生產(chǎn)經(jīng)理 | 藥品相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 1萬(wàn)以上/月 | ||||
| 燈檢工段長(zhǎng) | 藥品相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中專(zhuān) | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 固體操作工 | 藥品相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 注射劑車(chē)間主任 | 藥品相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 無(wú)菌(注釋劑)工藝員 | 化學(xué)或藥學(xué) | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 江蘇邦緣醫(yī)療科技有限公司 | 生產(chǎn)工藝助理 | 機(jī)械醫(yī)療 | 大專(zhuān) | 2名 | 面議 | 0523-86055876 | 15715262281,0-0-0 | 1053831815@qq. com |
| 銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面 | 不限 | 若干 | 面議 | ||||
| 操作工 | 醫(yī)療器械相關(guān) | 不限 | 1名 | 面議 | ||||
| 售后服務(wù) | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 若干 | 面議 | ||||
| 銷(xiāo)售代表 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 若干 | 面議 | ||||
| 項(xiàng)目注冊(cè)申報(bào) | 醫(yī)療器械相關(guān) | 大專(zhuān) | 2名 | 面議 | ||||
| 江蘇恒康生物科技有限公司 | 倉(cāng)庫(kù)管理 | 有倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn) | 大專(zhuān) | 2名 | 3000~5000元/月 | 何經(jīng)理 | 15050502915,0523-86811314- | 805999719@qq. com |
| 質(zhì)量經(jīng)理 | 精通ISO9001、HACCP | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 臨床CRA | 有臨床工作經(jīng)驗(yàn) | 大專(zhuān) | 5名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 會(huì)計(jì)相關(guān)證書(shū) | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)主播 | 主播 | 大專(zhuān) | 2名 | 1萬(wàn)以上/月 | ||||
| 研發(fā)專(zhuān)員 | 微生物、藥學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 不限 | 中專(zhuān) | 5名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 前臺(tái)文員 | 不限 | 大專(zhuān) | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 發(fā)酵車(chē)間技術(shù)員 | 不限 | 大專(zhuān) | 5名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 生產(chǎn)操作工 | 不限 | 不限 | 10名 | 面議 | ||||
| 研發(fā)技術(shù)員 | 微生物、藥學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 江蘇瑞陽(yáng)醫(yī)療科技有限公司 | 微生物檢驗(yàn)員 | 生物、檢驗(yàn)、制藥 | 本科 | 3名 | 3000~5000元/月 | 顏女士 | 0523-86817170-8005 | jsryyl@126. com |
| 銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 不限 | 大專(zhuān) | 2名 | 面議 | ||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、物流等 | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | ||||
| 生產(chǎn)操作工 | 不限 | 不限 | 若干 | 面議 | ||||
| 電子商務(wù) | 營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù) | 大專(zhuān) | 3名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 江蘇安必生制藥有限公司 | 驗(yàn)證QA | 不限 | 不限 | 2名 | 面議 | 刁君瑤 | 18652729209,0-0- | junyao.diao@anbison. com |
| 生產(chǎn)操作員 | 不限 | 不限 | 4名 | 面議 | ||||
| 理化儀器QC | 不限 | 大專(zhuān) | 2名 | 面議 | ||||
| 應(yīng)屆實(shí)習(xí)生 | 不限 | 大專(zhuān) | 5名 | 2000~3000元/月 | ||||
| 江蘇鴻祺生物科技有限公司 | 研發(fā)經(jīng)理 | 食品、化工、生物、藥學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士 | 2名 | 5000~10000元/月 | 孔女士 | 18936787372,0523-86810087- | 294426284@qq. com |
| 研發(fā)人員 | 生物/醫(yī)藥/食品類(lèi) | 碩士 | 3名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 倉(cāng)管 | 不限 | 中技 | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| QA/QC | 制藥相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 江蘇康禾生物制藥有限公司 | 發(fā)酵技術(shù)員 | 生物相關(guān) | 大專(zhuān) | 2名 | 3000~5000元/月 | 陳先生 | 13376027139,0-0-0 | jskhsw@163. com |
| 純化技術(shù)員 | 生物相關(guān) | 大專(zhuān) | 3名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 設(shè)備維護(hù) | 機(jī)械相關(guān) | 中專(zhuān) | 2名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 臨床監(jiān)查員 | 不限 | 本科 | 3名 | 面議 | ||||
| 瑞萊生物科技江蘇有限公司 | 研發(fā)技術(shù)員 | 生物制藥 | 大專(zhuān) | 3名 | 面議 | 裴小姐 | 86201899,0523-86201899-2101 | 1392351858@qq. com |
| 試劑QC技術(shù)員 | 生物工程相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 2名 | 面議 | ||||
| 生產(chǎn)技術(shù)員 | 藥學(xué)、生物學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 3名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 泰州美鳳力醫(yī)療科技有限公司 | 檢驗(yàn)員 | 藥學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)或相關(guān)學(xué)科等大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 大專(zhuān) | 2名 | 3000~5000元/月 | 徐女士 | 15312784222,0523-86815688- | 909528296@qq. com |
| QA | 藥學(xué)等醫(yī)藥相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 臨床獸醫(yī),獸醫(yī)外科 | 畜牧獸醫(yī)專(zhuān)業(yè)具有臨床經(jīng)驗(yàn) | 碩士 | 2名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 江蘇派可為生物醫(yī)藥科技有限公司 | 生產(chǎn)文員 | 不限 | 大專(zhuān) | 2名 | 3000~5000元/月 | 葉女士 | 17315667063,0-0- | 768152377@qq. com |
| 質(zhì)檢 | 不限 | 大專(zhuān) | 2名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 注塑操作工 | 不限 | 初中 | 5名 | 5000~10000元/月 | ||||
| 江蘇普羅諾生物科技有限公司 | 生產(chǎn)設(shè)備主管 | 機(jī)電一體化、機(jī)械自動(dòng)化相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 2名 | 3000~5000元/月 | 王小姐 | 18061087799,0523-86080769- | 2236865684@qq. com |
| 質(zhì)量部QA | 生物,化學(xué)制藥相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 3名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 質(zhì)量部QC | 生物,化學(xué)制藥相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 3名 | 3000~5000元/月 | ||||
| 江蘇科來(lái)雅生物醫(yī)藥有限公司 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 1名 | 面議 | 趙建梅 | 13814457593,0-0- | 347702302@qq. com |
| 研發(fā)人員 | 藥學(xué),生物學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 6名 | 面議 | ||||
| 江蘇健博生物科技有限公司 | 檢驗(yàn)員 | 生物化學(xué) | 大專(zhuān) | 1名 | 3000~5000元/月 | 全安晴 | 13815911175,0253-86201481- | 469658832@qq. com |
| 操作工 | 生物化學(xué) | 高中 | 若干 | 面議 | ||||
